किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
प्रमुख मंडिया | भाव रुपये / क्विंटल मे |
मेरठ मंडी गेहूं भाव | 2140/- |
मुरादाबाद | 2075/- |
जालौन मंडी गेहूं भाव | 2075/- |
फतेहपुर गेहूं मंडी | 2035/- |
मथुरा मंडी गेहूं रेट | 2155/- |
हमीरपुर मंडी | 2020/- |
उन्नाव गेहूं रेट | 2020/- |
गौंडा | 2020/- |
देवरिया | 2015/- |
आजमगढ़ मंडी | 2015/- |
गाजीपुर | 2015/- |
गोरखपुर | 2015/- |
कानपुर देहात | 2045/- |
अलीगढ़ | 2150/- |
मैनपुरी गेहूं भाव | 2030/- |
झांसी मंडी | 2055/- |
आज का UP gehu मंडी भाव। UP gehu Mandi bhav 21-05-2022 :MpMandiBhav
UP gehu mandi bhav | aaj ka UP gehu mandi bhav | UP gehu mandi bhav today | mp mandi bhav |