उज्जैन मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
कृषि उपज मंडी उज्जैन –
मंडी का पता | अनाज मंडी चिमनगंज आगर रोड उज्जैन – एमपी (MP) |
प्रमुख क्रय-विक्रय फसले | गेहूं, डॉलर चना, सोयाबीन |
ई-मेल | awmmpujj@nic.in |
खुलने का समय | – |
प्रबंधन एव संचालित | कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन( मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड) |
फैक्स संपर्क न. | 07342562292 |
उज्जैन मंडी अनाज भाव –
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
गेहूं पूर्णा | 1186/- | 2350/- |
गेहूं | 1945/- | 2445/- |
ज्वार | – | – |
बाजरा | 1945/- | – |
मक्का | 2160/- | – |
जौ | – | – |
धान / चावल | – | – |
शरबती गेहूं | – | – |
उज्जैन मंडी सब्जियों के भाव –
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
टमाटर | – | |
मेथीदाना / Methiseeds | 5100/- | 5400/- |
लहसुन | 200/- | 450/- |
करेला | – | |
मटर हरी /मटर का भाव | 1500 | – |
आलू | – |
ujjain mandi bhav today – दलहन के ?
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
उड़द /उड़दा | 2500/- | 2900/- |
मसूर | 5451/- | 5770/- |
मूंग | 4180/- | 5170/- |
चना देसी | 4380 | 4480/- |
डॉलर चना | 5358 | 9350/- |
चना इटालियन | 3360 | 4700/- |
तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 4800 | 5455 |
मटर दाल | 3000 | 5100/- |
उज्जैन मंडी भाव आज का तिलहन –
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
मूंगफली छिलका सहित – | 3970 | – |
तिल्ली – Til-seed | 7100 | – |
सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 4420 | 8310/- बदनगर |
सरसों – Sarson | 5800 | 5880/- |
सूरजमुखी बीज | – | |
अरंडी | – | |
अलसी | 8000 | /- |
उज्जैन मंडी मे कृषि जिंसों के भाव ?
फसल का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
स्टीविया | – |
बेर | – |
धनिया का भाव | 7350 के आस-पास |
असालिया | 6230/- ( नीमच मंडी ) |
शतावरी | |
असगंध / असगंध बीज – Asgandh Seeds | 1300/Q के आस-पास |
कलौंजी | 21330/Q के आस-पास |
मैथीदाना / Methiseeds | 5411/- |
अजवाइन | – |
कपास भाव | – |
ujjain mandi bhav | aaj ka ujjain mandi bhav | mp mandi bhav | ujjain mandi bhav today |