UJJAIN मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
मंडी का पता | अनाज मंडी चिमनगंज आगर रोड उज्जैन – एमपी (MP) |
प्रमुख क्रय-विक्रय फसले | गेहूं, डॉलर चना, सोयाबीन |
ई-मेल | awmmpujj@nic.in |
खुलने का समय | – |
प्रबंधन एव संचालित | कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन( मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड) |
फैक्स संपर्क न. | 07342562292 |
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
टमाटर | – | |
करेला | – | |
आलू | – | |
मटर हरी /मटर का भाव | 2800 | – |
मेथीदाना / Methiseeds | 4720/- | 5106/- |
लहसुन | 500/- | 610/- |
Column1Column2Column3
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
गेहूं पूर्णा | 1756/- | 2271/- |
गेहूं | 1745/- | 2300/- |
ज्वार | – | – |
बाजरा | 1946/- | – |
मक्का | 2250/- | – |
जौ | – | – |
धान / चावल | – | – |
शरबती गेहूं | – | – |
Column1Column2Column3
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
उड़द /उड़दा | 2300/- | 2300/- |
मसूर | 5580/- | 6300/- |
मूंग | 4180/- | 5170/- |
चना देसी | 4500 | 4800/- |
डॉलर चना | 5400 | 8201/- |
चना इटालियन | 3401 | 4415/- |
तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 4850 | 5751 |
मटर दाल | 3000 | 4200/- |
Column1Column2
शतावरी | |
फसल का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
स्टीविया | – |
बेर | – |
अजवाइन | – |
कपास भाव | – |
धनिया का भाव | 9070 के आस-पास |
असालिया | 6230/- ( नीमच मंडी ) |
असगंध / असगंध बीज – Asgandh Seeds | 10200/Q के आस-पास |
कलौंजी | 21330/Q के आस-पास |
मैथीदाना / Methiseeds | 5002/- |
फसल का नामन्यूनतम भावअधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे
मूंगफली छिलका सहित – | 3970 | – |
तिल्ली – Til-seed | 7100 | – |
सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 3920 | 8200/- बदनगर |
सरसों – Sarson | 5803 | 6100/- |
सूरजमुखी बीज | – | |
अरंडी | – | |
अलसी | 8000 | /- |
आज का UJJAIN मंडी भाव। UJJAIN Mandi bhav 27-05-2022 :MpMandiBhav
UJJAIN MANDI BHAV | AAJ KA UJJAIN MANDI BHAV | UJJAIN MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV |