Today Tomato Mandi Bhav टमाटर कीमतें ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ़्तार मध्यप्रदेश पंजाब और देश की मुख्य मंडियों में 5 मार्च का ताजा भाव पढ़िए पूरी अपडेट। प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की मंडी में चल रहे टमाटर की कीमतों की जानकारी देंगे। मध्यप्रदेशऔर महाराष्ट्र में मुख्य रूप से टमाटर की फसल इस साल ज्यादा हुई है। जानिए आज के टमाटर के भाव।
टमाटर के भाव बढ़ेंगे?
कुछ खास एग्रीकल्चर रिपोटर्स के अनुसार इस आने वाले महीने में अगले 45-50 दिनों तक टमाटर के दाम बढ़ते रहेंगे।
टमाटर का रंगलाल क्यों होता है?
कैरोटीनॉयड लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग होने का होता है।
एक एकड़ में कितना टमाटर निकलता है?
एक एकड़ में 45 से 50 क्विंटल तक टमाटर निकल सकते है।
MP Tomato Mandi Bhav
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
होशंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1720 प्रति क्विंटल |
राजगढ़ मंडी भाव | 1800 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
Punjab Tomato Mandi Bhav
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमृतसर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
बरनाला मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2600 प्रति क्विंटल |
फाजिल्का मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
फारिद्कोट मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फिरोजपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
गुरदासपुर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
जलंधर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
लुधियाना मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
मनसा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पठानकोट मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बठिंडा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
Other Mandi Tomato Price
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बिलासपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
चंबा मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
काँगड़ा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
कुल्लू मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
शिमला मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
सोलन मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3200 प्रति क्विंटल |
उना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
पालमपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
बन्द्रोल मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
भुन्तर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
धनौत मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहरू मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
नाहन मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
पओंटा साहिब मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
संतोषगढ़ मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
Today Tomato Mandi Bhav टमाटर कीमतें ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ़्तार मध्यप्रदेश पंजाब और देश की मुख्य मंडियों में 5 मार्च का ताजा भाव