Today Lahsun Mandi देश की मंडियों में लहसुन का दाम चमका आज 12 मार्च को किसानों को समर्थन मूल्य से अच्छे मिले भाव जानिए अपडेट। देश में बदला लहसुन के भाव का रुख जानिए आज का ताजा लहसुन का रेट। प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने देश की टॉप मंडियों में चल रहे लहसुन की कीमतों की जानकारी देंगे।
देश में लहसुन के भाव ने मचाया भौकाल पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उत्पादन 1250 से 5000 बिक रही लहसुन जानिए आज के भाव देश में लहसुन के भाव ने मंडियों में मचाया तहलका लहसुन के किसान होंगे मालामाल जानिए पूरी अपडेट। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको मध्यप्रदेश में लहसुन के भाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे आइये जानते है आज के लहसुन के ताजा
All India Lahsun Mandi
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | अन्य | 1250 | 2100 | 1400 |
मध्य प्रदेश | देवास | देवास | अन्य | 200 | 400 | 300 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | अन्य | 350 | 8500 | 2600 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | पिपरिया | औसत | 1300 | 3200 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | अन्य | 2000 | 4500 | 3250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | अन्य | 4500 | 12500 | 9500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | अन्य | 3500 | 3500 | 3500 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | अन्य | 1200 | 4500 | 2850 |
ओडिशा | बोलंगीर | बोलंगीर | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
ओडिशा | ढेंकनाल | ढेंकनाल | अन्य | 7000 | 7500 | 7500 |
ओडिशा | ढेंकनाल | मोटागांव | अन्य | 7000 | 8000 | 7500 |
ओडिशा | बोलंगीर | टसुरा | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | औसत | 2600 | 2600 | 2600 |
पंजाब | भटिंडा | भटिंडा | औसत | 2500 | 4000 | 2500 |
पंजाब | संगरूर | भवानीगढ़ | अन्य | 3000 | 3200 | 3100 |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | लहसुन | 4000 | 4000 | 4000 |
पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | अन्य | 1000 | 3000 | 2000 |
पंजाब | मनसा | मनसा | लहसुन | 3000 | 3500 | 3200 |
पंजाब | रोपड़ (रूपनगर) | मोरिंडा | लहसुन | 4000 | 5000 | 4500 |
पंजाब | होशियारपुर | टांडा उर्मूर | अन्य | 5000 | 5500 | 5200 |
राजस्थान | बरन | बरन | अन्य | 950 | 5000 | 2350 |
राजस्थान | जोधपुर | भदवासिया | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
राजस्थान | कोटा | कोटा | औसत | 2150 | 4825 | 3000 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | अन्य | 1100 | 5240 | 2135 |
राजस्थान | हनुमानगढ़ | सूरतगढ़ | औसत | 2000 | 3000 | 2500 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | अछल्दा | लहसुन | 3800 | 4000 | 3900 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | देसी | 3620 | 3800 | 3710 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | अहिरोरा | लहसुन | 4700 | 4900 | 4800 |
चीन और भारत के लहसुन निर्यातक देश लगभग बराबर है लेकिन इस चीन और भारतीय लहसुन के मार्केट में भाव को लेकर टक्कर दिखाई पड़ सकती है।
Today Lahsun Mandi देश की मंडियों में लहसुन का दाम चमका आज 12 मार्च को किसानों को समर्थन मूल्य से अच्छे मिले भाव जानिए अपडेट