Today Haree Matar Rate 10 मार्च को देश की मुख्य उपज मंडी में मटर के भाव में भारी गिरावट कम कीमत पर बेचने को मजबूर किसान जानिए आज के भाव। पिछले वर्ष मटर के मिले अच्छे दामों को देखकर हरे मटर का रकबा बढ़ा दिया था। लेकिन अब वह इन्हे कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। इस बार मटर की पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन मंडियों में अच्छे भाव नहीं मिल रहे है। प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने देश की टॉप मंडियों में चल रहे हरी मटर की कीमतों की जानकारी देंगे।
आज मटर का रेट क्या है?
आज मटर का रेट 5025 रूपए प्रति क्विंटल है।
All India Mandi Haree Matar Rate
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | औसतभाव |
उत्तर प्रदेश | औरैया | औरैया | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 5150 रूपए प्रति क्विंटल | 5025 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | भरुआसुमेरपुर | 4700 रूपए प्रति क्विंटल | 4900 रूपए प्रति क्विंटल | 4800 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 5900 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | गाजीपुर | 5890 रूपए प्रति क्विंटल | 5950 रूपए प्रति क्विंटल | 5920 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गोंडा | गोंडा | 6300 रूपए प्रति क्विंटल | 6360 रूपए प्रति क्विंटल | 6330 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ | 5820 रूपए प्रति क्विंटल | 5920 रूपए प्रति क्विंटल | 5870 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | जौनपुर | मुगराबादशाहपुर | 5830 रूपए प्रति क्विंटल | 6030 रूपए प्रति क्विंटल | 5930 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | नानपारा | 6050 रूपए प्रति क्विंटल | 6110 रूपए प्रति क्विंटल | 6080 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | सीतापुर | सीतापुर | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 5950 रूपए प्रति क्विंटल | 5860 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | पन्ना | पन्ना | 3600 रूपए प्रति क्विंटल | 3650 रूपए प्रति क्विंटल | 3625 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 5750 रूपए प्रति क्विंटल | 5850 रूपए प्रति क्विंटल | 5800 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | आलाप्पुड़ा | अरूर | 5600 रूपए प्रति क्विंटल | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 5700 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | अहिरोरा | 5850 रूपए प्रति क्विंटल | 6100 रूपए प्रति क्विंटल | 5940 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 5900 रूपए प्रति क्विंटल | 5850 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | 6400 रूपए प्रति क्विंटल | 6525 रूपए प्रति क्विंटल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | बहराइच | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 6175 रूपए प्रति क्विंटल | 6085 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बलिया | बलिया | 5850 रूपए प्रति क्विंटल | 5970 रूपए प्रति क्विंटल | 5910 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | बलरामपुर | 6150 रूपए प्रति क्विंटल | 6360 रूपए प्रति क्विंटल | 6255 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | ग्वालियर | लश्कर | 1600 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | चिरगाँव | 4350 रूपए प्रति क्विंटल | 4450 रूपए प्रति क्विंटल | 4400 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तराखण्ड | हरिद्वार | हरिद्वार यूनियन | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तराखण्ड | उधमसिंहनगर | किच्छा | 1050 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1100 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तराखण्ड | उधमसिंहनगर | रुद्रपुर | 600 रूपए प्रति क्विंटल | 850 रूपए प्रति क्विंटल | 700 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामथी | 1600 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | गोरखपुर | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 5875 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | गुरुसराय | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4900 रूपए प्रति क्विंटल | 4750 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | जालौन (ओराई) | जालौन | 3890 रूपए प्रति क्विंटल | 3920 रूपए प्रति क्विंटल | 3909 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | झांसी | 4750 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 4875 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | जालौन (ओराई) | कोंच | 3600 रूपए प्रति क्विंटल | 3800 रूपए प्रति क्विंटल | 3800 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | मऊ (मौनाथभंजन) | कोपागंज | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 5910 रूपए प्रति क्विंटल | 5860 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तराखण्ड | देहरादून | ऋषिकेश | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1600 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | महोबा | महोबा | 4300 रूपए प्रति क्विंटल | 4400 रूपए प्रति क्विंटल | 4350 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | मैनपुरी | 6140 रूपए प्रति क्विंटल | 6330 रूपए प्रति क्विंटल | 6245 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | मौरानीपुर | 4200 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | मोथ | 3900 रूपए प्रति क्विंटल | 4200 रूपए प्रति क्विंटल | 4050 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | पालाकाड | पलक्कड़ | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | जोधपुर | जोधपुर (एफ एंड वी) (पाओटा) | 900 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | बीकानेर | बीकानेर (F&V) | 2300 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 2400 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | मन्दसौर | मंदसौर (एफ एंड वी) | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | 3100 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3300 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 4700 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 5200 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 5400 रूपए प्रति क्विंटल | 7800 रूपए प्रति क्विंटल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | कोटा | कोटा | 2650 रूपए प्रति क्विंटल | 2650 रूपए प्रति क्विंटल | 2650 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामथी | 1600 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 1700 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | बड़वानी | बड़वानी | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | उज्जैन | 520 रूपए प्रति क्विंटल | 1325 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | बनासकांठ | थारा | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल | 7000 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | 7500 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल | 7500 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | मोरबी | वंकानेर | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 7700 रूपए प्रति क्विंटल | 7500 रूपए प्रति क्विंटल |
हरे मटर का क्या भाव है?
हरे मटर के एवरेज भाव इन दिनों 1000 से लेकर अच्छी क्वालिटी का मटर अधिकतम 4000 रु/क्विंटल के भाव देखने को मिल रहे है।
Today Haree Matar Rate 10 मार्च को देश की मुख्य उपज मंडी में मटर के भाव में भारी गिरावट कम कीमत पर बेचने को मजबूर किसान जानिए आज के भाव