Til Mandi Bhav तिल के दामों ने मंडी में मचाई गदर 10000 रूपए से लेकर 16200 रूपए प्रति क्विंटल पहुंची तिल जानिए आज के ताजा भाव प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने देश की टॉप मंडियों में चल रहे तिल की कीमतों की जानकारी देंगे।
Today Til Ka Rate
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतममंडीभाव | अधिकतममंडीभाव |
गुजरात | राजकोट | जस्दन | 10000 रूपए प्रति क्विंटल | 13250 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | अमरेली | अमरेली | 9000 रूपए प्रति क्विंटल | 13760 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | भावनगर | महुवा | 14505 रूपए प्रति क्विंटल | 16200 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | मेहसाणा | उंझा | 12750 रूपए प्रति क्विंटल | 13750 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | अमरेली | बगसरा | 12600 रूपए प्रति क्विंटल | 15950 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | भावनगर | तलेजा | 15500 रूपए प्रति क्विंटल | 15500 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | जूनागढ़ | विसावदर | 13125 रूपए प्रति क्विंटल | 14605 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | 14000 रूपए प्रति क्विंटल | 15500 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | अमरेली | राजुला | 13005 रूपए प्रति क्विंटल | 16500 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | 12500 रूपए प्रति क्विंटल | 14625 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | दौसा | दौसा | 12900 रूपए प्रति क्विंटल | 13950 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | दौसा | लालसोट | 14100 रूपए प्रति क्विंटल | 15500 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | कोटा | कोटा | 12201 रूपए प्रति क्विंटल | 12201 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | बरन | बारान | 10300 रूपए प्रति क्विंटल | 10300 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | स्वाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 12900 रूपए प्रति क्विंटल | 13500 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | जयपुर | चाकसू | 10000 रूपए प्रति क्विंटल | 10000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 9000 रूपए प्रति क्विंटल | 11000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | 14000 रूपए प्रति क्विंटल | 14000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 13000 रूपए प्रति क्विंटल | 16000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 13000 रूपए प्रति क्विंटल | 14000 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | 15000 रूपए प्रति क्विंटल | 15000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | नलगोंडा | तिरुमलागिरि | 8509 रूपए प्रति क्विंटल | 8509 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | वारंगल | वारंगल | 12500 रूपए प्रति क्विंटल | 13700 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | निजामाबाद | निजामाबाद | 13556 रूपए प्रति क्विंटल | 16129 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | करीमनगर | जागतिअल | 14559 रूपए प्रति क्विंटल | 14559 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | ललितपुर | ललितपुर | 12600 रूपए प्रति क्विंटल | 12700 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | मुस्करा | 12800 रूपए प्रति क्विंटल | 13100 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | रैथ | 12865 रूपए प्रति क्विंटल | 13100 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बाँदा | बाँदा | 13200 रूपए प्रति क्विंटल | 13350 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | महोबा | महोबा | 12750 रूपए प्रति क्विंटल | 12850 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | भरुआसुमेरपुर | 13000 रूपए प्रति क्विंटल | 13800 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | झांसी | मऊरानीपुर | 12200 रूपए प्रति क्विंटल | 13150 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | शिकोहाबाद | 13000 रूपए प्रति क्विंटल | 13400 रूपए प्रति क्विंटल |
तमिलनाडु | इरोड | अनधीयूर | 12689 रूपए प्रति क्विंटल | 15619 रूपए प्रति क्विंटल |
तमिलनाडु | अरियालुर | जयमकोंडाम | 16125 रूपए प्रति क्विंटल | 16299 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | 10000 रूपए प्रति क्विंटल | 13500 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | बैंगलोर | बैंगलोर | 17500 रूपए प्रति क्विंटल | 18000 रूपए प्रति क्विंटल |
Til Mandi Bhav तिल के दामों ने मंडी में मचाई गदर 10000 रूपए से लेकर 16200 रूपए प्रति क्विंटल पहुंची तिल जानिए आज के ताजा भाव