Soyabean Rate Today :मध्यप्रदेश में सोयाबीन की कीमतों में फिर उछाल ,रेट हुए 5000 रु के पार जानिए आज के ताज़ा मंडी भाव आज सोयाबीन के बाजार भाव भाव में गिरावट देखने को मिल रही है | गिरावट के बाद सोयाबीन के भाव बाजार भाव 5000 रु के निचे पहुंच गए है | बात करे सोयाबीन के प्लांट भाव की तो सोयाबीन के प्लांट भाव में भी आज गिरावट दर्ज की गयी है | देखते हे आज के ताजा सोयाबीन मंडी भाव
मध्यप्रदेश में सोयाबीन का मंडी भाव (Market price of soybean in Madhya Pradesh)
कृषि उपज मंडिया | सोयाबीन मंडी भाव न्यूनतम से अधिकतम तक |
उज्जैन मंडी | 4915 रूपए से 7690 रूपए प्रति क्विंटल |
रतलाम मंडी | 5180 रूपए से 7730 रूपए प्रति क्विंटल |
हरदा मंडी | 4515 रूपए से 7790 रूपए प्रति क्विंटल |
विदिशा मंडी | 4395 रूपए से 7700 रूपए प्रति क्विंटल |
अमरावती मंडी | 4895 रूपए से 7050 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र- जालना मंडी | 4080 रूपए से 7300 रूपए प्रति क्विंटल |
बारा मंडी | 5095 रूपए से 7630 रूपए प्रति क्विंटल |
करंजा मंडी-महाराष्ट्र | 3665 रूपए से 7090 रूपए प्रति क्विंटल |
जावरा मंडी | 3540 रूपए से 7650 रूपए प्रति क्विंटल |
इंदौर मंडी | 5015 रूपए से 7700 रूपए प्रति क्विंटल |
बासवारा मंडी | 5145 रूपए से 7580 रूपए प्रति क्विंटल |
मंदसौर मंडी | 4085 रूपए से 7720 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात राजकोट मंडी | 4420 रूपए से 7380 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश ललितपुर मंडी | 4580 रूपए से 5900 रूपए प्रति क्विंटल |
कोटा मंडी | 4855 रूपए से 7660 रूपए प्रति क्विंटल |
मांलगढ़-राजस्थान मंडी | 5015 रूपए से 7630 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार बेगूसराय मंडी | 4000 रूपए से 4290 रूपए प्रति क्विंटल |
टोंक मंडी | 6025 रूपए से 7640 रूपए प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ मंडी | 7345 रूपए से 7660 रूपए प्रति क्विंटल |
किशनगंज मंडी | 5170 रूपए से 6940 रूपए प्रति क्विंटल |
Soyabean Rate Today :मध्यप्रदेश में सोयाबीन की कीमतों में फिर उछाल ,रेट हुए 5000 रु के पार जानिए आज के ताज़ा मंडी भाव
महाराष्ट्र में आज का मंडी भाव (Market price today in Maharashtra)
करंजा मंडी – 4800 — 5550
अकोला मंडी – 4980 — 5670
सिंदी मंडी – 5000 — 5960
यवतमाल मंडी – 5200 — 5740
वाशिम – 4780 — 5690
वर्धा महाराष्ट्र – 5216 — 6000
जालना – 4600 — 5913
नासिक – 4785 — 5743
सातारा मंडी – 5300 — 6400 ( बीज की सोयाबीन )
मलकापुर मंडी – 5000 — 5773
नागपुर मंडी – 4758 — 5360
सवनेर मंडी – 4300 — 5260
मोर्शी मंडी – 5240 — 5680
कतोल मंडी – 4895 — 5799
अमरावती मंडी – 4580 — 5870
खामगांव – 5240 — 5380