दिनांक : 16 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
सीसम तिल | 8655 | 8655 | 8655 |
चना | 4650 | 4851 | 4725 |
धान | 1500 | 4040 | 3895 |
गेहू | 1926 | 2119 | 2030 |
सरसों | 5800 | 6545 | 6388 |
सोयाबीन | 7210 | 7326 | 7250 |
धनिया | 5500 | 8085 | 7650 |
You cannot copy content of this page