Sehore मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
दिनांक : 13 मार्च 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
डॉलर चना | 5250 | 8646 | 7500 |
लहसुन | 500 | 4390 | 1800 |
तुवर | 5040 | 5040 | 5040 |
मसूर | 4510 | 6266 | 6175 |
मक्का | 2042 | 2053 | 2053 |
चना | 3901 | 4502 | 4420 |
गेहू | 2654 | 3431 | 2720 |
गेहू | 2191 | 2330 | 2250 |
सोयाबीन | 3202 | 9400 | 7241 |
प्याज | 200 | 901 | 400 |
आलू | 300 | 701 | 500 |
सरसों | 5640 | 6401 | 6000 |
Date : 08 मार्च 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू शरबती | 2652 | 4152 | 3901 |
गेहू 15441 लोकवन | 2075 | 2401 | 2230 |
गेहू मालवाराज | 1957 | 2251 | 2100 |
गेहू मिल | 1911 | 2098 | 2040 |
चना लाल | 4300 | 4770 | 4690 |
चना काबुली | 4650 | 5700 | 5502 |
सोयाबीन | 5051 | 7634 | 7510 |
मुंग | |||
तुअर | 4200 | 4526 | 4400 |
ज्वार | |||
अलसी | |||
सरसों/राई | 57000 | 6291 | 6131 |
मसूर | 5100 | 5988 | 5885 |
मक्का | 1745 | 2000 | 1951 |
बटला | 3500 | 3500 | – |
उड़द | |||
तिल्ली | |||
आलू | 272 | 455 | 399 |
प्याज | 380 | 1381 | 1300 |
लहसन देशी | 411 | 4901 | 2720 |
(आज का Sehore मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव -Sehore Mandi Bhav। MP Mandi bhav
sehore mandi bhav | aaj ka sehore mandi bhav | sehore mandi bhav today | mp mandi bhav |