किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Last Update : 21 मई
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Anta | 6091 | 6224 |
Baran | 6051 | 6525 |
Bheenmal(Ranlwada) | 5000 | 6200 |
Bijay Nagar | 6100 | 6375 |
Degana | 6100 | 6100 |
DEI(Bundi) | 6415 | 6675 |
Fatehnagar | 6421 | 6596 |
Goluwala | 5251 | 6500 |
Lalsot(Mandabari) | 6600 | 6805 |
Malpura | 6450 | 6971 |
Pratapgarh | 6270 | 6460 |
Rani | 6522 | 6522 |
Sawai Madhopur | 6300 | 6730 |
Surajgarh | 6350 | 6450 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की कालापीपल, मंदसौर, मउ, सनावद, पथरिया व नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 21 मई
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Ajaygarh | 6000 | 6010 |
Betul | 5350 | 5650 |
Isagarh | 6150 | 6425 |
Kailaras | 6375 | 6635 |
Lateri | 5680 | 6290 |
Mandsaur | 6051 | 6664 |
Sheopurbadod | 6290 | 6396 |
Susner | 6066 | 6151 |
Timarni | 5901 | 6130 |
Last Update : 21 मई
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Becharaji | 6275 | 6360 |
Deesa | 6300 | 6575 |
Deesa(Bhildi) | 6220 | 6375 |
Dhanera | 6000 | 6755 |
Halvad | 5700 | 6225 |
Jasdan | 5000 | 6050 |
Kadi | 5855 | 6550 |
Lakhani | 6000 | 6705 |
Mehsana | 5825 | 6525 |
Palanpur | 6400 | 6555 |
Rajkot | 5625 | 6125 |
Rajula | 5750 | 5850 |
Siddhpur | 6250 | 6700 |
Thara | 6000 | 6625 |
Thara(Shihori) | 6350 | 6575 |
Visnagar | 5410 | 6780 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का सरसों मंडी भाव। sarso Mandi bhav 21-05-2022 :MpMandiBhav
sarso mandi bhav | aaj ka sarso mandi bhav | sarso mandi bhav today | mp mandi bhav |