किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 04 मई
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Beawar | 6500 | 6800 |
Begu | 6450 | 6850 |
Bhadara | 6491 | 6820 |
Bheenmal(Ranlwada) | 5000 | 5800 |
Bijay Nagar | 6400 | 6600 |
Bundi | 6500 | 6751 |
Degana | 6500 | 6600 |
DEI(Bundi) | 6586 | 6750 |
Jaipur(Bassi) | 6346 | 6971 |
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 6000 | 6400 |
Khanpur | 5899 | 6849 |
Khedh(Bodaramev) | 6570 | 7260 |
Kota | 6401 | 7051 |
Lalsot | 6800 | 7100 |
Lalsot(Mandabari) | 6570 | 7077 |
Nawalgarh | 6400 | 6600 |
Pratapgarh | 6330 | 6550 |
Rani | 6739 | 6812 |
Sawai Madhopur | 6590 | 6900 |
Surajgarh | 6800 | 6800 |
Suratgarh | 6250 | 6891 |
Vijay Nagar(Gulabpura) | 6405 | 6600 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
Last Update : 04 मई
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Badnagar | 3600 | 3600 |
Betul | 5700 | 6384 |
Chhindwara | 6000 | 6131 |
Isagarh | 5880 | 6870 |
Kailaras | 6608 | 7030 |
Kalapipal | 4800 | 6450 |
Khategaon | 4000 | 5200 |
Kolaras | 5600 | 6925 |
Lateri | 5500 | 6650 |
Mandsaur | 6450 | 6745 |
Mehgaon | 6625 | 6980 |
Panna | 6000 | 6000 |
Patharia | 5490 | 6255 |
Susner | 6300 | 6400 |
Timarni | 5801 | 6002 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(आज का सरसों मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – सरसों मंडी भाव। MP Mandi भाव
sarso mandi bhav | aaj ka sarso mandi bhav | sarso mandi bhav today | mp mandi bhav |