किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Last Update : 01 जून 2022
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
Aklera | 5900 | 6230 | 6065 |
Baran | 6080 | 6415 | 6250 |
Beawar | 6000 | 6200 | 6100 |
Bheenmal(Ranlwada) | 5000 | 6400 | 5700 |
Bijay Nagar | 5800 | 6300 | 6230 |
Bundi | 5741 | 6350 | 6046 |
Chaksu | 6000 | 6851 | 6600 |
Degana | 5900 | 5950 | 5925 |
DEI(Bundi) | 6238 | 6450 | 6344 |
Fatehnagar | 6425 | 6426 | 6425 |
Gangapur City | 6656 | 6809 | 6733 |
Goluwala | 5500 | 6188 | 5875 |
Jaipur(Bassi) | 6124 | 6430 | 6277 |
Jhalarapatan | 6000 | 6201 | 6145 |
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 5800 | 6000 | 5900 |
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) | 6100 | 7100 | 6600 |
Khedh(Bodaramev) | 6161 | 6867 | 6551 |
Kota | 6000 | 6485 | 6250 |
Lalsot | 5000 | 6750 | 6435 |
Lalsot(Mandabari) | 6275 | 6853 | 6670 |
Pratapgarh | 6111 | 6280 | 6153 |
Ramaganj Mandi | 6100 | 6580 | 6350 |
Rani | 6306 | 6306 | 6306 |
Sawai Madhopur | 6200 | 6700 | 6500 |
Sri Madhopur | 5900 | 6550 | 6450 |
Sriganganagar | 5769 | 6471 | 6352 |
Surajgarh | 6150 | 6250 | 6200 |
Suratgarh | 5581 | 6123 | 5885 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की बड़नगर बेतुल डबरा इटारसी कालापीपल मंदसौर नीमुच पथरिया सेहोरे व टिमरनी आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 01 जून 2022
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
Ajaygarh | 5400 | 5850 | 5800 |
Alampur | 6180 | 6300 | 6200 |
Betul | 5000 | 5600 | 5301 |
Bhikangaon | 6015 | 6105 | 6066 |
Harpalpur | 5500 | 5800 | 5700 |
Kailaras | 6450 | 6650 | 6541 |
Kalapipal | 5500 | 6250 | 6000 |
Katni | 5500 | 6651 | 5880 |
Kolaras | 5000 | 6405 | 6290 |
Mahidpur | 5505 | 5505 | 5505 |
Mehgaon | 6165 | 6500 | 6390 |
Patharia | 5000 | 5900 | 5350 |
Sheopurbadod | 6291 | 6291 | 6291 |
Sheopurkalan | 6120 | 6417 | 6266 |
Susner | 5800 | 6001 | 5900 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का सरसों मंडी भाव। SARSO Mandi bhav 01-06-2022 :MpMandiBhav
SARSO MANDI BHAV | AAJ KA SARSO MANDI BHAV | SARSO MANDI BHAV | MP MANDI BHAV |