Homeमध्यप्रदेश मंडी भावसब्जी मंडी भाव नाशिक : Sabji mandi Bhav Nashik : MpMandiBhav

सब्जी मंडी भाव नाशिक : Sabji mandi Bhav Nashik : MpMandiBhav

 

Nashik Vegetable Price Today Nashik

सब्जी मंडी भाव नाशिक

Date :- 15-0202022

सब्जी  कम से कम भाव   ज्यादा से ज्यादा भाव सरासरी भाव
टोमॅटो 150 700 550
वांगी 150 250 200
फ्लावर 70 250 150
कोबी 60 130 100
डोबली मिर्ची 200 450 400
बिट 50 100 80
भोपळा 100 175 150
कारले 150 350 300
दोडका 150 350 250
गिलके 150 300 250
भेंडी 120 250 215
गवार 150 300 250
ककड़ी 150 350 250
कैरी 300 450 400
डांगर 50 100 85
लिंबू 600 1400 1200
ढेमसे 120 250 215
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular