किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 09 मई 2022
इंदौर मंडी भाव | |||
सरसों | 6375 | 6375 | – |
सोयाबीन | 3200 | 7160 | – |
गेहु लोकवन | 1701 | 2776 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2041 | 2046 | – |
चना काबुली | 2800 | 9080 | – |
चना देसी | 4000 | 4950 | – |
मसूर | – | ||
मटर | – | – | – |
मूंग | 6005 | 6630 | – |
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | 10800 | 10800 | – |
मिर्ची | 3300 | 11810 | – |
मैथी | 3575 | 4695 | – |
इमली | 2022 | 2727 | – |
नीमच मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2050 | 2551 | 2250 |
मक्का | 2121 | 2400 | 2311 |
उडद | 2200 | 2200 | – |
चना | 3900 | 4491 | 4250 |
सोयाबीन | 5680 | 7701 | 6950 |
रायडा सरसों | 5700 | 6700 | 6500 |
मूंगफली | 4361 | 6191 | 5500 |
पोस्ता | 93000 | 148800 | 125000 |
मैथी | 3700 | 6112 | 5235 |
अलसी | 5900 | 6880 | 6500 |
धनिया | 7500 | 12051 | 10000 |
अजवाईन | 4900 | 10960 | 9800 |
इसबगोल | 11000 | 14800 | 12800 |
अश्वगंधा | 10000 | 30501 | 23000 |
लहसुन | 1251 | 8111 | 2450 |
जौ | 2500 | 2901 | 2750 |
मसूर | 4501 | 6201 | 5150 |
कलौंजी | 7500 | 14400 | 14000 |
तुलसी बीज | 6000 | 21050 | 18000 |
प्याज | 321 | 891 | 500 |
चना डालर | 5200 | 8850 | 8350 |
चिरायता | 1510 | 1960 | 1880 |
मंदसौर मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2269 | 2351 | 2310 |
उड़द | 4501 | 4901 | 4700 |
सोयाबीन | 6800 | 7400 | 7100 |
गेहू | 2000 | 2410 | 2150 |
चना | 4041 | 4615 | 4325 |
मसूर | 5801 | 6600 | 6200 |
धनिया | 8000 | 11200 | 9600 |
लहसुन | 500 | 8000 | 2600 |
मैथी | 3701 | 6210 | 4950 |
पोस्ता | – | – | – |
अलसी | 5900 | 7182 | 6540 |
सरसों | 6180 | 6750 | 6475 |
तारामीरा | 5100 | 5320 | 5200 |
इसबगोल | 7800 | 13900 | 11000 |
प्याज | 50 | 811 | 450 |
कलोंजी | 12500 | 14951 | 13700 |
तुलसी बीज | – | – | – |
डॉलर चना | 5601 | 8751 | 7175 |
तिल्ली | 6500 | 6500 | 6500 |
तुवर | – | – | – |
मटर | 4181 | 4540 | 4350 |
असलीया | 6861 | 7481 | 7170 |
बैतूल – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7000 | 6900 |
चना | 3901 | 4475 | 4351 |
मक्का | 2100 | 2215 | 2150 |
गेहू | 2061 | 2154 | 2114 |
सरसो | 6000 | 6350 | 6125 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 5490 | 5590 | 5490 |
तुअर | – | – | – |
बाजरा | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
छिंदवाडा – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1950 | 2295 | 2120 |
मक्का | 2020 | 2155 | 2116 |
सोयाबीन | 5700 | 6500 | 6450 |
चना देसी | 4067 | 4445 | 4350 |
तुअर | 4680 | 5835 | 5300 |
बदनावर – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 7335 | 6970 |
गेहू | 2100 | 2370 | 2190 |
डॉलर चना | 4000 | 7800 | 6370 |
देसी चना | 3005 | 4700 | 4100 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 2700 | 3980 | 3795 |
मसूर | 5705 | 5705 | 5705 |
लहसुन | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
खरगोन – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 11920 | 9700 |
गेहू | 2050 | 2341 | 2150 |
चना | 4150 | 4511 | 4330 |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1801 | 2219 | 2065 |
तुअर | 4500 | 5900 | – |
सोयाबीन | 6311 | 6311 | 6311 |
डॉलर चना | 7778 | 7778 | 7778 |
मुंग | 6126 | 6363 | 6281 |
सरसों | 5801 | 5850 | 5850 |
खंडवा – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 8425 | 6950 |
गेहू | 2100 | 2400 | 2190 |
तुअर | 4500 | 5924 | 5600 |
चना | 4200 | 4421 | 4301 |
मक्का | 2155 | 2221 | 2200 |
कपास | – | – | – |
गेहु मील क्वालिटी | – | – | – |
मूंग | 6460 | 6500 | 6490 |
शाजापुर – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4650 | 7300 | 7050 |
गेहू | 2016 | 2390 | 2251 |
चना काटा | 4435 | 4511 | 4511 |
चना विशाल | 3600 | 4410 | 4205 |
चना डालर | 5420 | 5420 | 5420 |
धना | 9700 | 11150 | 10900 |
रायडा | 6290 | 6480 | 6360 |
मसूर | 5800 | 6170 | 6045 |
मक्का | |||
आलू | 275 | 1100 | 550 |
प्याज | 250 | 1000 | 500 |
लहसन | 687 | 2750 | 1375 |
बड़नगर – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 1991 | 2440 | 2272 |
गेहू पूर्णा | – | – | – |
चना ईटालियन | – | – | – |
चना विशाल | 3300 | 4541 | 4350 |
चना डालर | 5400 | 8500 | 7600 |
बटला | 3000 | 4931 | 3882 |
मेथीदाना | 4201 | 5150 | 4900 |
मसूर | 5802 | 5802 | 5802 |
लहसुन | 660 | 660 | 660 |
रायडा | – | – | – |
सोयाबीन | 3582 | 7800 | 7100 |
टिमरनी – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 1950 | 2125 | 2060 |
गेहु तेजस मालवा | – | – | – |
चना | 4126 | 4502 | 4400 |
सोयाबीन | 6501 | 6651 | 6640 |
मूंग | 4001 | 6351 | 6080 |
उड़द | 1801 | 3501 | 3351 |
मक्का | 1800 | 2082 | 2010 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | 5501 | 6100 | 6041 |
धमनोद – मंडी भाव | |||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8205 | 10000 | 9450 |
गेहू | 2050 | 2300 | 2225 |
मक्का | 1791 | 2190 | 1950 |
सोयाबीन | – | – | – |
डॉलर चना | 7200 | 8765 | 8395 |
मौसमी चना | 4250 | 4605 | 4480 |
मुंग | – | – | – |
MP mandi ke bhav मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के आज के भाव