किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1650 | 6900 | – |
गेहु | 1850 | 2412 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | 1776 | 1776 | – |
मक्का | 1900 | 2102 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 1700 | 8975 | – |
चना देशी | 3600 | 4700 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 1505 | 3005 | – |
मूंग | 3770 | 6195 | |
तुअर | 4330 | 4855 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 8500 | 10260 | – |
मिर्ची | – | ||
मैथी | 3350 | 3350 | – |
अलसी | – | ||
रायडा | 5830 | 5830 | – |
इमली | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | 4540 | 11610 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2021 | 2340 | 2150 |
मक्का | 2201 | 2201 | – |
उडद | 3501 | 6700 | 5700 |
चना |
3959 | 4580 | 4350 |
सोयाबीन | 4400 | 7350 | 6150 |
रायडा सरसों | 6250 | 6610 | 6450 |
मूंगफली | 3800 | 5911 | 5250 |
पोस्ता | 80000 | 123000 | 104000 |
मैथी | 3100 | 7351 | 5200 |
अलसी | 5700 | 6700 | 6300 |
धनिया | 7900 | 11500 | 10200 |
अजवाईन | 4500 | 12501 | 11300 |
इसबगोल | 12600 | 15000 | 13700 |
अश्वगंधा | 8500 | 31700 | 22000 |
लहसुन | 1450 | 9750 | 2350 |
जौ |
2735 | 2781 | 2755 |
मसूर | 5500 | 6389 | 5700 |
कलौंजी | 9500 | 14800 | 12500 |
तुलसी बीज | 8502 | 20200 | 17000 |
प्याज | 369 | 856 | 671 |
चना डालर | 3900 | 8800 | 7000 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 3500 | 5199 | 4350 |
धनिया | 7401 | 11750 | 9575 |
लहसन | 500 | 6125 | 1600 |
चना | 3920 | 4460 | 4190 |
डॉलर चना | 4300 | 8076 | 6150 |
मसूर | 5200 | 6350 | 5775 |
अलसी | 5800 | 6600 | 6200 |
मक्का | 2055 | 2229 | 2140 |
मैथी दाना | 4100 | 5411 | 4750 |
सरसों | 6050 | 6627 | 6330 |
प्याज | 137 | 1010 | 575 |
सोयाबीन | 5800 | 6951 | 6425 |
तारामीरा | |||
गेहू | 1900 | 2330 | 2060 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6570 | 6450 |
चना | 3675 | 4350 | 4225 |
मक्का | 1900 | 2090 | 2040 |
गेहू | 1700 | 2020 | 1978 |
सरसों | 5000 | 5900 | 5726 |
बटना | |||
मसूर | 4000 | 5041 | – |
तुअर | 4001 | 5650 | 5001 |
ज्वार | |||
मूंग | 3600 | 3600 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8655 | 9100 | – | 01 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1923 | 2080 | 2025 | 29 |
मक्का | – | 2017 | – | – |
सोयाबीन | 6320 | 6705 | 4305 | 07 |
डॉलर चना | 700 | 8705 | 8410 | 130 |
मौसमी चना | 4200 | 4330 | 4305 | 07 |
मूंग | 5685 | 5905 | 5805 | 15 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1950 | 2236 | 2070 |
चना | 3900 | 4301 | 4250 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 2065 | 2151 | 2128 |
तुअर | – | – | – |
सोयाबीन | 5708 | 6720 | 6560 |
डॉलर चना | 4251 | 5601 | 5270 |
मुंग | 5197 | 5956 | 5780 |
सरसों | 5100 | 5100 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4000 | 5495 | 5450 |
चना | 4100 | 4250 | 4150 |
उड़द | |||
कपास | |||
मूंग | 5591 | 6200 | 6000 |
मक्का | 1800 | 1951 | 1902 |
सोयाबीन | 5000 | 7351 | 6400 |
गेहू | 1814 | 2230 | 1988 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2150 | 2436 | 2410 |
गेहूं लोकवन | 2100 | 2350 | 2240 |
गेहूं मिल | 1800 | 2060 | 1990 |
चना विशाल | |||
चना इटालियन | |||
डॉलर चना | 4500 | 8540 | 7800 |
मैथी | 4000 | 5260 | 4780 |
सरसों | 4800 | 4800 | – |
सोयाबीन पीला | 4500 | 8100 | 6775 |
मटर | 2550 | 4450 | 3801 |
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 1900 | 2016 | 2000 |
गेहु तेजस | |||
चना | 3800 | 4340 | 4260 |
सोयाबीन | 4400 | 6500 | 6400 |
मूंग | 4000 | 6335 | 5950 |
उड़द | |||
मक्का | 1990 | 2025 | 2005 |
तुअर | |||
सरसों | 5600 | 5700 | 5650 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5490 | 5490 | 5490 |
उड़द | 2126 | 2126 | 2126 |
मूंग | 5000 | 6190 | 6100 |
डॉलर चना | 5981 | 8900 | 8000 |
चना | 3401 | 4460 | 4300 |
सोयाबीन | 3120 | 6860 | 6100 |
गेहू | 1600 | 2276 | 1978 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 8373 | 6900 |
गेहू | 1915 | 2370 | 2160 |
डॉलर चना | 4605 | 8600 | 7500 |
देसी चना | 4095 | 4275 | 4095 |
मक्का | |||
बटला | 2495 | 3500 | 2900 |
मसूर | – | – | – |
लहसुन | 500 | 1000 | 600 |
प्याज | 500 | 1700 | 800 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4010 | 4501 | 4417 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 5550 | 9046 | 8525 |
मसूर | 4500 | 5940 | 5500 |
मैथी दाना | 4080 | 4080 | – |
सरसों | |||
बटला | 3100 | 5000 | 3844 |
सोयाबीन | 4018 | 9603 | 7180 |
गेहू | 1856 | 2286 | 2172 |
गेहू अन्य | 1851 | 2171 | 2084 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2375 | 3336 | 2615 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2331 | 2220 |
गेहू पूर्णा | 1990 | 2520 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 1853 | 1921 | 1865 |
गेहू मिल | 1850 | 1925 | 1860 |
चना काटा | 3851 | 4349 | 4286 |
चना मोसमी | 3801 | 4356 | 4340 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5501 | 8640 | 7520 |
चना काटकू | 3660 | 5853 | 5500 |
सोयाबीन | 2700 | 8295 | 6900 |
मसूर | 2700 | 6417 | 6140 |
राई | 5260 | 6501 | 5353 |
मक्का | 2065 | 2091 | 2070 |
मैथी | 4300 | 4300 | – |
तुवर | 5001 | 5001 | – |
आमचूर | |||
धनिया | 9350 | 9350 | – |
मुंग | 4326 | 5600 | 5200 |
इमली | |||
प्याज | 100 | 920 | 500 |
लहसुन | 2000 | 2150 | 1100 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5470 | 6850 | 6535 |
गेहू | 1800 | 2149 | 2075 |
चना काटा | 4280 | 4280 | 4280 |
चना विशाल | 4350 | 4350 | 4350 |
चना डालर | 7310 | 7310 | – |
मसूर | 5455 | 5880 | 5455 |
रायडा | 5905 | 6120 | 6055 |
उड़द | – | – | |
मक्का | – | – | – |
धना | – | – | – |
मुंग | – | – | – |
आलू | – | – | – |
प्याज | 279 | 1115 | 558 |
लहसन | 650 | 2600 | 1300 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4825 | 5590 | 5326 |
चना | 3500 | 4200 | 4166 |
मक्का | 2042 | 2125 | 2080 |
मूंग | 5560 | 5560 | – |
बटला | |||
सोयाबीन | 5411 | 6350 | 6140 |
गेहू | 1850 | 2202 | 1991 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | |||
सोयाबीन | |||
सरसों | 6150 | 6290 | 6225 |
गेहू | 1850 | 1929 | 1900 |
डॉलर चना | 4200 | 4250 | 4225 |
धनिया | 5600 | 5885 | 5750 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5875 | 6180 | 6045 |
सफ़ेद मटर | 3350 | 3675 | 3625 |
गेहू | 1900 | 2015 | 1910 |
चना | 4290 | 4475 | 4445 |
सरसों |
दलोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
लहसुन ऊटी | 1200 | 6500 | – |
उड़द | – | – | – |
मैथी | 4200 | 5350 | – |
गेहू | 1950 | 2350 | – |
मसूर | 5500 | 6140 | – |
अलसी | 5810 | 6500 | – |
चना | 4000 | 7350 | – |
सोयाबीन | 6400 | 7150 | – |
सरसों | 5900 | 6250 | – |
मक्का | 1900 | 2140 | – |
धनिया | 8500 | 10800 | – |
असालिया | 6000 | 6930 | – |
देसी लहसुन | 300 | 4000 | – |
नागदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6050 | 7625 | 6837 |
गेहू | 1805 | 2300 | 2052 |
चना | 3710 | 201 | 3955 |
रायडा | – | – | – |
मेथी | 4600 | 4600 | 4600 |
अलोट मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6300 | 6870 | – |
गेहूं | 1851 | 2000 | – |
सरसों | – | – | – |
प्याज | 260 | 550 | – |
लहसुन | 190 | 2996 | – |
मक्का | – | – | – |
मेथी | 4400 | 4700 | – |
अजयगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 5480 | 5520 | 5500 |
महुआ बीज | 2200 | 2220 | 2210 |
बटला | 3850 | 4010 | 4000 |
सरसों | 6050 | 6100 | 6090 |
गेहू | 1900 | 1950 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 5230 | 4800 |
डॉलर चना | 4550 | 6280 | 5250 |
धनिया | 8000 | 9500 | 8550 |
लहसुन | 510 | 3000 | 950 |
मसूर | 4000 | 6300 | 5900 |
मक्का | |||
सरसों | 5650 | 6000 | 5700 |
प्याज | 110 | 1000 | 890 |
सोयाबीन | 4200 | 7200 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1800 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1860 |
गेहू सरबती | 1900 | 3000 | 2210 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 2010 | 2040 | 2030 |
चना देशी | – | 4555 | – |
डॉलर चना | 8100 | 5850 | 8370 |
मूंग | – | 5950 | – |
सोयाबीन | – | 6550 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 07-06-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY |