किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 05 मई 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6200 | 6200 | – |
सोयाबीन | 4000 | 7220 | 7185 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2498 | 2100 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2046 | 2046 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3400 | 9270 | 8500 |
चना देशी | 3000 | 4860 | 4600 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 5600 | 6605 | – |
तुअर | 4350 | 5455 | – |
उड़द | 3000 | 3495 | – |
धनिया | – | ||
मिर्ची | 2600 | 13900 | 11900 |
मैथी | 3605 | 3605 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | 2200 | 3000 | 2800 |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2021 | 2551 | 2215 |
मक्का | 1940 | 2361 | 2115 |
उडद | 2500 | 6500 | 6100 |
चना |
3800 | 4750 | 4600 |
सोयाबीन | 5000 | 7380 | 6450 |
रायडा सरसों | 6500 | 6879 | 6700 |
मूंगफली | 5441 | 6280 | 5821 |
पोस्ता | 100000 | 153000 | 125000 |
मैथी | 3700 | 5650 | 4700 |
अलसी | 5501 | 7280 | 6800 |
धनिया | 7300 | 11700 | 10200 |
अजवाईन | 8000 | 12400 | 10800 |
इसबगोल | 11000 | 13501 | 12500 |
अश्वगंधा | 12000 | 31500 | 21000 |
लहसुन | 1280 | 8501 | 2850 |
जौ |
2400 | 2976 | 2850 |
मसूर | 5400 | 6300 | 6000 |
कलौंजी | 9001 | 14776 | 12500 |
तुलसी बीज | 8500 | 21400 | 15300 |
प्याज | 356 | 731 | 532 |
चना डालर | 5800 | 8600 | 7550 |
चिरायता | 1601 | 1940 | 1820 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2150 | 2225 | 2180 |
उड़द | 5750 | 5750 | – |
सोयाबीन | 5800 | 7398 | 6600 |
गेहू | 1980 | 2420 | 2130 |
चना | 3910 | 4670 | 4300 |
मसूर | 5800 | 6500 | 6150 |
धनिया | 7070 | 12001 | 9535 |
लहसुन | 401 | 8501 | 2600 |
मैथी | 3900 | 6091 | 4990 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6301 | 7191 | 6740 |
सरसों | 6250 | 6827 | 6530 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | 330 | 1050 | 690 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 5800 | 9190 | 7490 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7050 | 6771 |
चना | 3799 | 4441 | 4260 |
मक्का | 1901 | 2160 | 2056 |
गेहू | 2030 | 2152 | 2114 |
सरसों | 5730 | 6331 | 6101 |
|
|||
बटना | |||
मसूर | 4202 | 5650 | 5576 |
तुअर | |||
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3280 | 7282 | 6680 |
गेहू मालवशक्ति | |||
गेहू लोकवन | 1905 | 2512 | 2160 |
डॉलर चना | 4400 | 8395 | 6960 |
देसी चना | 3900 | 4690 | 4290 |
मक्का पीला | |||
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2002 | 3940 | 3340 |
रायडा | |||
उड़द |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2140 | 2265 | 2235 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5111 | 6000 | 5600 |
चना | 4101 | 4500 | 4380 |
उड़द | |||
कपास | |||
मूंग | 6399 | 6526 | 6481 |
मक्का | 1800 | 2156 | 2115 |
सोयाबीन | 5200 | 7300 | 6600 |
गेहू | 2063 | 2430 | 2165 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1900 | 2125 | 2095 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3841 | 4521 | 4396 |
सोयाबीन | 6585 | 7100 | 6940 |
मूंग | 4801 | 6200 | 6010 |
उड़द | 1901 | 1901 | – |
मक्का | 1899 | 2081 | 2040 |
तुअर | |||
सरसों | 5100 | 5501 | 5280 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | 2500 | 3451 | – |
मूंग | 4520 | 6550 | 6500 |
डॉलर चना | 5500 | 8460 | 8100 |
चना | 3800 | 4490 | 4450 |
सरसों | 5400 | 6300 | – |
सोयाबीन | 4801 | 7400 | 6850 |
गेहू | 1900 | 2500 | 2070 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4050 | 7450 | 7105 |
गेहू | 1900 | 2400 | 2125 |
डॉलर चना | 4000 | 8300 | 7400 |
देसी चना | 3000 | 4405 | 4100 |
मक्का | |||
बटला | 2000 | 4105 | 3700 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3500 | 4600 | 4212 |
लहसुन | 525 | 696 | 551 |
डॉलर चना | 5000 | 9152 | 8201 |
मसूर | 5100 | 5860 | 5211 |
मैथी दाना | 4510 | 4510 | – |
सरसों | |||
बटला | 3320 | 4900 | 4220 |
सोयाबीन | 4292 | 7800 | 7420 |
गेह लोकवन | 1992 | 2380 | 2272 |
गेहू शरबती | 3500 | 3500 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2500 | 3611 | 2852 |
गेहू लोकवन | 2079 | 2270 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 2060 | 2611 | 2260 |
गेहू मालवाराज | 2050 | 2101 | 2080 |
गेहू मिल | 2001 | 2080 | 2060 |
चना काटा | 4231 | 4570 | 4500 |
चना मोसमी | 3911 | 5400 | 4550 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4750 | 9000 | 8080 |
चना काटकू | 4301 | 6470 | 6200 |
सोयाबीन | 3601 | 7500 | 7200 |
मसूर | 3510 | 6309 | 6275 |
राई | 4990 | 6152 | 5900 |
मक्का | 2051 | 2096 | – |
मैथी | 4400 | 4400 | – |
तुवर | |||
उड़द | 2520 | 2520 | – |
धनिया | 9000 | 9701 | – |
बटला | |||
प्याज | 150 | 1000 | 700 |
लहसुन | 250 | 3020 | 1800 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4900 | 7100 | 6710 |
गेहू | 1998 | 2302 | 2102 |
चना काटा | 4200 | 4200 | – |
चना विशाल | 3800 | 4845 | 4500 |
चना डालर | 4700 | 8205 | 5400 |
मसूर | 5775 | 6200 | 6120 |
रायडा | 6369 | 6685 | 6555 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1850 | 1850 | – |
ज्वार | |||
धना | 9000 | 10100 | – |
आलू | 325 | 1300 | 650 |
प्याज | 262 | 1050 | 525 |
लहसन | 625 | 2500 | 1250 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 5230 | 4200 |
डॉलर चना | 4500 | 6210 | 5000 |
धनिया | 8800 | 10000 | 9000 |
लहसुन | 550 | 3120 | 1550 |
मसूर | 4850 | 6250 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | 4500 | 6000 | 5100 |
प्याज | 250 | 1000 | 550 |
आलू | 350 | 750 | 550 |
सोयाबीन | 4200 | 7320 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 2015 | 1890 |
गेहू सरबती | 1015 | 2900 | 2120 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1850 | 2100 | 2050 |
गेहू | 2080 | 2080 | – |
कपास | 9600 | 10200 | 10000 |
डॉलर चना | 8190 | 8810 | 8650 |
मौसमी चना | 4410 | 4410 | – |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4300 | 5390 | 5040 |
चना | 4200 | 4590 | 4380 |
कपास | 7700 | 11400 | 9560 |
मूंग | 5800 | 6260 | 6100 |
मक्का | 1850 | 2248 | 2001 |
सोयाबीन | 6626 | 7200 | 6900 |
गेहू | 2085 | 2315 | 2125 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव। MP Mandi भाव
mp mandi bhav | aaj ka mp mandi bhav | mp mandi bhav today |