किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 04 मई 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 1895 | 6395 | – |
सोयाबीन | 4050 | 7055 | 6960 |
गेहु लोकवन | 1950 | 3098 | 2097 |
गेहू सुजाता | 3012 | 3063 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2000 | 2000 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3600 | 8970 | 8900 |
चना देशी | 3695 | 4860 | 4650 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 1485 | 3905 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | 9400 | 12210 | – |
मिर्ची | 450 | 12500 | – |
मैथी | 4725 | 4725 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | |||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2018 | 2551 | 2232 |
मक्का | 1800 | 2226 | 2101 |
उडद | 2500 | 5590 | 5200 |
चना |
3800 | 4650 | 4450 |
सोयाबीन | 4650 | 7350 | 6900 |
रायडा सरसों | 6400 | 6801 | 6700 |
मूंगफली | 4401 | 6141 | 5740 |
पोस्ता | 100000 | 151700 | 123500 |
मैथी | 3600 | 7000 | 5350 |
अलसी | 6121 | 7071 | 6800 |
धनिया | 7000 | 12800 | 9600 |
अजवाईन | 4500 | 13300 | 11400 |
इसबगोल | 9300 | 14001 | 12600 |
अश्वगंधा | 10000 | 31500 | 20000 |
लहसुन | 1450 | 9500 | 2850 |
जौ |
2750 | 3001 | 2870 |
मसूर | 5100 | 6250 | 6050 |
कलौंजी | 8100 | 15080 | 13600 |
तुलसी बीज | 14600 | 22150 | 21000 |
प्याज | 375 | 700 | 582 |
चना डालर | 5700 | 9000 | 8200 |
चिरायता | 1540 | 1901 | 1750 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2000 | 2250 | 2130 |
उड़द | 4500 | 5500 | 5000 |
सोयाबीन | 5901 | 7325 | 6620 |
गेहू | 1982 | 2401 | 2120 |
चना | 4300 | 4600 | 4550 |
मसूर | 5800 | 6500 | 6150 |
धनिया | 9001 | 11831 | 10400 |
लहसुन | 450 | 8700 | 2600 |
मैथी | 4000 | 5580 | 4350 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | |||
सरसों | 6450 | 6745 | 6600 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | 300 | 900 | 600 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4500 | 8080 | 6300 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6926 | 6700 |
चना | 4000 | 4475 | 4300 |
मक्का | 2020 | 2135 | 2071 |
गेहू | 2015 | 2129 | 2050 |
सरसों | 5700 | 6304 | 6099 |
|
|||
बटना | |||
मसूर | 5576 | 5576 | – |
तुअर | 5000 | 5501 | 5301 |
ज्वार | |||
मूंग |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2115 | 2225 | 2200 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8890 | 11928 | 9820 |
गेहू | 2071 | 2353 | 2151 |
चना | 4100 | 4493 | 4350 |
ज्वार | |||
मक्का | 1880 | 2158 | 2045 |
तुअर | 4900 | 4900 | – |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | |||
मुंग | 6262 | 6450 | – |
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5951 | 5450 |
चना | 4050 | 4475 | 4300 |
उड़द | 5851 | 5851 | – |
कपास | |||
मूंग | 5900 | 6399 | 6180 |
मक्का | 1873 | 2110 | 2091 |
सोयाबीन | 5000 | 7251 | 6700 |
गेहू | 2050 | 2371 | 2180 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1900 | 2140 | 2090 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3676 | 4417 | 4380 |
सोयाबीन | 6400 | 6600 | 6500 |
मूंग | 4801 | 6200 | 5800 |
उड़द | |||
मक्का | 1751 | 2050 | 2000 |
तुअर | 5000 | 5451 | 5300 |
सरसों | 5801 | 6001 | 5950 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4900 | 6400 | 5200 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 6508 | 8500 | 7905 |
चना | 4000 | 4800 | 4450 |
सरसों | 4000 | 5200 | 4580 |
सोयाबीन | 3808 | 7500 | 4658 |
गेहू | 1800 | 2345 | 1980 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 7600 | 7075 |
गेहू | 2000 | 2370 | 2090 |
डॉलर चना | 3500 | 8300 | 7700 |
देसी चना | 3005 | 4455 | 4350 |
मक्का | |||
बटला | 1805 | 4000 | 3305 |
मसूर | 5700 | 5700 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3000 | 4650 | 4350 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5400 | 8685 | 7801 |
मसूर | 5510 | 6041 | 5676 |
मैथी दाना | 3750 | 4790 | 4600 |
सरसों | 3600 | 3600 | – |
बटला | 3122 | 5102 | 4280 |
सोयाबीन | 4142 | 7930 | 7455 |
गेह लोकवन | 2005 | 2350 | 2280 |
गेहू अन्य | 1990 | 2275 | 2170 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2420 | 3500 | 2780 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2331 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 2121 | 2631 | 2175 |
गेहू मालवाराज | 2010 | 2104 | 2050 |
गेहू मिल | 1600 | 2050 | 2040 |
चना काटा | 4160 | 4621 | 4525 |
चना मोसमी | 4200 | 5651 | 4550 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7010 | 8640 | 7010 |
चना काटकू | 3500 | 6546 | 6200 |
सोयाबीन | 3401 | 7401 | 7110 |
मसूर | 6140 | 6250 | 6150 |
राई | 5900 | 6180 | 6000 |
मक्का | 2006 | 2079 | 2070 |
मैथी | |||
तुवर | 4500 | 5001 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9760 | 9760 | – |
बटला | |||
प्याज | 200 | 775 | 500 |
लहसुन | 300 | 2680 | 1500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1925 | 2121 | 2050 |
सोयाबीन | 6001 | 6665 | 6350 |
बटाना | |||
तुअर | 4900 | 5615 | 5351 |
चना देसी | 4211 | 4390 | 4290 |
सरसों | 6000 | 6131 | 6065 |
गेहू | 1950 | 2292 | 2115 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4050 | 4585 | 4150 |
मसूर | 5850 | 6150 | 6050 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5550 | 5550 | – |
गेहू | 1980 | 2075 | 2040 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5320 | 4350 |
डॉलर चना | 4850 | 6210 | 5500 |
धनिया | 8500 | 10000 | 9500 |
लहसुन | 550 | 3210 | 1550 |
मसूर | 4500 | 6320 | 5000 |
मक्का | |||
सरसों | 4800 | 6450 | 5500 |
प्याज | 255 | 850 | 550 |
आलू | 350 | 750 | 550 |
सोयाबीन | 4200 | 7320 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2050 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1900 |
गेहू सरबती | 2100 | 2780 | 2210 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3990 | 5840 | 5396 |
चना | 4150 | 4410 | 4340 |
कपास | 8500 | 12401 | 9602 |
मूंग | 5380 | 6321 | 6200 |
मक्का | 1857 | 2202 | 2000 |
सोयाबीन | 6488 | 6820 | 6799 |
गेहू | 2085 | 2311 | 2117 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7600 | 8480 | 8280 |
चना | 4200 | 4460 | 4380 |
कपास | 5000 | 11950 | 10750 |
गेहूं | 2055 | 2159 | 2125 |
मक्का | 1700 | 1965 | – |
सोयाबीन | |||
मुंग | 5200 | 6000 | 5900 |
तुअर |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव। MP Mandi भाव
MP mandi bhav | aaj ka mp mandi bhav | mp ka aaj ka mandi bhav |