TrendingInternational Newsइंदौर मंडी भावब्रेकिंग न्यूज़मध्यप्रदेश मंडी भाव
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव
मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करें
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5505 | 6665 | – |
सोयाबीन | 1500 | 7630 | – |
गेहु लोकवन | 1500 | 2550 | – |
गेहू सुजाता | 2690 | 3700 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2020 | 2289 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2800 | 9605 | – |
चना देशी | 3610 | 5370 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 3950 | 3950 | – |
मूंग | 5695 | 6850 | – |
तुअर | 4795 | 5600 | – |
उड़द | 3900 | 3900 | – |
धनिया | 12020 | 13510 | – |
मिर्ची | 2500 | 13310 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | 7300 | 7300 | – |
रायडा | 5460 | 6075 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | – | – |
अलसी | 6250 | 6250 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2040 | 2550 | 2250 |
मक्का | 2103 | 2344 | 2203 |
उडद | 3500 | 6651 | 6000 |
चना |
3891 | 4651 | 4200 |
सोयाबीन | 5500 | 7900 | 7400 |
रायडा सरसों | 6500 | 6750 | 6400 |
मूंगफली | 4201 | 6340 | 5510 |
पोस्ता | 130000 | 170000 | 145000 |
मैथी | 4245 | 6651 | 5461 |
अलसी | 6500 | 7360 | 7200 |
धनिया | 7100 | 13780 | 10451 |
अजवाईन | 7500 | 16050 | 11000 |
इसबगोल | 10200 | 13800 | 12500 |
अश्वगंधा | 9000 | 28800 | 20500 |
लहसुन | 1000 | 8175 | 3150 |
जौ |
2471 | 3100 | 2750 |
मसूर | 5150 | 6450 | 6000 |
कलौंजी | 8500 | 15700 | 11000 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | |||
प्याज | 300 | 1131 | 711 |
चना डालर | 4910 | 8901 | 7500 |
चिरायता | 1300 | 1800 | 1500 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2261 | 2323 | 2290 |
उड़द | 4701 | 5451 | 5075 |
सोयाबीन | 6200 | 7740 | 7000 |
गेहू | 2080 | 2456 | 2150 |
चना | 4100 | 4501 | 4300 |
मसूर | 5800 | 6500 | 6150 |
धनिया | 6600 | 12381 | 9500 |
लहसुन | 400 | 5253 | 2600 |
मैथी | 4800 | 6000 | 5300 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6570 | 7250 | 6900 |
सरसों | 5901 | 6699 | 6300 |
तारामीरा | 4600 | 5275 | 4925 |
इसबगोल | |||
प्याज | 260 | 970 | 615 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4400 | 8701 | 6550 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6700 | 7340 | 7250 |
चना | 3800 | 4451 | 4351 |
मक्का | 2000 | 2166 | 2065 |
गेहू | 1990 | 2124 | 2070 |
सरसों | 5700 | 6231 | 6101 |
बटना | 3600 | 3600 | – |
मसूर | 5625 | 5625 | – |
तुअर | 3400 | 5395 | 5150 |
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3320 | 7850 | 7150 |
गेहू मालवशक्ति | 1980 | 2070 | 2020 |
गेहू लोकवन | 1890 | 2500 | 2130 |
डॉलर चना | 4560 | 9080 | 7980 |
देसी चना | 4000 | 8205 | 4530 |
मक्का पीला | 1990 | 2000 | – |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2505 | 4225 | 3720 |
रायडा | |||
उड़द |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2165 | 2145 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4600 | 6200 | 5560 |
चना | 4150 | 4352 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | 7000 | 11100 | 8300 |
मक्का | 1900 | 2193 | 2175 |
सोयाबीन | 5100 | 8140 | 7200 |
गेहू | 2000 | 2277 | 2140 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2000 | 2120 | 2080 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3651 | 4560 | 4420 |
सोयाबीन | 6201 | 7110 | 6980 |
मूंग | 5000 | 6301 | 6110 |
उड़द | 2000 | 3651 | 3415 |
मक्का | 1675 | 2137 | 1980 |
तुअर | |||
सरसों | 3001 | 6061 | 5751 |
तिल | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4520 | 5699 | 5501 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6650 | 6300 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 7000 | 8590 | 7850 |
चना | 4000 | 4780 | 4250 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 6000 | 7650 | 7500 |
गेहू | 1980 | 2500 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3880 | 7700 | 7500 |
गेहू | 1900 | 2850 | 2035 |
डॉलर चना | 3855 | 8700 | 7565 |
देसी चना | 3000 | 4900 | 4400 |
मक्का | |||
बटला | 2710 | 4200 | 3500 |
मसूर | 5550 | 5600 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 4733 | 4460 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5800 | 9200 | 8350 |
मसूर | 4000 | 5715 | 5500 |
मैथी दाना | 3240 | 5714 | 5050 |
सरसों | 6100 | 6100 | – |
बटला | 3280 | 5550 | 4874 |
सोयाबीन | 4580 | 7800 | 7450 |
गेह लोकवन | 1880 | 2331 | 2210 |
गेहू अन्य | 1855 | 2230 | 2120 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2600 | 4995 | 2810 |
गेहू लोकवन | 2024 | 2480 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2013 | 2670 | 2225 |
गेहू मालवाराज | 1982 | 2053 | 2025 |
गेहू मिल | 1900 | 1999 | 1950 |
चना काटा | 4310 | 4600 | 4550 |
चना मोसमी | 4302 | 5053 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4300 | 8600 | 8001 |
चना काटकू | 5153 | 7331 | 6500 |
सोयाबीन | 4201 | 7696 | 7580 |
मसूर | 4040 | 6323 | 6300 |
राई | 5970 | 6181 | 6001 |
मक्का | 1988 | 2075 | 2000 |
मैथी | |||
तुवर | 4770 | 5150 | 5000 |
उड़द | |||
धनिया | 9700 | 9700 | – |
ज्वार | 1510 | 1510 | – |
प्याज | 200 | 953 | 700 |
लहसुन | 300 | 3300 | 1600 |
आलू | 360 | 1120 | 670 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7436 | 7000 |
गेहू | 1923 | 2322 | 2122 |
चना काटा | 4245 | 4585 | 4380 |
चना विशाल | 4011 | 4595 | 4285 |
चना डालर | 3690 | 8510 | 5645 |
मसूर | 5410 | 6195 | 6070 |
रायडा | 6200 | 6511 | 6400 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 10500 | 11250 | 11050 |
आलू | 300 | 1200 | 600 |
प्याज | 285 | 1140 | 570 |
लहसन | 675 | 2700 | 1350 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | |||
मक्का | 2070 | 2110 | 2157 |
सोयाबीन | 6900 | 7100 | 7300 |
बटाना | |||
तुअर | 4792 | 5165 | 5460 |
चना देसी | 4100 | 4235 | 4385 |
सरसों | |||
गेहू | 1950 | 2130 | 2275 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1800 | 2180 | 1980 |
गेहू | |||
कपास | |||
डॉलर चना | 7000 | 9000 | 8710 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5650 | 5400 |
चना | 4150 | 4700 | 4425 |
कपास | 6000 | 12340 | 9400 |
मक्का | 1800 | 2248 | 2000 |
सोयाबीन | 6800 | 7500 | 7325 |
गेहू | 2040 | 2312 | 2101 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7705 | 8990 | 8675 |
चना | 4365 | 4480 | 4370 |
कपास | 8690 | 11090 | 10990 |
गेहूं | 1985 | 2136 | 2095 |
मक्का | 1985 | 1985 | – |
सोयाबीन | |||
मुंग | 5200 | 5200 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1800 | 2150 | 2050 |
गेहू | 2040 | 2190 | 2090 |
चना देशी | 4415 | 4700 | 4600 |
डॉलर चना | 8000 | 9000 | 8765 |
बिटकी चना | 5005 | 5005 | – |
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव