किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2600 | 6655 | – |
गेहु | 1500 | 2456 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1981 | 2063 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 1500 | 9425 | – |
चना देशी | 2400 | 5330 | – |
चना (कांटे वाला) | 8235 | 8235 | – |
मसूर | – | ||
बटला | 2995 | 2995 | – |
मूंग | 3195 | 6050 | – |
तुअर | 4445 | 5370 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 6090 | 11910 | – |
मिर्ची | 4000 | 8110 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 6070 | 6070 | – |
अरंडी | – | ||
करंजी | 3510 | 3510 | – |
आमचूर | 6280 | 6390 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2016 | 2450 | 2151 |
मक्का | 2134 | 2210 | 2200 |
उडद | 5400 | 7500 | 7200 |
चना |
3850 | 4450 | 4200 |
सोयाबीन | 4301 | 7500 | 6510 |
रायडा सरसों | 5500 | 6336 | 6200 |
मूंगफली | 3620 | 6301 | 5450 |
पोस्ता | 82000 | 121600 | 107000 |
मैथी | 4690 | 7500 | 5250 |
अलसी | 5900 | 6700 | 6450 |
धनिया | 8100 | 12100 | 10600 |
अजवाईन | 7000 | 12100 | 9500 |
इसबगोल | 8000 | 15300 | 13800 |
अश्वगंधा | 8500 | 31050 | 19800 |
लहसुन | 2120 | 11800 | 2750 |
जौ |
2701 | 2911 | 2840 |
मसूर | 4969 | 6400 | 6171 |
कलौंजी | 6500 | 13800 | 12000 |
तुलसी बीज | 8000 | 19800 | 16200 |
प्याज | 301 | 1030 | 620 |
चना डालर | 6600 | 8780 | 7500 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 3252 | 4151 | 3700 |
धनिया बीज | 7800 | 11400 | 9600 |
लहसन | 600 | 7300 | 1700 |
चना | 3800 | 4521 | 4170 |
डॉलर चना | 4700 | 8400 | 6550 |
मसूर | 4000 | 6599 | 5500 |
अलसी | 5950 | 6700 | 6325 |
मक्का | 2150 | 2359 | 2250 |
मैथी दाना | 4500 | 6800 | 5450 |
सरसों | 6180 | 6647 | 6410 |
प्याज | 150 | 1300 | 725 |
सोयाबीन | 5500 | 6850 | 6200 |
तारामीरा | 5100 | 5180 | 5140 |
गेहू | 1850 | 2240 | 2035 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 6570 | 6440 |
चना | 3801 | 4350 | 4150 |
मक्का | 1800 | 2109 | 2051 |
गेहू | 1800 | 2061 | 1950 |
सरसों | 4600 | 5901 | 5751 |
बटना | 2750 | 2750 | – |
मसूर | 4600 | 5451 | 5200 |
तुअर | 4600 | 5500 | 5000 |
बाजरा | |||
मूंग | 5100 | 5701 | 5600 |
उड़द | 4000 | 4000 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1930 | 2166 | 2085 | 20 |
मक्का | 2140 | 2210 | 2141 | 05 |
सोयाबीन | 5325 | 6505 | 6350 | 18 |
डॉलर चना | 7060 | 8930 | 8450 | 130 |
मौसमी चना | 4110 | 4350 | 4325 | 07 |
मूंग | 4010 | 5675 | 5450 | 16 |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2015 | 2100 | 2065 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1850 | 2220 | 2060 |
चना | 4100 | 4445 | 4350 |
ज्वार | |||
मक्का | 2005 | 2160 | 2080 |
तुअर | 4456 | 5651 | 5150 |
सोयाबीन | 5700 | 6552 | 6370 |
डॉलर चना | 7500 | 7500 | – |
मुंग | 4200 | 5769 | 5650 |
उड़द | |||
सरसों | 5550 | 5556 | 5553 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 3841 | 4451 | 4150 |
उड़द | 5129 | 5129 | 5129 |
मूंग | 4914 | 4914 | 4914 |
डॉलर चना | 4401 | 8541 | 7900 |
मैथी दाना | 4781 | 4781 | 4781 |
बटला | 2100 | 4391 | 3600 |
सोयाबीन | 3600 | 7230 | 6550 |
गेहू | 1980 | 2456 | 2250 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 1850 | 1956 | 1925 |
चना | 3401 | 4301 | 4255 |
सोयाबीन | 5600 | 6476 | 6251 |
मूंग | 2581 | 6260 | 5831 |
उड़द | 1800 | 1800 | – |
मक्का | 1960 | 2071 | 2035 |
तुअर | 4400 | 4400 | – |
सरसों | 5491 | 5491 | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3900 | 5360 | 5000 |
उड़द | 2400 | 2400 | – |
मूंग | 4560 | 6501 | 5800 |
डॉलर चना | 4355 | 8261 | 8200 |
चना | 3001 | 4290 | 4100 |
सोयाबीन | 3000 | 6800 | 6400 |
गेहू | 1400 | 2180 | 1800 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5800 | 8500 | 6735 |
गेहू | 1850 | 2350 | 2020 |
डॉलर चना | 3400 | 8405 | 7000 |
देसी चना | 3605 | 4445 | 4000 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 2750 | 3500 | 3325 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1900 | 850 |
प्याज | 500 | 1750 | 1000 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 3000 | 3000 | – |
चना | 3510 | 4540 | 4271 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 5350 | 8800 | 7180 |
मसूर | 4027 | 5927 | 5690 |
मैथी दाना | 4220 | 5320 | 5160 |
सरसों | |||
बटला | 3280 | 4220 | 3592 |
सोयाबीन | 4080 | 9010 | 7280 |
गेहू लोकवन | 1858 | 2354 | 2264 |
गेहू अन्य | 1880 | 2165 | 2078 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2451 | 3101 | 2652 |
गेहू लोकवन | 1950 | 2316 | 2120 |
गेहू पूर्णा | 1931 | 2651 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 1760 | 1870 | 1825 |
गेहू मिल | 1733 | 2050 | 1975 |
चना काटा | 4200 | 4362 | 4315 |
चना मोसमी | 4171 | 4320 | 4230 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4700 | 8753 | 7000 |
चना काटकू | 3800 | 6403 | 5900 |
सोयाबीन | 4000 | 8800 | 6600 |
मसूर | 2310 | 6344 | 6200 |
राई | 5900 | 5955 | 5911 |
मक्का | 2050 | 2140 | 2100 |
मैथी | |||
तुवर | 4641 | 4641 | – |
आमचूर | |||
उड़द | 2131 | 2400 | – |
मुंग | 5100 | 5911 | 5540 |
इमली | |||
प्याज | 150 | 905 | 650 |
लहसुन | 300 | 3160 | 1500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7750 | 7050 |
गेहू | 1700 | 2111 | 2051 |
चना काटा | |||
चना विशाल | 4299 | 4405 | – |
चना डालर | 4000 | 5490 | – |
मसूर | 4000 | 5915 | 5150 |
रायडा | 6015 | 6055 | – |
आलू | – | – | |
मक्का | 1600 | 1600 | – |
धना | 8000 | 9800 | – |
मुंग | 4200 | 4200 | – |
आलू | |||
प्याज | 313 | 1252 | 626 |
लहसन | 662 | 2650 | 1325 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5760 | 5100 |
चना | 4080 | 4362 | 4286 |
उड़द | 5101 | 5101 | – |
मूंग | 5496 | 5700 | 5555 |
मक्का | 2090 | 2200 | 2166 |
सरसों | |||
बटला | |||
सोयाबीन | 6000 | 6400 | 6276 |
गेहू | 1901 | 2225 | 2015 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4230 | 4460 | 4350 |
मूंग | 5505 | 5830 | 5675 |
मसूर | 5800 | 6265 | 6075 |
सरसों | 5000 | 6080 | 5705 |
सोयाबीन | 5300 | 6450 | 5805 |
गेहू देशी | 2350 | 2500 | 2350 |
गेहू लोकवन | 1710 | 1970 | 1850 |
गेहू | 2005 | 2145 | 2085 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | 5505 | 5864 | 5600 |
सोयाबीन | 5001 | 6445 | 6200 |
सरसों | 6065 | 6151 | 6100 |
गेहू | 1800 | 1979 | 1940 |
डॉलर चना | 4150 | 4172 | 4165 |
धनिया | 10600 | 10600 | – |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 6025 | 6375 | 6250 |
सफ़ेद मटर | 3670 | 3750 | 3700 |
गेहू | 1850 | 2020 | 2051 |
चना | 4120 | 4500 | 4390 |
जौ | 2000 | 2000 | – |
बुरहानपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 3900 | 5586 | 5241 |
चना | 3501 | 4320 | 4233 |
मूंग | 5561 | 5691 | 5671 |
मक्का | 2275 | 2275 | 2275 |
सोयाबीन | 3051 | 6426 | 6250 |
गेहू | 1958 | 2166 | 2020 |
नलखेड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5600 | 6955 | 6600 |
सरसों | 5950 | 6187 | 6095 |
चना | 4312 | 4312 | – |
मसूर | 5665 | 6191 | 6060 |
धनिया | 6900 | 10800 | 9900 |
गेहू | 1775 | 2008 | 1870 |
आगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3950 | 4500 | 4200 |
उड़द | 4500 | 6300 | 5900 |
धनिया बीज | 2550 | 11361 | 10100 |
मूंग | 5100 | 5170 | 5140 |
ज्वार | 1450 | 1450 | 1450 |
डॉलर चना | 4710 | 8490 | 7950 |
मसूर | 3001 | 6500 | 6250 |
मैथी दाना | 3801 | 4601 | 4400 |
सरसों | 4500 | 6351 | 6100 |
सोयाबीन | 2200 | 7801 | 7100 |
गेहू | 1600 | 2222 | 1900 |
बानपुरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6500 | 6100 |
तुअर | 1799 | 1986 | 1960 |
मूंग | 4999 | 5950 | 5610 |
चना | 3870 | 4176 | 4099 |
गेहू |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3500 | 5230 | 4200 |
डॉलर चना | 4800 | 6550 | 5500 |
धनिया | 8500 | 10500 | 9000 |
लहसुन | 475 | 3210 | 1520 |
मसूर | 4850 | 6320 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | 4500 | 5890 | 5200 |
प्याज | 300 | 1320 | 850 |
सोयाबीन | 5500 | 6610 | 6200 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1900 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1875 |
गेहू सरबती | 1975 | 2850 | 2100 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4300 | 4820 | 4800 |
चना | 4000 | 4301 | 4231 |
मूंग | 5381 | 6050 | 5785 |
मक्का | 1850 | 1925 | 1901 |
सोयाबीन | 5800 | 6575 | 6390 |
गेहू | 1871 | 2169 | 2025 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6000 | – |
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 1750 | 2059 | 1968 |
मूंग | 5180 | 5815 | 5620 |
चना | 4125 | 4750 | 4305 |
अरहर – तुवर | |||
डॉलर चना | 7700 | 8605 | 8325 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1870 | 2030 | 2025 |
चना देशी | |||
डॉलर चना | 7825 | 8565 | 8370 |
मूंग | 5145 | 5720 | 5595 |
सोयाबीन | 5105 | 5800 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 15-06-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV LATEST |