किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 3315 | 3880 | 3600 |
धनिया | 8000 | 11801 | 9900 |
लहसन | 450 | 6300 | 1600 |
चना | 3891 | 4500 | 4200 |
डॉलर चना | 4900 | 7850 | 6375 |
मसूर | 5801 | 6440 | 6120 |
अलसी | 6000 | 6750 | 6375 |
मक्का | 2150 | 2326 | 2230 |
मैथी दाना | 4000 | 5700 | 4800 |
सरसों | 6200 | 6568 | 6380 |
प्याज | 111 | 1228 | 700 |
सोयाबीन | 5301 | 7101 | 6400 |
तारामीरा | 5140 | 5231 | 5180 |
गेहू | 1900 | 2340 | 2065 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5500 | 6630 | 6500 |
चना | 3931 | 4501 | 4260 |
मक्का | 1900 | 2100 | 2051 |
गेहू | 1775 | 2025 | 1975 |
सरसों | 4201 | 5920 | 5600 |
बटना | 3210 | 3210 | 3210 |
मसूर | 5576 | 5725 | 5690 |
तुअर | 4900 | 5481 | 5151 |
बाजरा | 1400 | 1500 | 1400 |
मूंग | 5000 | 5450 | 5301 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6005 | 9350 | 8405 | 03 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1912 | 2150 | 2091 | 31 |
मक्का | 2075 | 2106 | 2088 | 07 |
सोयाबीन | 5905 | 6705 | 6500 | 13 |
डॉलर चना | 7500 | 8900 | 8445 | 150 |
मौसमी चना | 4200 | 4315 | 4205 | 03 |
मूंग | 5600 | 5845 | 5705 | 02 |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2020 | 2125 | 2085 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1800 | 2280 | 2070 |
चना | 3900 | 4396 | 4280 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1801 | 2137 | 2020 |
तुअर | 4561 | 5599 | 5100 |
सोयाबीन | 6242 | 7100 | 6860 |
डॉलर चना | 6501 | 7900 | 7200 |
मुंग | 5500 | 6120 | 6000 |
सरसों | – | – | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4911 | 5700 | 5291 |
चना | 3950 | 4348 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | |||
मूंग | 5800 | 6186 | 6070 |
मक्का | 1900 | 2013 | 1992 |
सोयाबीन | 5500 | 7278 | 6600 |
गेहू | 1834 | 2199 | 2010 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 1800 | 2020 | 1995 |
गेहु तेजस | |||
चना | 3800 | 4371 | 4310 |
सोयाबीन | 4901 | 6650 | 6515 |
मूंग | 3500 | 6418 | 6040 |
उड़द | |||
मक्का | 1950 | 2030 | 2015 |
तुअर | |||
सरसों | 5701 | 5701 | – |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5000 | 5500 | 5400 |
सरसों | 5771 | 5771 | – |
मूंग | 4000 | 6241 | 5800 |
डॉलर चना | 5120 | 7900 | 7900 |
चना | 3800 | 4347 | 4250 |
सोयाबीन | 3120 | 7606 | 6200 |
गेहू | 1701 | 2257 | 1971 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 9000 | 7090 |
गेहू | 1875 | 2370 | 2165 |
डॉलर चना | 4000 | 7900 | 7780 |
देसी चना | 3500 | 4250 | 4000 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 1805 | 3700 | 3200 |
मसूर | – | – | – |
लहसुन | 500 | 1000 | 650 |
प्याज | 500 | 1675 | 780 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4100 | 4499 | 4405 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 5560 | 8815 | 8550 |
मसूर | 4550 | 6241 | 5590 |
मैथी दाना | 4090 | 5350 | 5200 |
सरसों | 5872 | 5872 | 5872 |
बटला | 3200 | 4701 | 4000 |
सोयाबीन | 4272 | 9100 | 7030 |
गेहू | 1880 | 2240 | 2164 |
गेहू अन्य | 1850 | 2170 | 2092 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2000 | 3336 | 2550 |
गेहू लोकवन | 1953 | 2320 | 2100 |
गेहू पूर्णा | 1925 | 2500 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 1850 | 1990 | 1870 |
गेहू मिल | 1890 | 2002 | 1930 |
चना काटा | 3753 | 4525 | 4460 |
चना मोसमी | 4032 | 5040 | 4300 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 3700 | 8790 | 7000 |
चना काटकू | 3500 | 6200 | 5865 |
सोयाबीन | 2300 | 8470 | 7000 |
मसूर | 3371 | 6371 | 6200 |
राई | 5260 | 6050 | 5900 |
मक्का | 1900 | 2052 | 2051 |
मैथी | |||
तुवर | 4707 | 5001 | 4802 |
आमचूर | |||
धनिया | |||
मुंग | 4700 | 5671 | 5070 |
इमली | |||
प्याज | 100 | 1113 | 600 |
लहसुन | 300 | 3200 | 1500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7300 | 6625 |
गेहू | 1844 | 2148 | 2062 |
चना काटा | 3955 | 4470 | – |
चना विशाल | |||
चना डालर | 4950 | 8000 | 6450 |
मसूर | 5500 | 5845 | – |
रायडा | 5975 | 6065 | 6030 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
धना | 8000 | 10050 | 8800 |
मुंग | |||
आलू | |||
प्याज | 315 | 1260 | 630 |
लहसन | 700 | 2800 | 1400 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4701 | 5465 | 5001 |
चना | 3660 | 4350 | 4205 |
मूंग | 5610 | 5610 | 5610 |
मक्का | 2081 | 2155 | 2120 |
सरसों | 5800 | 5950 | 5870 |
बटला | 3651 | 3651 | 3651 |
सोयाबीन | 6140 | 6497 | 6250 |
गेहू | 1850 | 2222 | 1990 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | 5817 | 6235 | 6100 |
सोयाबीन | |||
सरसों | 6235 | 6400 | 6300 |
गेहू | 1860 | 1960 | 1930 |
डॉलर चना | |||
धनिया |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5800 | 6200 | 6000 |
सफ़ेद मटर | 3625 | 4000 | 3650 |
गेहू | 1910 | 2018 | 2015 |
चना | 4465 | 4575 | 4490 |
सरसों | 6000 | 6200 | 6100 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5230 | 4550 |
डॉलर चना | 4800 | 6500 | 5450 |
धनिया | 8500 | 9300 | 9000 |
लहसुन | 545 | 3100 | 1250 |
मसूर | 4550 | 6320 | 5850 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 6000 | 5650 |
प्याज | 120 | 1020 | 450 |
सोयाबीन | 4500 | 7100 | 6350 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1975 | 2455 | 2100 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4000 | 5100 | 4900 |
चना | 4000 | 4400 | 4300 |
मूंग | 5400 | 6300 | 6000 |
मक्का | 1750 | 1950 | 1920 |
सोयाबीन | 5600 | 7700 | 6600 |
गेहू | 1938 | 2163 | 2040 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 08-06-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY |