किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5500 | 5500 | – |
सोयाबीन | 2400 | 6760 | – |
गेहु | 530 | 2538 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1885 | 2050 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2600 | 8700 | – |
चना देशी | 1300 | 4640 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 2100 | 4205 | – |
मूंग | 3600 | 5750 | – |
तुअर | 2500 | 4895 | – |
उड़द | 1360 | 1500 | – |
धनिया | 6000 | 10400 | – |
मिर्ची | 10000 | 10400 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5760 | 5760 | – |
इमली | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2021 | 2370 | 2125 |
मक्का | 1990 | 2100 | 2000 |
उडद | 4501 | 6680 | 5500 |
चना |
3361 | 4475 | 4021 |
सोयाबीन | 6000 | 7300 | 6775 |
रायडा सरसों | 5500 | 6600 | 6300 |
मूंगफली | 4492 | 6375 | 5700 |
पोस्ता | 84000 | 135000 | 110000 |
मैथी | 3930 | 6050 | 4900 |
अलसी | 5580 | 6611 | 6300 |
धनिया | 8700 | 11900 | 10450 |
अजवाईन | 4500 | 12200 | 7500 |
इसबगोल | 10300 | 14552 | 13100 |
अश्वगंधा | 9500 | 31200 | 19500 |
लहसुन | 2100 | 8470 | 3500 |
जौ |
2690 | 2775 | 2730 |
मसूर | 3600 | 6355 | 5650 |
कलौंजी | 5000 | 13800 | 12500 |
तुलसी बीज | 8000 | 20312 | 19000 |
प्याज | 400 | 661 | 520 |
चना डालर | 6600 | 8600 | 7201 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2180 | 2266 | – |
उड़द | 2800 | 3852 | – |
सोयाबीन | 6500 | 6950 | – |
गेहू | 1890 | 2330 | – |
चना | 3713 | 4400 | – |
मसूर | 5600 | 6480 | – |
धनिया | 8001 | 11151 | – |
लहसुन | 300 | 7200 | – |
मैथी | 4100 | 5441 | – |
पोस्ता | – | ||
अलसी | 5200 | 6600 | – |
सरसों | 5920 | 6531 | – |
तारामीरा | 5168 | 5241 | – |
इसबगोल | 10300 | 14211 | – |
प्याज | 100 | 1081 | – |
कलोंजी | 7000 | 13231 | – |
तुलसी बीज | 6600 | 17850 | – |
डॉलर चना | 5000 | 8814 | – |
तिल्ली | 7360 | 9000 | – |
तुवर | – | ||
मटर | 1000 | 2400 | – |
असलीया | 6571 | 7290 | – |
अजवाईन | – | ||
मूंग | 3850 | 4855 | – |
ग्वार | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5500 | 6461 | 6300 |
चना | 3600 | 4230 | 4001 |
मक्का | 1941 | 2171 | 2050 |
गेहू | 1700 | 2001 | 1982 |
सरसों | 5101 | 5730 | 5501 |
बटना | |||
मसूर | 4901 | 5152 | 5001 |
तुअर | 4500 | 5500 | 4900 |
ज्वार | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | – | 9100 | – | 01 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1925 | 2166 | 2073 | 39 |
मक्का | 1780 | 2021 | 1982 | 08 |
सोयाबीन | 6260 | 6605 | 6400 | 09 |
डॉलर चना | 6830 | 8535 | 7905 | 120 |
मौसमी चना | 4200 | 4360 | 4325 | 5 |
मूंग | 4875 | 5565 | 5485 | 13 |
निमरानी मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 1925 | 2208 | 2060 |
चना | 3751 | 4425 | 4180 |
मक्का | 1860 | 2016 | 1990 |
तुअर | 4412 | 5300 | 5150 |
सोयाबीन | 6200 | 67416 | 6540 |
डॉलर चना | 6200 | 7000 | 6500 |
मुंग | 4501 | 5656 | 5470 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5400 | 5101 |
चना | 4000 | 4162 | 4125 |
उड़द | 5701 | 5711 | – |
कपास | |||
मूंग | 4400 | 5579 | 5300 |
मक्का | 1870 | 1870 | – |
सोयाबीन | 5000 | 8100 | 6550 |
गेहू | 1776 | 2159 | 1930 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2150 | 2430 | 2265 |
गेहूं लोकवन | 2115 | 2601 | 2271 |
गेहूं मिल | 1880 | 2066 | 1945 |
चना विशाल | 3800 | 4145 | 3911 |
चना इटालियन | 3700 | 4120 | 3900 |
डॉलर चना | 4487 | 8191 | 7000 |
मैथी | 3500 | 4892 | 4580 |
उड़द | 2050 | 2050 | 2050 |
सोयाबीन पीला | 5100 | 8200 | 6795 |
मटर | 2600 | 3300 | 2900 |
मूंग | 4951 | 4951 | 4951 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1800 | 2107 | 2033 |
चना | 3100 | 4270 | 4131 |
काटू चना | 4000 | 5586 | 5486 |
डालर चना | 6250 | 6820 | – |
सोयाबीन | 3600 | 6620 | 6580 |
मुंग | 3951 | 6030 | 5850 |
उड़द | 2501 | 2800 | – |
मक्का | 1701 | 1880 | – |
सरसों | 4000 | 6100 | 5700 |
तुअर |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1850 | 2016 | 2000 |
गेंहू (तेजस) | |||
चना | 3001 | 4242 | 4200 |
सोयाबीन | 5661 | 6460 | 6340 |
मूंग | 3525 | 6090 | 5810 |
उड़द | |||
मक्का | 1970 | 1970 | 1970 |
तुअर | 5000 | 5601 | 5500 |
सरसों | 4800 | 4800 | – |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4000 | 5200 | 5000 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 5823 | 5700 |
डॉलर चना | 4636 | 7350 | 7300 |
चना | 3200 | 4500 | 4200 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 3000 | 6732 | 6500 |
गेहू | 1751 | 2331 | 2100 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 8500 | 6720 |
गेहू | 1890 | 2390 | 2250 |
डॉलर चना | 4000 | 7600 | 6205 |
देसी चना | 3000 | 4205 | 3900 |
मक्का | 1980 | 2105 | 2000 |
बटला | 2200 | 3030 | 2500 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1000 | 600 |
प्याज | 500 | 1675 | 750 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2540 | 3270 | 2700 |
गेहू लोकवन | 1971 | 2560 | 2180 |
गेहू पूर्णा | 2004 | 2500 | 2150 |
गेहू मालवाराज | 1800 | 2065 | 1950 |
गेहू मिल | 1750 | 2082 | 1930 |
चना काटा | 4001 | 4262 | 4201 |
चना मोसमी | 4180 | 4700 | 4201 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5000 | 7771 | 7550 |
चना काटकू | 3700 | 6040 | 5500 |
सोयाबीन | 3500 | 8101 | 6800 |
मसूर | 2500 | 6200 | 6125 |
राई | 5401 | 5831 | 5550 |
मक्का | 2090 | 2106 | 2100 |
मैथी | 4000 | 4000 | – |
तुवर | 4745 | 4745 | – |
आमचूर | |||
धनिया | |||
मुंग | 4962 | 5101 | – |
इमली | |||
प्याज | 100 | 795 | 400 |
लहसुन | 200 | 2610 | 1400 |
आलू | 300 | 660 | 450 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5299 | 7099 | 6813 |
गेहू | 1800 | 2279 | 2101 |
चना काटा | 3200 | 3806 | 3800 |
चना विशाल | 3500 | 4080 | 3955 |
चना डालर | 4240 | 4240 | 4240 |
मसूर | 5705 | 5805 | 5805 |
रायडा | 6000 | 6105 | 6100 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
धना | 9900 | 9900 | – |
मुंग | |||
आलू | 156 | 625 | 312 |
प्याज | 318 | 1275 | 637 |
लहसन | 656 | 2625 | 1312 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5475 | 5150 |
चना | 3790 | 4050 | 3956 |
मूंग | 5150 | 5267 | 5150 |
मसूर | 5200 | 5200 | 5200 |
मक्का | 1931 | 2072 | 1981 |
सोयाबीन | 5872 | 6340 | 6219 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5700 | 6060 | 6025 |
सफ़ेद मटर | 3510 | 3550 | 3540 |
गेहू | 1920 | 2020 | 2018 |
चना | 4285 | 4305 | 4300 |
सरसों | 6000 | 6000 | – |
नागदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3140 | 5101 | 4120 |
मक्का | |||
गेहू | 1900 | 2300 | 2100 |
मैथी दाना | 4500 | 5101 | 4120 |
सोयाबीन | 6100 | 6721 | 6410 |
डॉलर चना |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 5230 | 4500 |
डॉलर चना | 4850 | 6800 | 5500 |
लहसुन | 455 | 2550 | 900 |
मसूर | 4500 | 6300 | 5880 |
सरसों | 5300 | 6050 | 5900 |
प्याज | 135 | 976 | 555 |
सोयाबीन | 3750 | 6655 | 5850 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1950 | 2250 | 2050 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3950 | 4245 | 4100 |
मसूर | 5800 | 6025 | 5910 |
मक्का | 2200 | 4245 | 4100 |
सरसों | 5650 | 5990 | 5800 |
सोयाबीन | 6000 | 6700 | 6400 |
गेहू | 1340 | 1986 | 1930 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4401 | 4401 | 4401 |
चना | 4150 | 4500 | 4350 |
मूंग | 4901 | 5752 | 5600 |
मक्का | 1750 | 2090 | 2045 |
सोयाबीन | 5450 | 7200 | 6600 |
गेहू | 1925 | 2191 | 2030 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 03-06-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV |