किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5925 | 5925 | – |
सोयाबीन | 2500 | 6755 | 6675 |
गेहु | 1850 | 2476 | 2200 |
गेहू सुजाता | 2900 | 2900 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 1900 | 2053 | 1900 |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3305 | 8805 | 7300 |
चना देशी | 2400 | 4405 | 4380 |
हरा चना | 12150 | 12150 | – |
मसूर | 5800 | 6030 | – |
बटला | 3430 | 3730 | – |
मूंग | 3100 | 5695 | – |
तुअर | 3010 | 4850 | – |
उड़द | 1600 | 1600 | – |
धनिया | 9910 | 12500 | – |
मिर्ची | 6100 | 14410 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5800 | 5890 | – |
इमली | – | ||
करंज | 3120 | 3120 | – |
आमचूर | 6400 | 7610 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2021 | 2325 | 2150 |
मक्का | 2001 | 2056 | 2020 |
उडद | 5001 | 5100 | 5010 |
चना |
3500 | 4261 | 4051 |
सोयाबीन | 6100 | 7400 | 6675 |
रायडा सरसों | 5690 | 6500 | 6300 |
मूंगफली | 3300 | 6100 | 5500 |
पोस्ता | 86000 | 125000 | 110000 |
मैथी | 3825 | 6950 | 4850 |
अलसी | 5400 | 6600 | 6300 |
धनिया | 7600 | 12076 | 10700 |
अजवाईन | 4210 | 13051 | 10500 |
इसबगोल | 9000 | 15070 | 14200 |
अश्वगंधा | 12100 | 30900 | 21500 |
लहसुन | 1450 | 8750 | 4200 |
जौ |
2645 | 2800 | 2750 |
मसूर | 5201 | 6439 | 6040 |
कलौंजी | 5701 | 13761 | 11911 |
तुलसी बीज | 7500 | 24400 | 19000 |
प्याज | 310 | 780 | 400 |
चना डालर | 6600 | 8215 | 7400 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2170 | 2330 | – |
उड़द | 1101 | 5250 | – |
सोयाबीन | 5400 | 6940 | – |
गेहू | 1901 | 2385 | – |
चना | 3801 | 4317 | – |
मसूर | 5550 | 6470 | – |
धनिया | 7000 | 10500 | – |
लहसुन | 400 | 6850 | – |
मैथी | 4251 | 5601 | – |
पोस्ता | – | ||
अलसी | 5200 | 6600 | – |
सरसों | 5901 | 6561 | – |
तारामीरा | 5185 | 5240 | – |
इसबगोल | 10200 | 14201 | – |
प्याज | 321 | 999 | – |
कलोंजी | 6500 | 13200 | – |
तुलसी बीज | 13000 | 18593 | – |
डॉलर चना | 4000 | 8151 | – |
तिल्ली | 6800 | 8540 | – |
तुवर | – | ||
मटर | 2560 | 4760 | – |
असलीया | 6275 | 7361 | – |
अजवाईन | – | ||
मूंग | 4521 | 4591 | – |
ग्वार | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 6425 | 6330 |
चना | 3701 | 4351 | 4001 |
मक्का | 2000 | 2186 | 2060 |
गेहू | 1790 | 2061 | 1992 |
सरसों | 4001 | 5881 | 5501 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 4301 | 4891 | 4375 |
तुअर | 4401 | 5500 | 5001 |
ज्वार | 1600 | 1600 | – |
मूंग | 4801 | 5301 | 4886 |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8900 | 9300 | 9160 | 05 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1801 | 2125 | 2053 | 30 |
मक्का | 1852 | 2007 | 1991 | 05 |
सोयाबीन | 5545 | 6605 | 6410 | 14 |
डॉलर चना | 6510 | 8790 | 7995 | 155 |
मौसमी चना | 4010 | 4295 | 4220 | 08 |
मूंग | 4650 | 5555 | 5490 | 17 |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2145 | 2100 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 1925 | 2276 | 2130 |
चना | 4000 | 4386 | 4270 |
ज्वार | |||
मक्का | 1720 | 2039 | 1970 |
तुअर | 4580 | 6000 | 5270 |
सोयाबीन | 6200 | 6678 | 6470 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4500 | 5560 | 5350 |
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4251 | 5225 | 5000 |
चना | 3875 | 4250 | 4100 |
उड़द | 1850 | 2601 | 1850 |
कपास | |||
मूंग | 5000 | 5526 | 5401 |
मक्का | 1801 | 1801 | – |
सोयाबीन | 5000 | 7001 | 6300 |
गेहू | 1803 | 2210 | 2020 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2190 | 2645 | 2316 |
गेहूं लोकवन | 2100 | 2455 | 2260 |
गेहूं मिल | 1851 | 2040 | 1930 |
चना विशाल | 3800 | 4080 | 3880 |
चना इटालियन | 3752 | 4150 | 3900 |
डॉलर चना | 4590 | 8580 | 7900 |
मैथी | 4400 | 5000 | 4400 |
सोयाबीन पीला | 5105 | 8200 | 6780 |
मटर | 2931 | 3552 | 3200 |
लहसुन | 311 | 3600 | 2150 |
प्याज | 310 | 1300 | 670 |
मसूर | 5750 | 6241 | 5750 |
मूंग | 4750 | 4901 | 4750 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1850 | 2035 | 2000 |
गेंहू (तेजस) | – | – | – |
चना | 3800 | 4255 | 4190 |
सोयाबीन | 4501 | 5511 | 5000 |
मूंग | 4001 | 5941 | 5550 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1990 | 2020 | 2010 |
तुअर | 5200 | 5200 | 5200 |
सरसों | 5700 | 5700 | 5700 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3000 | 5600 | – |
उड़द | |||
मूंग | 4650 | 5789 | 5700 |
डॉलर चना | 4520 | 7500 | 7120 |
चना | 3400 | 4285 | 4200 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 3500 | 6700 | 6300 |
गेहू | 1874 | 2471 | 2058 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3901 | 4285 | 4100 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 5000 | 8290 | 7920 |
मसूर | 5701 | 6075 | 5900 |
मैथी दाना | 4000 | 4545 | 4390 |
बटला | 3190 | 4151 | 3890 |
सोयाबीन | 4222 | 8951 | 7100 |
गेहू | 1840 | 2260 | 2171 |
गेहू अन्य | 1832 | 2180 | 2092 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2400 | 3151 | 2721 |
गेहू लोकवन | 1921 | 2466 | 2220 |
गेहू पूर्णा | 1942 | 2752 | 2270 |
गेहू मालवाराज | 1841 | 2102 | 1945 |
गेहू मिल | 1825 | 1981 | 1940 |
चना काटा | 3890 | 4235 | 4175 |
चना मोसमी | 3971 | 4371 | 4280 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4771 | 8025 | 7400 |
चना काटकू | 3851 | 5905 | 5540 |
सोयाबीन | 2800 | 7810 | 6750 |
मसूर | 2801 | 6150 | 6020 |
राई | 5515 | 5516 | – |
मक्का | 2050 | 2100 | 2090 |
मैथी | |||
तुवर | |||
आमचूर | |||
धनिया | |||
मुंग | 5092 | 5505 | 5250 |
इमली | |||
प्याज | 150 | 860 | 500 |
लहसुन | 300 | 2800 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4100 | 6955 | 6760 |
गेहू | 1819 | 2225 | 2115 |
चना काटा | 3500 | 4400 | 4111 |
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 5200 | 5511 | 5470 |
रायडा | 5311 | 6080 | 6005 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1711 | 1711 | – |
धना | 6000 | 8700 | 8550 |
मुंग | |||
आलू | 150 | 600 | 300 |
प्याज | 288 | 1150 | 575 |
लहसन | 688 | 2750 | 1375 |
छिंदवाडा मंडी भाव
आगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3840 | 4391 | 4200 |
धनिया | 3001 | 11560 | 10300 |
मूंग | 4755 | 4781 | 4770 |
डॉलर चना | 4000 | 8150 | 7800 |
मसूर | 4600 | 6358 | 6150 |
मैथी दाना | 3216 | 4081 | 3700 |
सरसों | 4040 | 6251 | 6050 |
सोयाबीन | 3833 | 6980 | 6750 |
गेहू | 1750 | 2213 | 2020 |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | 5355 | 5355 | – |
सोयाबीन | |||
सरसों | 5970 | 6022 | 6000 |
गेहू | 1875 | 1939 | 1925 |
डॉलर चना | 4090 | 4090 | – |
धनिया | 8355 | 9525 | 9000 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5895 | 6100 | 5975 |
सफ़ेद मटर | 3500 | 3500 | – |
गेहू | 2016 | 2022 | 2018 |
चना | 4300 | 4370 | 4350 |
सरसों |
दलोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
लहसुन ऊटी | 1200 | 6100 | – |
उड़द | – | – | – |
मैथी | 4300 | 5250 | – |
गेहू | 2000 | 2360 | – |
मसूर | 5300 | 6150 | – |
अलसी | 6000 | 6530 | – |
चना | 4200 | 4500 | – |
सोयाबीन | 6050 | 7000 | – |
सरसों | 5230 | 6250 | – |
मक्का | 1950 | 2150 | – |
धनिया | 9000 | 11000 | – |
असालिया | 4950 | 6000 | – |
देसी लहसुन | 500 | 4500 | – |
नागदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4176 | 4176 | – |
मक्का | |||
गेहू | 1855 | 2201 | 2028 |
मैथी दाना | 4201 | 4867 | 4534 |
सोयाबीन | 5906 | 7200 | 6553 |
डॉलर चना |
नलखेडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6165 | 6750 | 6560 |
सरसों | 6000 | 6147 | 6100 |
चना | 4100 | 4300 | – |
मसूर | 5200 | 6130 | 5950 |
धनिया | 9870 | 10780 | 10050 |
अशोकनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1865 | 2000 | 1950 |
गेहूं शरबती | 2210 | 3535 | 2500 |
चना | 3100 | 4318 | 4000 |
तुअर | |||
तिवड़ा | 2600 | 2830 | 2700 |
धनिया | 6000 | 10460 | 8690 |
बटरी | |||
मसूर | 5844 | 6304 | 6041 |
सरसों | 5200 | 6340 | 6093 |
सोयाबीन | 3700 | 6900 | 6546 |
अजयगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 5500 | 5540 | 5520 |
महुआ बीज | 2200 | 2260 | 2215 |
मसूर दाल | |||
सरसों | 5800 | 6600 | 5910 |
गेहू | 1920 | 2015 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3250 | 5245 | 4500 |
डॉलर चना | 4500 | 6500 | 5100 |
धनिया | |||
लहसुन | 450 | 3007 | 890 |
मसूर | 3500 | 6300 | 5800 |
सरसों | 5500 | 6000 | – |
प्याज | 100 | 950 | 400 |
आलू | |||
सोयाबीन | 5000 | 6750 | 6200 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1895 |
गेहू सरबती | 1900 | 2265 | 2025 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4182 | 4100 |
मसूर | 5900 | 6150 | 6000 |
मक्का | 2200 | 2350 | 2320 |
सरसों | 5700 | 5980 | 5850 |
सोयाबीन | 6200 | 6610 | 6450 |
गेहू | 1850 | 1985 | 1940 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4200 | 5300 | 5070 |
चना | 3800 | 4350 | 4280 |
कपास | |||
मूंग | 5000 | 5690 | 5500 |
मक्का | 1750 | 2071 | 1970 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 6000 | 6777 | 6450 |
गेहू | 1950 | 2221 | 2056 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 5500 | 7775 | 6725 |
चना | 4000 | 4315 | 4275 |
कपास | 7000 | 11600 | 9950 |
मूंग | 4220 | 5475 | 5320 |
गेहूं | 1942 | 2132 | 2057 |
मक्का | 1845 | 1845 | – |
सोयाबीन | 4005 | 4005 | – |
तुवर |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1870 | 2070 | 2045 |
चना देशी | |||
डॉलर चना | 6800 | 7955 | 7800 |
मूंग | 5305 | 5500 | 5480 |
सोयाबीन | 6150 | 6150 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 02-06-2022 :MpMandiBhaV
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV |