किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 1000 | 8920 | – |
सोयाबीन | 1050 | 6770 | – |
गेहु | 1825 | 2466 | – |
गेहू सुजाता | 2570 | 3300 | – |
ज्वार | 1804 | 1804 | – |
मक्का | 1851 | 2076 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 1000 | 8920 | – |
चना देशी | 2500 | 4780 | – |
हरा चना | 8040 | 8040 | – |
मसूर | 5905 | 6030 | – |
बटला | 3005 | 3505 | – |
मूंग | 5505 | 6200 | – |
तुअर | 4005 | 4030 | – |
उड़द | 2415 | 3205 | – |
धनिया | 10100 | 10800 | – |
मिर्ची | 4300 | 10910 | – |
मैथी | 3615 | 3615 | – |
करंजी | – | ||
रायडा | 4335 | 5760 | – |
इमली | 1300 | 1300 | – |
इमली फुल | – | – | – |
आमचूर | 8200 | 8200 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2025 | 2391 | 2151 |
मक्का | 2081 | 2351 | 2175 |
उडद | 2800 | 6501 | 5250 |
चना | 3251 | 4491 | 4150 |
सोयाबीन | 6000 | 7500 | 6750 |
रायडा सरसों | 5840 | 6490 | 6320 |
मूंगफली | 4000 | 5820 | 5300 |
पोस्ता | 99000 | 128500 | 111000 |
मैथी | 4000 | 6100 | 4950 |
अलसी | 5800 | 6700 | 6500 |
धनिया | 9530 | 12000 | 10600 |
अजवाईन | 4500 | 12881 | 8500 |
इसबगोल | 10501 | 15200 | 14100 |
अश्वगंधा | 6500 | 27001 | 18200 |
लहसुन | 2000 | 8740 | 3400 |
जौ | 2640 | 2805 | 2750 |
मसूर | 5500 | 6500 | 5800 |
कलौंजी | 7700 | 13300 | 12500 |
तुलसी बीज | 8000 | 20331 | 19000 |
प्याज | 320 | 881 | 450 |
चना डालर | 3650 | 8431 | 6705 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 3700 | 4300 | 4000 |
धनिया | 7351 | 11500 | 9425 |
चना | 3701 | 4431 | 4075 |
डॉलर चना | 3000 | 8800 | 5900 |
मसूर | 5800 | 6600 | 6200 |
अलसी | 5600 | 6600 | 6100 |
मक्का | 2099 | 2307 | 2200 |
मैथी दाना | 4100 | 5441 | 4770 |
सरसों | 5300 | 6515 | 5900 |
सोयाबीन | 5700 | 6940 | 6375 |
गेहू | 1995 | 2342 | 2080 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6654 | 6500 |
चना | 3851 | 4351 | 4200 |
मक्का | 1900 | 2180 | 2070 |
गेहू | 1800 | 2035 | 1986 |
सरसों | 4000 | 5921 | 5750 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 4700 | 5351 | – |
तुअर | 3901 | 5299 | 5111 |
ज्वार | 1776 | 1784 | 1776 |
मूंग |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 9405 | 9705 | 9540 | 05 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1951 | 2190 | 2070 | 44 |
मक्का | 1851 | 2048 | 1964 | 13 |
सोयाबीन | 5910 | 6435 | 5665 | 07 |
डॉलर चना | 7000 | 8815 | 8350 | 90 |
मौसमी चना | 4050 | 4405 | 4205 | 05 |
मूंग | 4460 | 5780 | 5665 | 27 |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2035 | 2140 | 2120 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 1966 | 2353 | 2120 |
चना | 4025 | 4322 | 4225 |
ज्वार | |||
मक्का | 1900 | 2060 | 2030 |
तुअर | 4040 | 5600 | 5250 |
सोयाबीन | 6266 | 6660 | 6520 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4700 | 5630 | 5450 |
सरसों | 5512 | 5700 | 5600 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4200 | 5450 | 4850 |
चना | 4100 | 4331 | 4250 |
उड़द | 5661 | 5671 | – |
कपास | |||
मूंग | 4451 | 5570 | 5350 |
मक्का | 1925 | 1925 | – |
सोयाबीन | 5000 | 7000 | 6400 |
गेहू | 1875 | 2196 | 2040 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1850 | 2010 | 1970 |
गेंहू (तेजस) | |||
चना | 3000 | 4271 | 4190 |
सोयाबीन | 6001 | 6401 | 6350 |
मूंग | 5051 | 5900 | 5725 |
उड़द | |||
मक्का | 1800 | 2026 | 2000 |
तुअर | |||
सरसों | 5000 | 5000 | – |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4600 | 6500 | 5245 |
मूंग | 5002 | 6352 | 6100 |
डॉलर चना | 6800 | 8100 | 7580 |
चना | 4080 | 4600 | 4368 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 6458 | 7400 | 7145 |
गेहू | 1680 | 2250 | 1850 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3425 | 8400 | 6825 |
गेहू | 1900 | 2360 | 2170 |
डॉलर चना | 4300 | 7880 | 6700 |
देसी चना | 3200 | 4090 | 3700 |
मक्का | |||
बटला | 1500 | 3400 | 2875 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1000 | 650 |
प्याज | 500 | 1585 | 700 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3710 | 4386 | 4200 |
उड़द | 4152 | 4152 | 4152 |
मूंग | 5071 | 5071 | 5071 |
डॉलर चना | 4820 | 8400 | 7320 |
मसूर | 4800 | 6010 | 5820 |
मैथी दाना | 4880 | 5500 | 5000 |
सरसों | 5800 | 5800 | 5800 |
बटला | 3650 | 4506 | 4150 |
सोयाबीन | 4172 | 8400 | 7012 |
गेहू | 1820 | 2201 | 2180 |
गेहू अन्य | 1830 | 2150 | 2120 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2471 | 3241 | 2690 |
गेहू लोकवन | 1993 | 2452 | 2220 |
गेहू पूर्णा | 2016 | 2500 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 1850 | 2040 | 1960 |
गेहू मिल | 1852 | 2000 | 1930 |
चना काटा | 4150 | 4350 | 4265 |
चना मोसमी | 4000 | 4500 | 4401 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5400 | 8220 | 7470 |
चना काटकू | 3680 | 6420 | 5950 |
सोयाबीन | 4000 | 7460 | 6801 |
मसूर | 4210 | 6271 | 6160 |
राई | 4110 | 5880 | 5600 |
मक्का | 1920 | 2102 | 2090 |
मैथी | 3540 | 3540 | – |
तुवर | 5301 | 5301 | – |
आमचूर | |||
धनिया | |||
मुंग | 5010 | 5201 | – |
इमली | |||
प्याज | 100 | 800 | 500 |
लहसुन | 200 | 2990 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 7070 | 6850 |
गेहू | 1850 | 2219 | 2105 |
चना काटा | 4325 | 4325 | – |
चना विशाल | 4230 | 4230 | – |
चना डालर | 4000 | 8080 | 5011 |
मसूर | 4001 | 6060 | – |
रायडा | 5311 | 6100 | 6070 |
उड़द | – | – | |
मक्का | – | – | – |
धना | 9350 | 9350 | – |
मुंग | |||
आलू | 150 | 600 | 300 |
प्याज | 300 | 1200 | 600 |
लहसन | 650 | 2700 | 1350 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2076 | 2164 | 2141 |
सोयाबीन | 6095 | 6436 | 6095 |
गेहू | 1850 | 2201 | 1960 |
चना | 3460 | 4175 | 4101 |
तुवर | 4600 | 5698 | 5315 |
मटर | |||
सरसों | |||
इमली |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | 6060 | 6060 | – |
सोयाबीन | 5000 | 5950 | 5900 |
सरसों | 5900 | 6051 | 6025 |
गेहू | 1885 | 1993 | 1930 |
डॉलर चना | 4170 | 4170 | – |
धनिया | 8800 | 8925 | 8900 |
गुना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1890 | 3230 | 2350 |
धनिया | 8525 | 134400 | 10300 |
चना | 3925 | 5150 | 4285 |
सरसों | 5580 | 6345 | 6060 |
मसूर | 5830 | 6335 | 6255 |
मटर | 3310 | 3630 | 3310 |
सोयाबीन | 5700 | 6700 | 6285 |
मक्का | 2000 | 2140 | 2000 |
उड़द | 4270 | 4270 | – |
मूंग | 5430 | 5930 | 5825 |
धान | 2550 | 2550 | – |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4850 | 5230 | 5000 |
धनिया | 8800 | 9880 | 9000 |
लहसुन | 555 | 3320 | 1650 |
मसूर | 4800 | 6320 | 5500 |
सरसों | 4850 | 6210 | 5500 |
प्याज | 155 | 755 | 455 |
आलू | |||
सोयाबीन | 4900 | 6750 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1875 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1855 |
गेहू सरबती | 1975 | 2450 | 2100 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7405 | 8000 | 7965 |
चना | 4105 | 4300 | 4280 |
कपास | 7205 | 12400 | 8900 |
मूंग | 5495 | 5640 | 5540 |
गेहूं | 1841 | 2159 | 2081 |
मक्का | 1875 | 2030 | 1995 |
सोयाबीन | |||
तुवर | 4575 | 5100 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1910 | 2120 | 2060 |
चना देशी | 4300 | 4300 | – |
डॉलर चना | 7700 | 8545 | 8165 |
मूंग | 5300 | 5700 | 5605 |
सोयाबीन | 6005 | 6300 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 01-06-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY |