किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5825 | 6250 | – |
सोयाबीन | 2300 | 6760 | – |
गेहु लोकवन | 1897 | 2460 | – |
गेहू सुजाता | 2641 | 2641 | – |
ज्वार | 1895 | 1895 | – |
मक्का | 2106 | 2215 | – |
बाजरा | – | – | – |
डॉलर चना | 2805 | 8655 | – |
चना देशी | 2710 | 5265 | – |
हरा चना | 1100 | 11000 | – |
मसूर | 4340 | 6165 | – |
बटला | 2300 | 2300 | – |
मूंग | 1700 | 6265 | – |
तुअर | 1000 | 4540 | – |
उड़द | – | – | – |
धनिया | 10380 | 13500 | – |
मिर्ची | – | – | – |
मैथी | 2480 | 2480 | – |
करंजी | – | ||
रायडा | 3000 | 5695 | – |
इमली | – | – | – |
इमली फुल | – | – | – |
आमचूर | – | – | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2025 | 2451 | 2145 |
मक्का | 2160 | 2224 | 2175 |
उडद | 2525 | 7800 | 4400 |
चना |
3700 | 4500 | 4150 |
सोयाबीन | 5765 | 6891 | 6350 |
रायडा सरसों | 5800 | 6635 | 6360 |
मूंगफली | 3800 | 5750 | 5450 |
पोस्ता | 80000 | 131000 | 115000 |
मैथी | 3500 | 5900 | 4570 |
अलसी | 5501 | 6601 | 6572 |
धनिया | 8000 | 12900 | 10200 |
अजवाईन | 5500 | 11750 | 9700 |
इसबगोल | 11300 | 14590 | 13650 |
अश्वगंधा | 10001 | 32501 | 22000 |
लहसुन | 2100 | 8401 | 3250 |
जौ |
2640 | 2788 | 2470 |
मसूर | 5600 | 6421 | 5900 |
कलौंजी | 6500 | 13440 | 11900 |
तुलसी बीज | 7500 | 20300 | 19500 |
प्याज | 310 | 893 | 715 |
चना डालर | 3900 | 7525 | 6630 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2191 | 2249 | 2220 |
उड़द | 3556 | 4000 | 3775 |
सोयाबीन | 6151 | 6910 | 6500 |
गेहू | 1860 | 2310 | 2020 |
चना | 3500 | 4460 | 3980 |
मसूर | 5611 | 6515 | 6060 |
धनिया | 9000 | 11260 | 10125 |
मैथी | 4160 | 5900 | 5020 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5290 | 6526 | 5900 |
सरसों | 6001 | 6535 | 6265 |
डॉलर चना | 3400 | 8762 | 6075 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 6600 | 6160 |
चना | 3000 | 4431 | 3900 |
मक्का | 1901 | 2230 | 2141 |
गेहू | 1802 | 2031 | 1985 |
सरसों | 4000 | 5651 | 5550 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 5276 | 5376 | 5300 |
तुअर | 4550 | 5210 | 5000 |
ज्वार | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 10030 | 10825 | 10365 | 08 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1925 | 2194 | 2071 | 37 |
मक्का | 1911 | 2128 | 2090 | 13 |
सोयाबीन | 5505 | 6430 | 8520 | 07 |
डॉलर चना | 6315 | 8570 | 7615 | 135 |
मौसमी चना | 4300 | 4445 | 4365 | 07 |
मूंग | 5600 | 5900 | 5830 | 27 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1960 | 2188 | 2070 |
चना | 3700 | 4300 | 4170 |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1865 | 2138 | 1960 |
तुअर | 4750 | 5896 | 5200 |
सोयाबीन | 6102 | 6668 | 6560 |
डॉलर चना | 6851 | 7700 | 7300 |
मुंग | 5100 | 5900 | 5775 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1889 | 2010 | 1983 |
गेंहू (तेजस) | – | – | – |
चना | 3301 | 4300 | 4181 |
सोयाबीन | 5901 | 6441 | 6270 |
मूंग | 4901 | 6191 | 5680 |
उड़द | 1951 | 2251 | 2201 |
मक्का | 2071 | 2120 | 2102 |
तुअर | 4500 | 5401 | 4771 |
सरसों | 5501 | 5990 | 5710 |
तिल | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4590 | 5201 | 5110 |
उड़द | 3200 | 4250 | 3800 |
मूंग | 4000 | 6117 | 6000 |
डॉलर चना | 3401 | 8299 | 8200 |
चना | 3100 | 4446 | 4421 |
सोयाबीन | 5200 | 6507 | 6026 |
गेहू | 1800 | 2253 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4025 | 7765 | 6605 |
गेहू | 1920 | 2380 | 2210 |
डॉलर चना | 3775 | 7600 | 6405 |
देसी चना | 3000 | 4205 | 3880 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 1800 | 3495 | 2295 |
मसूर | – | – | – |
लहसुन | 500 | 1200 | 700 |
प्याज | 500 | 1435 | 600 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4360 | 4150 |
डॉलर चना | 5500 | 8000 | 7400 |
मसूर | 4301 | 6067 | 5800 |
मैथी दाना | 3100 | 4880 | 4450 |
सरसों | 5012 | 5012 | 5012 |
बटला | 3000 | 4263 | 3580 |
सोयाबीन | 4280 | 8770 | 6910 |
गेहू लोकवन | 1780 | 2323 | 2262 |
गेहू अन्य | 1790 | 2271 | 2144 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2390 | 3027 | 2732 |
गेहू लोकवन | 2360 | 2600 | 2206 |
गेहू पूर्णा | 2001 | 2711 | 2210 |
गेहू मालवाराज | 1800 | 2069 | 1916 |
गेहू मिल | 1852 | 2110 | 1931 |
चना काटा | 4000 | 4380 | 4308 |
चना मोसमी | 3700 | 4701 | 4400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4910 | 8000 | 7351 |
चना काटकू | 3100 | 6053 | 5900 |
सोयाबीन | 3600 | 8340 | 6800 |
मसूर | 3560 | 6040 | 6100 |
राई | 4800 | 5770 | 5610 |
मक्का | 2000 | 2145 | 2060 |
मैथी | 3610 | 3610 | – |
तुवर | 4660 | 4660 | – |
आमचूर | 4500 | 4515 | 4510 |
धनिया | 9360 | 9360 | – |
मुंग | 4000 | 5140 | 4510 |
इमली | 1800 | 1815 | 1815 |
प्याज | 100 | 681 | 350 |
लहसुन | 200 | 2560 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5200 | 6702 | 6501 |
गेहू | 1785 | 2209 | 2036 |
चना काटा | – | – | – |
चना विशाल | 3200 | 3200 | – |
चना डालर | – | – | – |
मसूर | 5950 | 5950 | – |
रायडा | 5965 | 6100 | 6000 |
उड़द | – | – | |
मक्का | – | – | – |
धना | 6000 | 9000 | 9000 |
मुंग | – | – | – |
आलू | 150 | 600 | 300 |
प्याज | 225 | 950 | 450 |
लहसन | 650 | 2600 | 1300 |
छिंदवाडा मंडी भाव
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | – | 2110 | – |
गेहू | 2050 | 2095 | 2055 |
चना देशी | – | 4500 | – |
डॉलर चना | 7205 | 8400 | 7790 |
मूंग | 5685 | 5775 | 5740 |
सोयाबीन | – | 5900 | – |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5230 | 4850 |
धनिया | 8500 | 9800 | 9500 |
लहसुन | 550 | 3555 | 1650 |
मसूर | 4500 | 6500 | 5500 |
सरसों | 4850 | 6550 | 5500 |
प्याज | 225 | 800 | 450 |
आलू | 350 | 950 | 550 |
सोयाबीन | 4800 | 6850 | 6000 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2150 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1950 | 2450 | 2015 |
सेहोरे मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुवर | 4200 | 5000 | 4470 |
चना | 3600 | 4448 | 4170 |
धनिया | 7500 | 10251 | 9500 |
लहसुन | 200 | 3571 | 1551 |
मूंग | 3000 | 5411 | 4995 |
डॉलर चना | 5051 | 5771 | 5200 |
मसूर | 5050 | 6126 | 6031 |
मक्का | 2000 | 2180 | 2140 |
सरसों | 5511 | 5920 | 5780 |
प्याज | 150 | 780 | 423 |
सोयाबीन | 5001 | 6791 | 6550 |
गेहू लोकवन | 2023 | 2380 | 2208 |
गेहू सरबती | 2500 | 3441 | 3301 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव।MP Mandi bhav 28-05-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY |