किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Also read Sarkari Yojna:केंद्र सरकार की नई योजना, अब किसान को सरकार देगी ₹25000 सालाना, जाने पूरी खबर
Gehu का मंडी भाव Madya Pradesh | MP Mandi gehu ka bhav today : MpMandiBhav
मंडी मे आवक फसल का नाम | अधिकतम – भाव रूपये / क्विंटल मे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
हरी मिर्च | 3000 /- के आस-पास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
टमाटर | 1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
खीरा ककड़ी | 1500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैंगन | 1500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
पता गोभी | 1590 /- के आस-पास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आलू | 800/-खरगौन मंडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लौकी | 1000/- इंदौर मंडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लहसुन | 550/-आलोट मंडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
गाजर | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुली | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
हरी मटर | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
अदरक | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
करेला | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुकंदर | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्याज लाल | 1325/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
भिंडी | 1750 के आस-पासColumn1Column2
|
Also Read आज का इंदौर मंडी भाव। Indore Mandi bhav 21-05-2022 :MpMandiBhav
मूंगफली बीज | |
सूरजमुखी | |
कुसुंभ | |
मंडी मे आवक फसल का नाम | अधिकतम – भाव रूपये / क्विंटल मे |
सरसों पीली | 7380/- |
सरसों काली | – |
मूंगफली छिलका सहित | 4695 से 5890/- |
तिल काला | 6570 |
अलसी | 7152/- नीमच मंडी |
सोयाबीन | 6640/- |
तिल्ली -तिल | 11000/- |
मंडी मे आवक उपज का नाम | अधिकतम – भाव रूपये / क्विंटल मे |
चना देसी | 4800/- देवास मंडी |
अरहर | – |
चवला | – |
मोठ | – |
मसूर | – |
राजमा | – |
मूंग | 6255/- |
उड़द | 2300/- देवास |
मटर पीली | 5695/- |
डॉलर चना | 7210/- के आस-पास |
Column1Column2
उपज का नाम | उच्चतम भाव कुल मात्रा क्विंटल में |
मेथी दाना | 5760/- |
नीम बीज | 1580 से 1785/- |
तुलसी पत्ती | 4695/- |
इसर्गोल | – |
कलौंजी | 21450/- के आस-पास |
शतावरी / Asparagus | 25280/- |
गिलोय – Giloy | 2885 – 3380/- |
असगंध | 35650/- के आस-पास |