किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2020 | 2451 | 2175 |
मक्का | 2100 | 2261 | 230 |
उडद | 3700 | 7500 | 5600 |
चना |
3650 | 4602 | 4150 |
सोयाबीन | 6500 | 7500 | 5600 |
रायडा सरसों | 5790 | 6830 | 6530 |
मूंगफली | 4500 | 5851 | 5400 |
पोस्ता | 85001 | 140000 | 121500 |
मैथी | 3800 | 6901 | 5000 |
अलसी | 5900 | 6540 | 6351 |
धनिया | 8250 | 12600 | 10500 |
अजवाईन | 6200 | 13400 | 11800 |
इसबगोल | 8700 | 14501 | 13400 |
अश्वगंधा | 11000 | 27700 | 22500 |
लहसुन | 2100 | 7400 | 3250 |
जौ |
2705 | 2825 | 2741 |
मसूर | 5125 | 6611 | 5901 |
कलौंजी | 6500 | 13700 | 12500 |
तुलसी बीज | 9000 | 20200 | 17000 |
प्याज | 310 | 1166 | 640 |
चना डालर | 5052 | 8400 | 7000 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2180 | 2312 | – |
उड़द | 2200 | 6401 | – |
सोयाबीन | 6400 | 7100 | – |
गेहू | 1895 | 2280 | – |
चना | 3800 | 4541 | – |
मसूर | 5500 | 6684 | – |
धनिया | 8000 | 12101 | – |
लहसुन | 400 | 6000 | – |
मैथी | 4400 | 6300 | – |
पोस्ता | – | — | |
अलसी | 5760 | 6812 | – |
सरसों | 6200 | 6700 | – |
तारामीरा | – | ||
इसबगोल | 11000 | 14000 | – |
प्याज | 100 | 625 | – |
कलोंजी | 7000 | 13600 | – |
तुलसी बीज | 11470 | 17800 | – |
डॉलर चना | 4500 | 8600 | – |
तिल्ली | – | ||
तुवर | – | ||
मटर | – | ||
असलीया | 6101 | 7478 | – |
अजवाईन | – | ||
मूंग | – | ||
ग्वार | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6501 | 6861 | 6775 |
चना | 3850 | 4500 | 4221 |
मक्का | 2050 | 2330 | 2190 |
गेहू | 1800 | 2100 | 1970 |
सरसों | 4490 | 5900 | 5641 |
बटना | |||
मसूर | 4700 | 5541 | 5151 |
तुअर | 4400 | 5651 | 5150 |
ज्वार | |||
मूंग |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 9400 | 11805 | 10250 | 21 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1901 | 2253 | 2153 | 47 |
मक्का | 1840 | 2160 | 1976 | 44 |
सोयाबीन | 5205 | 6630 | 6360 | 05 |
डॉलर चना | ||||
मौसमी चना | 4370 | 4380 | – | 05 |
मूंग | 5355 | 5835 | 5705 | 20 |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1980 | 2175 | 2115 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 1920 | 2300 | 2080 |
चना | 4226 | 4526 | 4361 |
ज्वार | |||
मक्का | 1935 | 2161 | 2075 |
तुअर | 4100 | 5754 | 5375 |
सोयाबीन | 6201 | 6650 | 6400 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 5201 | 5930 | 5762 |
सरसों | 5500 | 5500 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5120 | 6500 | 6210 |
चना | 4000 | 4650 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | |||
मूंग | |||
मक्का | |||
सोयाबीन | 4100 | 7650 | 5500 |
गेहू | 1900 | 2140 | 2000 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1960 | 1980 | 1965 |
गेंहू (तेजस) | 1852 | 1910 | 1900 |
चना | 3900 | 4441 | 4280 |
सोयाबीन | 5001 | 6451 | 6240 |
मूंग | 4200 | 6090 | 5780 |
उड़द | |||
मक्का | 2075 | 2141 | 2101 |
तुअर | |||
सरसों | 5300 | 5875 | 5731 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5120 | 6500 | 6210 |
उड़द | |||
मूंग | 4520 | 6120 | 5120 |
डॉलर चना | 6500 | 8210 | 7520 |
चना | 4000 | 4650 | 4300 |
सरसों | |||
मक्का | |||
सोयाबीन | 4100 | 7650 | 5500 |
गेहू | 1900 | 2140 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4025 | 7445 | 6850 |
गेहू | 1900 | 2400 | 1940 |
डॉलर चना | 4000 | 8290 | 7555 |
देसी चना | 3855 | 4380 | 4190 |
मक्का | |||
बटला | 1675 | 4095 | 3400 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1200 | 700 |
प्याज | 500 | 1500 | 700 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3880 | 4331 | 4110 |
लहसुन | 500 | 500 | – |
मक्का | |||
डॉलर चना | 7500 | 8500 | 7910 |
मसूर | 5400 | 6290 | 6060 |
मैथी दाना | 4000 | 5002 | 4500 |
सरसों | 5900 | 5900 | – |
बटला | 3000 | 4450 | 3980 |
सोयाबीन | 4872 | 8799 | 6925 |
गेह लोकवन | 1780 | 2310 | 2180 |
गेहू | 1765 | 2172 | 2025 |
गेहू शरबती |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2490 | 3242 | 2700 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2411 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 2001 | 2545 | 2170 |
गेहू मालवाराज | 1800 | 1972 | 1900 |
गेहू मिल | 1850 | 2022 | 1953 |
चना काटा | 3211 | 4448 | 4430 |
चना मोसमी | 4043 | 5001 | 4425 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6500 | 8875 | 7640 |
चना काटकू | 3000 | 6967 | 6012 |
सोयाबीन | 2003 | 7502 | 7000 |
मसूर | 5000 | 6460 | 6300 |
राई | 5500 | 6100 | 6000 |
मक्का | 2108 | 2166 | 2121 |
मैथी | 3740 | 4400 | 4400 |
तुवर | 5031 | 5171 | 5171 |
उड़द | 1800 | 5910 | 5910 |
मुंग | 4000 | 4000 | – |
बटला | |||
प्याज | 150 | 901 | 400 |
लहसुन | 200 | 3260 | 1200 |
आलू | 150 | 600 | 300 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4011 | 7235 | 6985 |
गेहू | 1800 | 2200 | 2048 |
चना काटा | 4000 | 4380 | 4155 |
चना विशाल | 7500 | 7500 | – |
चना डालर | 4200 | 7900 | 7235 |
मसूर | 5900 | 6355 | 6200 |
रायडा | 5000 | 6335 | 6260 |
उड़द | – | – | |
मक्का | – | – | – |
ज्वार | 1180 | 1180 | – |
धना | 7500 | 7500 | – |
आलू | 188 | 750 | 375 |
प्याज | 210 | 840 | 420 |
लहसन | 713 | 2850 | 1425 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4150 | 4400 | 4300 |
मसूर | 6140 | 6340 | 6290 |
मक्का | 2200 | 2320 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 6450 | 6700 | 6645 |
गेहू | 1860 | 2010 | 1970 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1650 | 2190 | 2100 |
गेंहू | |||
कपास | 10000 | 10000 | – |
डॉलर चना | 8100 | 8510 | 8110 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4390 | 5000 | 4800 |
चना | 4281 | 4540 | 4475 |
कपास | |||
मूंग | 5650 | 6040 | 5900 |
मक्का | 1850 | 2200 | 2070 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 6300 | 7200 | 6800 |
गेहू | 1948 | 2220 | 2025 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7800 | 8600 | 8400 |
चना | 4300 | 4530 | 4480 |
कपास | 4500 | 12005 | 10250 |
गेहूं | 1905 | 2141 | 2071 |
मक्का | 1905 | 2065 | 2055 |
सोयाबीन | 6305 | 6305 | – |
मुंग | 5500 | 5930 | 5855 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2115 | 2130 | – |
गेहू | 1875 | 2130 | 2080 |
चना देशी | 4595 | 4595 | – |
डॉलर चना | 7805 | 8555 | 8305 |
मूंग | 5900 | 5910 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MADHYA PRADESH Mandi bhav 23-05-2022 :MpMandiBhav
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV LATEST |