किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5990 | 5990 | – |
सोयाबीन | 3190 | 7183 | 6870 |
गेहु लोकवन | 1900 | 2471 | 2141 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2125 | 2125 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3300 | 9005 | 8250 |
चना देशी | 3900 | 5140 | 4170 |
हरा चना | – | ||
मसूर | 5810 | 5810 | – |
बटला | – | ||
मूंग | 3605 | 6535 | – |
तुअर | 4400 | 4400 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 11300 | 11300 | – |
मिर्ची | 8700 | 11800 | 11600 |
मैथी | 4300 | 4300 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | 1800 | 2350 | – |
इमली फुल | – | ||
आमचूर | 6010 | 6010 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2021 | 2356 | 2250 |
मक्का | 1900 | 2320 | 2150 |
उडद | 4101 | 6400 | 5550 |
चना |
4000 | 4500 | 4200 |
सोयाबीन | 3600 | 7211 | 6450 |
रायडा सरसों | 6200 | 6721 | 6600 |
मूंगफली | 4291 | 6199 | 5500 |
पोस्ता | 84000 | 136000 | 115000 |
मैथी | 3600 | 6950 | 4950 |
अलसी | 5961 | 7050 | 6650 |
धनिया | 7851 | 12000 | 10150 |
अजवाईन | 7600 | 14000 | 10800 |
इसबगोल | 11000 | 14800 | 12700 |
अश्वगंधा | 7400 | 33600 | 21900 |
लहसुन | 1100 | 12100 | 2400 |
जौ |
2761 | 2900 | 2810 |
मसूर | 5000 | 6000 | 5600 |
कलौंजी | 7500 | 14502 | 12400 |
तुलसी बीज | 13200 | 21575 | 21200 |
प्याज | 300 | 701 | 470 |
चना डालर | 6150 | 8400 | 7000 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2000 | 2290 | 2140 |
उड़द | 2600 | 4800 | 3700 |
सोयाबीन | 6000 | 7491 | 6700 |
गेहू | 2050 | 2360 | 2100 |
चना | 3800 | 4552 | 4175 |
मसूर | 5500 | 6610 | 6050 |
धनिया | 7551 | 11941 | 9725 |
लहसुन | 501 | 7501 | 2550 |
मैथी | 4260 | 6000 | 5100 |
पोस्ता | – | — | |
अलसी | 6400 | 7165 | 6780 |
सरसों | 6201 | 6781 | 6490 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | |||
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 7000 | 8600 | 7800 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 6878 | 6750 |
चना | 3500 | 4501 | 4301 |
मक्का | 2071 | 2299 | 2140 |
गेहू | 1800 | 2100 | 2010 |
सरसों | 5200 | 6029 | 5800 |
|
|||
बटना | |||
मसूर | 5100 | 5451 | 5100 |
तुअर | |||
ज्वार | |||
मूंग |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2030 | 2255 | 2190 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 1900 | 2320 | 2140 |
चना | 4225 | 4500 | 4370 |
ज्वार | |||
मक्का | 2050 | 2246 | 2170 |
तुअर | 4803 | 5675 | 5350 |
सोयाबीन | 6422 | 6840 | 6680 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 5850 | 6100 | 5950 |
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2015 | 2060 | 2010 |
गेंहू (तेजस) | 1900 | 1951 | 1921 |
चना | 3451 | 4396 | 4250 |
सोयाबीन | 5601 | 5601 | – |
मूंग | 5700 | 6101 | 6025 |
उड़द | |||
मक्का | 1930 | 2129 | 2115 |
तुअर | 5200 | 5200 | – |
सरसों | |||
तिल |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5700 | 7160 | 6980 |
गेहू | 1900 | 2380 | 2240 |
डॉलर चना | 4005 | 7855 | 6600 |
देसी चना | 3400 | 4320 | 4300 |
मक्का | |||
बटला | 3000 | 3650 | 3350 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 4220 | 738 |
प्याज | 500 | 1011 | 558 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3801 | 4500 | 4213 |
लहसुन | |||
उड़द | |||
डॉलर चना | 5086 | 8701 | 8000 |
मसूर | 5500 | 5944 | 5780 |
मैथी दाना | 4001 | 4950 | 4300 |
सरसों | |||
बटला | 3000 | 4110 | 3580 |
सोयाबीन | 4240 | 8400 | 6980 |
गेह लोकवन | 1840 | 2202 | 2110 |
गेहू | 1825 | 2169 | 2090 |
गेहू शरबती |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2500 | 3512 | 2751 |
गेहू लोकवन | 1960 | 2351 | 2045 |
गेहू पूर्णा | 1926 | 2665 | 2150 |
गेहू मालवाराज | 1900 | 2005 | 1980 |
गेहू मिल | 1850 | 1990 | 1941 |
चना काटा | 4396 | 4481 | 4440 |
चना मोसमी | 3985 | 4600 | 4400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 3690 | 8201 | 8001 |
चना काटकू | 3801 | 6450 | 6100 |
सोयाबीन | 2600 | 7900 | 7160 |
मसूर | 3100 | 6431 | 6200 |
राई | 5700 | 6271 | 6000 |
मक्का | 2036 | 2080 | 2060 |
मैथी | 4000 | 4000 | – |
तुवर | 5000 | 5000 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9701 | 9701 | – |
बटला | |||
प्याज | 150 | 801 | 500 |
लहसुन | 200 | 2620 | 1300 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6200 | 7260 | 7085 |
गेहू | 1854 | 2203 | 2026 |
चना काटा | 4001 | 4001 | – |
चना विशाल | 3500 | 4025 | 4000 |
चना डालर | 4000 | 7605 | 5000 |
मसूर | 5600 | 6240 | 6125 |
रायडा | 5630 | 6400 | 6230 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1750 | 1750 | – |
ज्वार | |||
धना | 9000 | 9000 | – |
आलू | 300 | 1200 | 600 |
प्याज | 225 | 901 | 450 |
लहसन | 700 | 2800 | 1400 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2199 | 2296 | 2286 |
चना | 4280 | 4426 | 4340 |
तुवर | 4557 | 5725 | 5201 |
सरसों | 6000 | 6150 | 6100 |
सोयाबीन | 6651 | 6790 | 6700 |
गेहूं | 1975 | 2285 | 2110 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5320 | 4500 |
डॉलर चना | 4850 | 6200 | 5500 |
धनिया | 8500 | 10000 | 9500 |
लहसुन | |||
मसूर | 5100 | 6250 | 5850 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 6250 | 6000 |
प्याज | 205 | 955 | 550 |
आलू | |||
सोयाबीन | 4850 | 6850 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1950 | 2100 | 2015 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 2000 | 2150 | 2100 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1930 | 2150 | 2100 |
सफेद मक्का | 2250 | 2250 | – |
कपास | |||
डॉलर चना | 8110 | 8580 | 8450 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4750 | 5300 | 5000 |
चना | 4375 | 4540 | 4450 |
कपास | 7801 | 12402 | 9880 |
मूंग | 5500 | 6150 | 6070 |
मक्का | 1950 | 2246 | 2070 |
सरसों | 6044 | 6135 | 6056 |
सोयाबीन | 5350 | 6922 | 6800 |
गेहू | 2021 | 2199 | 2060 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | |||
कपास | |||
मक्का | 1850 | 1850 | – |
गेहू | 1980 | 2115 | 2038 |
मूंग | 5300 | 6130 | 6025 |
चना | 3805 | 6160 | 4620 |
अरहर – तुवर | 3100 | 3100 | – |
डॉलर चना | 2500 | 8750 | 8490 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
तुअर | 5200 | 5200 | – |
डॉलर चना | 8365 | 8365 | – |
चना | 4380 | 4495 | 4435 |
कपास | 5200 | 10000 | 9300 |
गेहूं | 1991 | 2138 | 2076 |
मक्का | 1970 | 2100 | – |
सोयाबीन | |||
मुंग | 5700 | 5850 | – |
तुअर | 5200 | 5200 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1900 | 2135 | – |
गेहू | 1970 | 2080 | 2050 |
चना देशी | 4395 | 4580 | – |
डॉलर चना | 7860 | 8540 | 8295 |
मूंग |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडी भाव। MP Mandi bhav 17-05-2022 :MpMandiBhav
MP mandi bhav | aaj ka mp mandi bhav | mp mandi bhav today | mp mandi bhav