किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5900 | 6405 | – |
सोयाबीन | 2900 | 7105 | 7100 |
गेहु लोकवन | 1956 | 2596 | 2166 |
गेहू सुजाता | 3399 | 3399 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2099 | 2099 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2800 | 9385 | 8700 |
चना देशी | 2500 | 4910 | 4485 |
हरा चना | 10050 | 10050 | – |
मसूर | – | ||
बटला | 3000 | 3630 | – |
मूंग | 4250 | 6610 | – |
तुअर | 3400 | 5755 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | – | ||
मिर्ची | 9790 | 12200 | – |
मैथी | 3195 | 4305 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | 5740 | 5740 | – |
इमली | 1890 | 2800 | – |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2085 | 2580 | 2500 |
मक्का | 2075 | 2300 | 2225 |
उडद | 1900 | 5000 | 4000 |
चना |
4301 | 4600 | 4400 |
सोयाबीन | 5202 | 7141 | 6800 |
रायडा सरसों | 5500 | 6800 | 6680 |
मूंगफली | 5400 | 6400 | 5800 |
पोस्ता | 90000 | 154000 | 121500 |
मैथी | 3451 | 6590 | 5150 |
अलसी | 6500 | 7040 | 6861 |
धनिया | 7800 | 12000 | 10300 |
अजवाईन | 6500 | 13950 | 11500 |
इसबगोल | 10600 | 14701 | 13151 |
अश्वगंधा | 10000 | 29000 | 23000 |
लहसुन | 1325 | 9000 | 2500 |
जौ |
2130 | 2710 | 2500 |
मसूर | 5600 | 6250 | 6100 |
कलौंजी | 5501 | 15000 | 14300 |
तुलसी बीज | 17440 | 21301 | 20000 |
प्याज | 300 | 866 | 500 |
चना डालर | 6500 | 9001 | 8200 |
चिरायता |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2240 | 2320 | 2280 |
उड़द | 2000 | 3700 | 2900 |
सोयाबीन | 6000 | 7325 | 6650 |
गेहू | 2050 | 2380 | 2150 |
चना | 4054 | 4626 | 4325 |
मसूर | 5601 | 6641 | 6125 |
धनिया | 7000 | 11200 | 9100 |
लहसुन | 700 | 8700 | 2650 |
मैथी | 4000 | 6000 | 5000 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6500 | 7280 | 6900 |
सरसों | 6100 | 6831 | 6450 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | |||
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6301 | 8500 | 7400 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 6940 | 6750 |
चना | 3901 | 4670 | 4300 |
मक्का | 2084 | 2218 | 2170 |
गेहू | 1901 | 2151 | 2115 |
सरसों | 6015 | 6231 | 6101 |
|
|||
बटना | |||
मसूर | 5401 | 5511 | 5502 |
तुअर | 4800 | 5900 | 5450 |
ज्वार | |||
मूंग | 6140 | 6140 | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7500 | 12535 | 9900 |
गेहू | 2050 | 2318 | 2150 |
चना | 4160 | 4470 | 4361 |
ज्वार | |||
मक्का | 1820 | 2225 | 2065 |
तुअर | 4500 | 5899 | 5620 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | |||
मुंग | 5851 | 6370 | 6011 |
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3500 | 5600 | 5215 |
चना | 4000 | 4452 | 4350 |
उड़द | 3001 | 3001 | – |
कपास | |||
मूंग | 6101 | 6450 | 6240 |
मक्का | 1950 | 2286 | 2255 |
सोयाबीन | 5500 | 7501 | 6600 |
गेहू | 2041 | 2275 | 2150 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2015 | 2131 | 2100 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 4010 | 4515 | 4440 |
सोयाबीन | 4651 | 6651 | 6480 |
मूंग | 5301 | 6200 | 6030 |
उड़द | |||
मक्का | 1981 | 2114 | 2070 |
तुअर | 4500 | 4500 | – |
सरसों | 5700 | 5750 | 5725 |
तिल |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4725 | 7045 | 6780 |
गेहू | 2040 | 2365 | 2180 |
डॉलर चना | 4700 | 8185 | 7250 |
देसी चना | 3405 | 4380 | 4255 |
मक्का | |||
बटला | 2700 | 4300 | 3600 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1300 | 800 |
प्याज | 500 | 850 | 650 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4492 | 4210 |
लहसुन | |||
उड़द | 3600 | 3600 | – |
डॉलर चना | 6380 | 8800 | 8390 |
मसूर | 4890 | 6263 | 5600 |
मैथी दाना | 4231 | 5223 | 5052 |
सरसों | |||
बटला | 3000 | 4260 | 3500 |
सोयाबीन | 4080 | 7500 | 7011 |
गेह लोकवन | 2020 | 2411 | 2280 |
गेहू | 2018 | 2280 | 2170 |
गेहू शरबती |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2575 | 3340 | 2940 |
गेहू लोकवन | 2102 | 2314 | 2261 |
गेहू पूर्णा | 2152 | 2580 | 2281 |
गेहू मालवाराज | 2066 | 2130 | 2100 |
गेहू मिल | 2000 | 2105 | 2090 |
चना काटा | 2500 | 4515 | 4460 |
चना मोसमी | 4460 | 5300 | 4511 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7001 | 8350 | 7400 |
चना काटकू | 4341 | 6451 | 6375 |
सोयाबीन | 4300 | 7290 | 7025 |
मसूर | 5000 | 6300 | 6025 |
राई | 5961 | 6275 | 6171 |
मक्का | 2000 | 2091 | 2025 |
मैथी | 4161 | 4452 | 4230 |
तुवर | |||
उड़द | 2301 | 2301 | – |
धनिया | |||
बटला | |||
प्याज | 150 | 800 | 500 |
लहसुन | 400 | 4000 | 1700 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5700 | 7035 | 6870 |
गेहू | 2050 | 2319 | 2200 |
चना काटा | 4000 | 4000 | – |
चना विशाल | 4000 | 4051 | 4005 |
चना डालर | 4000 | 4890 | 4500 |
मसूर | 4000 | 6125 | 5820 |
रायडा | 6035 | 6375 | 6110 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 96350 | 10050 | 10000 |
आलू | 311 | 1245 | 622 |
प्याज | 241 | 965 | 482 |
लहसन | 675 | 2700 | 1350 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2126 | 2272 | 2266 |
सोयाबीन | 5800 | 6702 | 6450 |
इमली | 6000 | 6200 | 6100 |
तुअर | 4800 | 5526 | 5200 |
चना देसी | 4177 | 4424 | 4399 |
सरसों | |||
गेहू | 1951 | 2400 | 2140 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 5230 | 4200 |
डॉलर चना | 4500 | 6320 | 5120 |
धनिया | 8500 | 10000 | 9500 |
लहसुन | 500 | 3210 | 1200 |
मसूर | 4850 | 6450 | 5800 |
मक्का | |||
सरसों | 4850 | 6320 | 5500 |
प्याज | 250 | 1000 | 550 |
आलू | 350 | 850 | 450 |
सोयाबीन | 4500 | 6950 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1950 | 2025 | 2015 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 2050 | 2350 | 2150 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1950 | 2120 | 2100 |
गेहू | 2100 | 2110 | – |
कपास | 9400 | 9500 | – |
डॉलर चना | 8300 | 8700 | 8500 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4300 | 5500 | 5200 |
चना | 4200 | 4360 | 4300 |
कपास | 9300 | 10901 | 9801 |
मूंग | 6251 | 6551 | 6430 |
मक्का | 1850 | 2322 | 2125 |
सोयाबीन | 6400 | 6798 | 6641 |
गेहू | 2070 | 2328 | 2145 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1795 | 2180 | 2005 |
गेहू | 2100 | 2195 | 2155 |
चना देशी | 4395 | 4690 | 4500 |
डॉलर चना | 8005 | 9175 | 8740 |
मूंग | 6370 | 6370 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(आज का मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मंडी भाव। MP Mandi भाव
mp mandi bhav | aaj ka mp mandi bhav | mp mandi bhav today |