किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5990 | 6605 | – |
सोयाबीन | 1000 | 7155 | 7040 |
गेहु लोकवन | 1750 | 2550 | 2173 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2079 | 2114 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3960 | 8905 | 8550 |
चना देशी | 3200 | 4620 | 4540 |
हरा चना | – | ||
मसूर | 5895 | 5895 | – |
बटला | 2300 | 2705 | – |
मूंग | 3000 | 6890 | – |
तुअर | 4060 | 5575 | – |
उड़द | 2805 | 3300 | – |
धनिया | 10510 | 11900 | – |
मिर्ची | 11310 | 13010 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | 6100 | 6100 | – |
रायडा | 5760 | 6000 | – |
इमली | 2150 | 3000 | – |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2055 | 2500 | 2364 |
मक्का | 2065 | 2501 | 2220 |
उडद | 2250 | 2250 | – |
चना |
3900 | 4421 | 4150 |
सोयाबीन | 5301 | 7137 | 6850 |
रायडा सरसों | 5500 | 6766 | 6500 |
मूंगफली | 4201 | 6350 | 5200 |
पोस्ता | 12000 | 145000 | 115510 |
मैथी | 3950 | 7011 | 5301 |
अलसी | 6100 | 7320 | 6520 |
धनिया | 8000 | 12601 | 10501 |
अजवाईन | 6700 | 14300 | 12700 |
इसबगोल | 10500 | 13400 | 12500 |
अश्वगंधा | 11500 | 32000 | 22500 |
लहसुन | 1110 | 8401 | 2315 |
जौ |
2130 | 2741 | 2550 |
मसूर | |||
कलौंजी | 10900 | 14900 | 14300 |
तुलसी बीज | 123000 | 21600 | 20000 |
प्याज | 300 | 840 | 500 |
चना डालर | |||
चिरायता |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2151 | 2330 | 2240 |
उड़द | 2799 | 5800 | 4300 |
सोयाबीन | 6200 | 7380 | 6800 |
गेहू | 2115 | 2415 | 2160 |
चना | 4052 | 4606 | 4325 |
मसूर | 5500 | 6540 | 6050 |
धनिया | 8000 | 11400 | 9800 |
लहसुन | 700 | 8500 | 2650 |
मैथी | 3800 | 6100 | 4900 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6600 | 7292 | 6940 |
सरसों | 6344 | 6810 | 6570 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | |||
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6600 | 8800 | 7700 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6500 | 6901 | 6750 |
चना | 4041 | 4471 | 4351 |
मक्का | 2050 | 2251 | 2175 |
गेहू | 2076 | 2145 | 2111 |
सरसों | 5700 | 6301 | 6095 |
|
|||
बटना | |||
मसूर | 5201 | 5585 | 5325 |
तुअर | |||
ज्वार | |||
मूंग |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 12190 | 9500 |
गेहू | 2040 | 2355 | 2155 |
चना | 4226 | 4491 | 4350 |
ज्वार | |||
मक्का | 1820 | 2225 | 2065 |
तुअर | 4600 | 5951 | 5700 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 7800 | 7800 | – |
मुंग | 5501 | 6061 | 5900 |
सरसों | 5656 | 5656 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5675 | 5300 |
चना | 3760 | 4500 | 4320 |
उड़द | |||
कपास | |||
मूंग | |||
मक्का | 2100 | 2270 | 2251 |
सोयाबीन | 4000 | 7161 | 6800 |
गेहू | 2076 | 2335 | 2165 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2035 | 2139 | 2095 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 4000 | 4466 | 4355 |
सोयाबीन | 6800 | 6800 | – |
मूंग | 5801 | 6321 | 6120 |
उड़द | |||
मक्का | 1850 | 2113 | 2030 |
तुअर | 5201 | 5201 | – |
सरसों | 5901 | 5901 | – |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3001 | 5600 | 5091 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6734 | 6500 |
डॉलर चना | 5000 | 8500 | 8457 |
चना | 4410 | 4526 | 4490 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 1683 | 7060 | 7000 |
गेहू | 1840 | 2515 | 2080 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4700 | 7130 | 7000 |
गेहू | 2025 | 2370 | 2180 |
डॉलर चना | 5800 | 7005 | 5800 |
देसी चना | 3675 | 4395 | 4155 |
मक्का | |||
बटला | 2095 | 3800 | 3700 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3580 | 4610 | 4340 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 7000 | 9026 | 8701 |
मसूर | 4500 | 5999 | 5800 |
मैथी दाना | 3800 | 5010 | 4420 |
सरसों | |||
बटला | 3650 | 4600 | 4200 |
सोयाबीन | 4500 | 7767 | 7120 |
गेह लोकवन | 2000 | 2449 | 2280 |
गेहू | 1955 | 2275 | 2180 |
गेहू शरबती | 3200 | 3200 | – |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6360 | 7191 | 7010 |
गेहू | 2050 | 2325 | 2170 |
चना काटा | 4280 | 4401 | – |
चना विशाल | 4000 | 4100 | 4050 |
चना डालर | 4500 | 6590 | – |
मसूर | |||
रायडा | 6030 | 6300 | 6160 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 7000 | 10705 | 7650 |
आलू | 325 | 1300 | 650 |
प्याज | 266 | 1065 | 532 |
लहसन | 687 | 2750 | 1375 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2050 | 2151 | 2125 |
सोयाबीन | 6300 | 6625 | 6391 |
बटाना | |||
तुअर | 4500 | 5771 | 5100 |
चना देसी | 3880 | 4462 | 4393 |
सरसों | 6000 | 600 | – |
गेहू | 1960 | 2290 | 2105 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4375 | 4280 |
मसूर | 6000 | 6265 | 6150 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 6650 | 6900 | 6850 |
गेहू | 2060 | 2121 | 2100 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5250 | 5100 |
डॉलर चना | 4800 | 6850 | 5210 |
धनिया | 8500 | 9250 | 9000 |
लहसुन | 520 | 2675 | 1200 |
मसूर | 4800 | 6100 | 5850 |
मक्का | |||
सरसों | 5500 | 6550 | 6100 |
प्याज | 250 | 1200 | 680 |
आलू | 320 | 550 | 450 |
सोयाबीन | 4850 | 6375 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1875 | 2020 | 1980 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1900 | 2210 | 1985 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2080 | 2180 | 2100 |
गेहू | 2130 | 2150 | – |
कपास | 9700 | 10100 | 9900 |
डॉलर चना | 8200 | 8450 | 8400 |
मौसमी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव। MP Mandi भाव
mp mandi bhav | mp mandi bhav today | aaj ka mp mandi bhav |