इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 07 मई 2022
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के भाव
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5200 | 5200 | – |
सोयाबीन | 3200 | 7220 | 7180 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2591 | 2155 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2000 | 2000 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3000 | 9305 | 8920 |
चना देशी | 4285 | 4885 | 4550 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 3935 | 3935 | – |
मूंग | 6260 | 6260 | – |
तुअर | 4030 | 5100 | – |
उड़द | 3000 | 4270 | – |
धनिया | 9810 | 10300 | – |
मिर्ची | 5200 | 18400 | 11000 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6115 | 6115 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2021 | 2649 | 2225 |
मक्का | 2120 | 2370 | 2260 |
उडद | 2300 | 6800 | 5400 |
चना |
3826 | 4651 | 4550 |
सोयाबीन | 5501 | 7370 | 6800 |
रायडा सरसों | 6100 | 6790 | 6450 |
मूंगफली | 4700 | 6000 | 5781 |
पोस्ता | 90000 | 152800 | 129000 |
मैथी | 3890 | 6775 | 5280 |
अलसी | 5800 | 7120 | 6800 |
धनिया | 8000 | 10651 | 10001 |
अजवाईन | 7000 | 12900 | 9000 |
इसबगोल | 10800 | 14400 | 12900 |
अश्वगंधा | 9200 | 32000 | 20000 |
लहसुन | 1240 | 8001 | 2950 |
जौ |
2600 | 2956 | 2875 |
मसूर | 2250 | 6050 | 6000 |
कलौंजी | 10400 | 14610 | 13000 |
तुलसी बीज | 6700 | 20100 | 19001 |
प्याज | 351 | 1045 | 858 |
चना डालर | 3300 | 8811 | 8250 |
चिरायता | 1640 | 1901 | 1820 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2200 | 2345 | – |
उड़द | – | ||
सोयाबीन | 5500 | 7480 | – |
गेहू | 1960 | 2465 | – |
चना | 4010 | 4625 | – |
मसूर | 5800 | 6458 | – |
धनिया | 7900 | 10681 | – |
लहसुन | 401 | 9000 | – |
मैथी | 3900 | 5701 | – |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6350 | 7101 | – |
सरसों | 6400 | 6829 | – |
तारामीरा | 5282 | 5380 | – |
इसबगोल | 10200 | 13700 | – |
प्याज | 300 | 900 | – |
कलोंजी | 8200 | 14300 | – |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 7000 | 8200 | – |
तिल्ली | 7500 | 8300 | – |
तुवर | |||
मटर | – | ||
असलीया | 6718 | 6970 | – |
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6501 | 7000 | 6900 |
चना | 3995 | 4500 | 4240 |
मक्का | 2081 | 2198 | 2125 |
गेहू | 2050 | 2159 | 2120 |
सरसों | 5951 | 6331 | 6151 |
बटना | |||
मसूर | 5601 | 5601 | – |
तुअर | 4500 | 5445 | 5201 |
ज्वार | |||
मूंग |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2165 | 2245 | 2220 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4925 | 7420 | 7085 |
गेहू | 1950 | 2430 | 2205 |
डॉलर चना | 4600 | 7705 | 5805 |
देसी चना | 4080 | 4305 | 4295 |
मक्का | |||
बटला | 3500 | 3900 | 3600 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2495 | 3286 | 2725 |
गेहू लोकवन | 2061 | 2301 | 2130 |
गेहू पूर्णा | 2145 | 2665 | 2210 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2100 | 2080 |
गेहू मिल | 1965 | 2095 | 2040 |
चना काटा | 4412 | 4570 | 4550 |
चना मोसमी | 3301 | 5801 | 4540 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6801 | 7860 | – |
चना काटकू | 3901 | 6721 | 6470 |
सोयाबीन | 3801 | 7461 | 7241 |
मसूर | 5420 | 6300 | 6240 |
राई | 5970 | 6240 | 6102 |
मक्का | 1950 | 2080 | 2000 |
मैथी | 3600 | 4202 | – |
तुवर | |||
उड़द | |||
धनिया | 8500 | 9001 | – |
बटला | |||
प्याज | 200 | 901 | 700 |
लहसुन | 300 | 4190 | 1800 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6200 | 7401 | 7236 |
गेहू | 2011 | 2324 | 2245 |
चना काटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 6000 | 6000 | – |
रायडा | 6580 | 6630 | 6605 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 9050 | 10950 | 10700 |
आलू | 262 | 1050 | 525 |
प्याज | 252 | 1010 | 505 |
लहसन | 700 | 2800 | 1400 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1900 | 2120 | 2050 |
गेहू | |||
कपास | 8000 | 8500 | – |
डॉलर चना | 8310 | 8750 | 8600 |
मौसमी चना |