यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
Mandi Bhav MadhyaPradesh 05 जुलाई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2090 | 2481 | 2160 |
मक्का | 2200 | 2200 | – |
उडद | 3000 | 7800 | 6500 |
चना |
3100 | 4511 | 4200 |
सोयाबीन | 3000 | 6470 | 5900 |
रायडा सरसों | 6281 | 6460 | 6343 |
मूंगफली | 3900 | 5430 | 5201 |
पोस्ता | 85000 | 140100 | 112000 |
मैथी | 3810 | 5800 | 5200 |
अलसी | 5971 | 6700 | 6510 |
धनिया | 8700 | 11700 | 10200 |
अजवाईन | 4200 | 12140 | 8300 |
इसबगोल | 9700 | 14931 | 13800 |
अश्वगंधा | 9800 | 31000 | 17500 |
लहसुन | 1950 | 10751 | 3251 |
जौ |
2603 | 2912 | 2835 |
मसूर | 4000 | 6400 | 5800 |
कलौंजी | 5000 | 13050 | 10800 |
तुलसी बीज | 14500 | 14500 | – |
प्याज | 440 | 1341 | 881 |
चना डालर | 5300 | 9076 | 7500 |
तिल्ली | 4000 | 12300 | 9201 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2210 | 2366 | – |
उड़द | 5900 | 6501 | – |
सोयाबीन | 5100 | 6250 | – |
गेहू | 1980 | 2306 | – |
चना | 3600 | 4301 | – |
मसूर | 4242 | 6701 | – |
धनिया | 7051 | 11001 | – |
लहसुन | 500 | 7500 | – |
मैथी | 4500 | 6000 | – |
पोस्ता | |||
अलसी | 5861 | 6641 | – |
सरसों | 6240 | 6370 | – |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 12000 | 14011 | – |
प्याज | 352 | 1250 | – |
कलोंजी | 6500 | 13367 | – |
तुलसी बीज | 15400 | 15801 | – |
डॉलर चना | 3380 | 9000 | – |
तिल्ली | 7900 | 10500 | – |
तुवर | |||
मटर | 1800 | 3161 | – |
असलीया | 5900 | 6650 | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5400 | 6169 | 6100 |
चना | 3800 | 4431 | 4210 |
मक्का | 1950 | 2190 | 2090 |
गेहू | 1987 | 2104 | 2075 |
सरसों | 5000 | 5651 | 5600 |
बटना | |||
मसूर | 5701 | 5701 | – |
तुअर | 4501 | 5651 | 5300 |
गुल्ली | 3700 | 4200 | 3930 |
मूंग | 4926 | 5571 | 5001 |
उड़द | 4701 | 4941 | – |
बाजरा | 1676 | 1961 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 00 वा. / 00 बे. | |||
गेहू | 1950 | 2165 | 2151 | 07 |
मक्का | 2195 | 2195 | – | 01 |
सोयाबीन | 5825 | 5880 | – | 02 |
डॉलर चना | 6605 | 10000 | 9140 | 30 |
मौसमी चना | ||||
मूंग | 5580 | 5805 | 5700 | 10 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 2100 | 2196 | 2155 |
चना | 3852 | 4300 | 4211 |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | |||
तुअर | 5160 | 5700 | 5489 |
सोयाबीन | 5780 | 5948 | 5820 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4877 | 5656 | 5511 |
उड़द | |||
सरसों |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 3401 | 4326 | 4100 |
उड़द | |||
मूंग | 4771 | 6000 | 5651 |
डॉलर चना | 5050 | 9000 | 8200 |
मसूर | |||
मैथी दाना | 4790 | 4790 | – |
बटला | 2000 | 4400 | 3691 |
सोयाबीन | |||
गेहू लोकवन | 2000 | 4400 | 3691 |
गेहू शरबती |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 6455 | 6100 |
गेहू | 1950 | 2395 | 2275 |
डॉलर चना | 5955 | 8700 | 7475 |
देसी चना | 4100 | 4400 | 4200 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 3500 | 3700 | 3525 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 2000 | 650 |
प्याज | 500 | 1700 | 800 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4000 | 4681 | 4296 |
उड़द | |||
मूंग | 5400 | 5400 | – |
डॉलर चना | 7261 | 8920 | 8080 |
मसूर | 5860 | 6351 | 6141 |
मक्का | |||
मैथी दाना | 4740 | 4740 | – |
सरसों | |||
बटला | 3000 | 4021 | 3568 |
सोयाबीन | 4080 | 6299 | 6110 |
गेहू लोकवन | 1880 | 2468 | 2280 |
गेहू अन्य | 1856 | 2280 | 2098 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2395 | 2820 | 2710 |
गेहू लोकवन | 2045 | 2416 | 2201 |
गेहू पूर्णा | 2160 | 2451 | 2240 |
गेहू मालवाराज | 1920 | 2040 | 2000 |
गेहू मिल | 1974 | 2141 | 2062 |
चना काटा | 3830 | 4452 | 4300 |
चना मोसमी | 4000 | 4931 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8352 | 9170 | 8700 |
चना काटकू | 3721 | 7060 | 6480 |
सोयाबीन | 3760 | 6204 | 6000 |
मसूर | 5909 | 6600 | 6200 |
राई | |||
मक्का | 2000 | 2091 | 2050 |
मैथी | |||
तुवर | |||
आमचूर | |||
उड़द | |||
मुंग | 5700 | 7201 | 5901 |
इमली | |||
प्याज | 150 | 1250 | 700 |
लहसुन | 200 | 1790 | 1100 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4050 | 6225 | 5475 |
गेहू | 1900 | 2201 | 2040 |
चना काटा | 3500 | 4400 | 4000 |
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 4000 | 6040 | – |
रायडा | |||
आलू | – | – | |
मक्का | 1800 | 1800 | – |
धना | 10550 | 10550 | – |
मुंग | |||
तिल्ली | |||
प्याज | 340 | 1360 | 680 |
लहसन | 650 | 2600 | 1300 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5160 | 5899 | 5499 |
चना | 3902 | 4400 | 4310 |
उड़द | 5625 | 5825 | – |
मूंग | 5150 | 5450 | 5200 |
मसूर | 5500 | 5500 | – |
महुआ | |||
मक्का | 2222 | 2275 | 2255 |
बटला | 3000 | 3032 | 3020 |
सोयाबीन | 5700 | 6180 | 6030 |
गेहू | 2025 | 2250 | 2151 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2100 | 2100 | – |
गेहू | 1900 | 2175 | 2050 |
चना देशी | |||
डॉलर चना | |||
मूंग | 5500 | 5500 | – |
तुअर | 5400 | 5500 | – |
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
धान बासमती | |||
लाक | |||
अरहर दाल – तुवर दाल | |||
गेहू शरबती | 2650 | 3120 | 2810 |
गेहू | 2045 | 2420 | 2210 |
चना | 3540 | 4512 | 4255 |
उड़द | |||
मूंग | 3200 | 5600 | 5410 |
सोयाबीन | 4500 | 6500 | 6200 |
सरसों | |||
मसूर | 4200 | 6810 | 6700 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 6200 | 6575 | 6500 |
सफ़ेद मटर | 3740 | 3915 | 3760 |
गेहू | 1850 | 1900 | 1860 |
चना | 4350 | 4470 | 4440 |
सरसों |
शेयर करे