ब्रेकिंग न्यूज़
आष्टा मंडी भाव – MpMandiBhav
नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट में आष्टा मंडी के गेहू, चना, कपास, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलो के भाव दर्शाए गए है.
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे
Date : 09 मई 2022 www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2553 | 3377 | 2700 |
गेहू लोकवन | 2046 | 2356 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 2111 | 2566 | 2220 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2112 | 2080 |
गेहू मिल | 2025 | 2139 | 2040 |
चना काटा | 4372 | 4524 | 4500 |
चना मोसमी | 4350 | 4880 | 4566 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6321 | 8290 | 7150 |
चना काटकू | 4400 | 7180 | 6000 |
सोयाबीन | 2250 | 7436 | 7250 |
मसूर | 2701 | 6280 | 6150 |
राई | 5725 | 6252 | 6000 |
मक्का | 2017 | 2052 | 2051 |
मैथी | |||
तुवर | 4800 | 5000 | 5000 |
उड़द | |||
धनिया | 8860 | 8860 | – |
बटला | |||
प्याज | 200 | 805 | 600 |
लहसुन | 400 | 3350 | 1700 |
आलू |