यह बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे
प्रमुख आवक फसले | अधिकतम भाव रु / क्विंटल मे |
धान – बासमती1121 | 2700/- मथुरा मंडी |
गेहूं | 2155/- के आस-पास |
गेहूं शरबती | 3595/- के आस-पास |
मक्का | 1750/- ललितपुर मंडी |
जौ | 2500/- कानपुर मंडी |
बाजरा | 2048/- के आस-पास |
ज्वार लाल | 2160/- कानपुर मंडी |
रागी | – |
सोयाबीन | 6450/- ललितपुर मंडी |
सरसों | 6450 / के आस-पास |
कुसुंभ | – |
मूंगफली बीज | – |
अरंडी बीज | – |
तिल | 9900/- कानपुर मंडी |
मूंगफली छिलका सहित | 5450/- के आस-पास |
अलसी | 7370/- अतर्रा मंडी |
प्रमुख आवक फसल | अधिकतम भाव रु / क्विंटल मे |
प्याज – लाल | 1272/- अलीगढ़ मंडी |
प्याज – सफेद | – |
पत्ता गोभी | – |
हरी मटर | – |
गाजर | – |
लाल चुकंदर | – |
पालक | – |
आलू – लाल | 1225/- गोरखपुर मंडी |
टमाटर | 1570/- बलरामपुर |
लहसुन | 3780/- पलियाँ कला मंडी |
हरी मिर्च | 3065 से लेकर 4295/- |
लौकी | 755/- सुलतानपूर |
शिमला मिर्च | 3560/- अकबरपुर मंडी |
बैंगन | 1550 से 2290/- तक |
नीबू | 9900/- के आस-पास |
खीरा | 962/- सहारनपुर मंडी |
चीकू | |
आवक फसलों के नाम | अधिकतम भाव रु / क्विंटल मे |
आम | – |
अंगूर – हरे | – |
अंगूर काले | – |
पपीता | 2300/- कानपुर मंडी |
केला कच्चा | 1760/- आगरा मंडी |
केला पका हुआ | 2206/- के आस-पास |
अनार | 6233/- के आस-पास |
अमरूद | 2440/- कानपुर मंडी |
सेब | 8258/- आगरा मंडी |
आवक फसलों के नाम | अधिकतम भाव रु / क्विंटल मे |
चना देसी | 5590/- आजमगढ़ मंडी |
डॉलर चना | 8290/- के आस-पास |
अरहर / | 6120/- के आस- पास |
मूंग दाल | 7675/- |
मसूर / मसूरी | 6660 /- के आस- पास |
उड़द / उड़दा | 6290/- के आस- पास |
पीली मटर | – |
राजमा | – |