Maharashtra Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate
यहाँ पर आप Maharashtra मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Maharashtra Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN. MODAL PRICE | MAX. MODAL PRICE |
---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) –Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹1800-Jalgaon | ₹10500-Thane |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹1-Sholapur | ₹9500-Mumbai |
हरी बिन्स फली-Beans | ₹1000-Sholapur | ₹12000-Ahmednagar |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹800-Nagpur | ₹5500-Sangli |
करेला-Bitter gourd | ₹900-Aurangabad | ₹4200-Raigad |
बैंगन-Brinjal | ₹650-Nagpur | ₹4200-Raigad |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹11-Thane | ₹4200-Raigad |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | ₹1000-Pune | ₹5000-Sholapur |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹4-Sholapur | ₹6000-Kolhapur |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹600-Jalgaon | ₹3800-Raigad |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹900-Satara | ₹15000-Dhule |
ग्वार फली-Guar | ₹9-Satara | ₹7000-Ahmednagar |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1350-Pune | ₹6000-Pune |
टमाटर-Tomato | ₹350-Osmanabad | ₹4500-Satara |
लौकी-Bottle gourd | ₹3-Sholapur | ₹4400-Raigad |
मूली-Raddish | ₹2-Pune | ₹4500-Nagpur |
पालक-Spinach | ₹3-Pune | ₹2800-Chandrapur |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹150-Nashik | ₹4400-Raigad |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹4-Satara | ₹5750-Kolhapur |
प्याज-Onion | ₹1-Latur | ₹7500-Ratnagiri |
चुकंदर-Beetroot | ₹700-Ahmednagar | ₹3800-Raigad |
महुआ बीज-Hippe Seed | ₹5-Pune | ₹6-Pune |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹801-Osmanabad | ₹2600-Chandrapur |
चावल-Rice | ₹1200-Nashik | ₹8000-Thane |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹450-Satara | ₹14000-Mumbai |
अनार-Pomegranate | ₹1000-Nashik | ₹13500-Nashik |
गाजर-Carrot | ₹800-Sholapur | ₹4200-Raigad |
–Drumstick | ₹300-Nashik | ₹11000-Thane |
Elephant Yam (Suran)-Elephant Yam (Suran) | ₹1000-Pune | ₹2800-Thane |
लहसुन-Garlic | ₹1950-Pune | ₹11000-Ratnagiri |
छोटी लौकी (कुंदरू)-Little gourd (Kundru) | ₹2-Sholapur | ₹4400-Raigad |
कच्ची मटर-Peas Wet | ₹1800-Nagpur | ₹9000-Satara |
आलू-Potato | ₹600-Sholapur | ₹2800-Sholapur |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹450-Aurangabad | ₹2500-Nashik |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹900-Osmanabad | ₹9100-Sholapur |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹0-Wardha | ₹4400-Pune |
गेहूँ-Wheat | ₹2-Sholapur | ₹5050-Pune |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹10-Pune | ₹8155-Jalgaon |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹2-Sholapur | ₹6800-Pune |
सोयाबीन-Soyabean | ₹2740-Jalgaon | ₹7550-Nagpur |
सेब-Apple | ₹1200-Sholapur | ₹17500-Aurangabad |
लाल मिर्च –Chili Red | ₹1500-Sholapur | ₹30000-Mumbai |
कद्दू-Pumpkin | ₹700-Chandrapur | ₹2300-Mumbai |
मक्का-Maize | ₹450-Amarawati | ₹3800-Latur |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹1000-Sholapur | ₹4600-Mumbai |
अमरूद-Guava | ₹800-Pune | ₹4000-Thane |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹450-Ahmednagar | ₹2500-Chandrapur |
चूना-Lime | ₹3-Sholapur | ₹13000-Ahmednagar |
पुदीना-Mint(Pudina) | ₹3-Pune | ₹1600-Nagpur |
प्याज हरा-Onion Green | ₹7-Pune | ₹2800-Nagpur |
संतरा-Orange | ₹1000-Jalgaon | ₹55000-Mumbai |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹4000-Pune | ₹8000-Pune |
अनानास-Pineapple | ₹35-Chandrapur | ₹9000-Aurangabad |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹700-Pune | ₹4500-Mumbai |
राजगीर-Rajgir | ₹3-Pune | ₹500-Sholapur |
सीताफल –Seetapal | ₹600-Sholapur | ₹7250-Mumbai |
चिचिड़ा-Snakeguard | ₹1000-Mumbai | ₹3500-Satara |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1100-Sangli | ₹2600-Ratnagiri |
कच्चा नारियल-Tender Coconut | ₹800-Pune | ₹3000-Nashik |
तरबूज-Water Melon | ₹400-Ahmednagar | ₹1500-Jalgaon |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1200-Nagpur | ₹3800-Raigad |
गाय-Cow | ₹12500-Buldhana | ₹55000-Sangli |
बकरा-Goat | ₹5500-Vashim | ₹10000-Sangli |
भैंसा-He Buffalo | ₹7500-Buldhana | ₹11000-Sholapur |
बैल-Ox | ₹12000-Gondiya | ₹32500-Sholapur |
She Buffalo-She Buffalo | ₹18500-Amarawati | ₹50000-Thane |
भेड़-Sheep | ₹3-Sholapur | ₹10000-Pune |
केला-Banana | ₹300-Jalgaon | ₹7500-Thane |
आड़ू-Peach | ₹5500-Mumbai | ₹8000-Pune |
आलूबुखारा-Plum | ₹8-Pune | ₹6500-Pune |
मूंगफली-Groundnut | ₹2600-Nagpur | ₹7000-Nagpur |
अलसी का बीज-Linseed | ₹1256-Nanded | ₹9001-Osmanabad |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹1100-Vashim | ₹13000-Mumbai |
लोबिया –Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹1005-Pune | ₹9000-Mumbai |
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹40000-Mumbai | ₹40000-Mumbai |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹4500-Latur | ₹9000-Mumbai |
हरा केला-Banana – Green | ₹3000-Mumbai | ₹3000-Mumbai |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹1825-Ahmednagar | ₹6875-Parbhani |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹5500-Hingoli | ₹9500-Mumbai |
इलायची-Cardamoms | ₹70000-Mumbai | ₹70000-Mumbai |
काजू-Cashewnuts | ₹85000-Mumbai | ₹85000-Mumbai |
नारियल-Coconut | ₹1500-Mumbai | ₹1500-Mumbai |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹20000-Mumbai | ₹20000-Mumbai |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹1000-Pune | ₹8500-Ratnagiri |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹9800-Mumbai | ₹9800-Mumbai |
हरी मटर-Green Peas | ₹1-Satara | ₹10000-Thane |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | ₹5800-Osmanabad | ₹11000-Thane |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2300-Osmanabad | ₹11500-Thane |
–Masur Dal | ₹8400-Mumbai | ₹8400-Mumbai |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | ₹700-Jalgaon | ₹10000-Mumbai |
सरसों-Mustard | ₹4825-Buldhana | ₹7200-Ahmednagar |
साबू दाना-Sabu Dan | ₹5200-Mumbai | ₹5200-Mumbai |
सौंफ –Soanf | ₹20000-Mumbai | ₹20000-Mumbai |
चीनी-Sugar | ₹3557-Mumbai | ₹3557-Mumbai |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹1000-Jalgaon | ₹6805-Sangli |
हल्दी-Turmeric | ₹4350-Vashim | ₹11000-Mumbai |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹3000-Osmanabad | ₹13000-Pune |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹3410-Nagpur | ₹13000-Pune |
मुर्गी-Hen | ₹200-Sangli | ₹375-Sangli |
अंगूर-Grapes | ₹600-Sholapur | ₹7000-Pune |
मोठ दाल-Mataki | ₹2000-Ahmednagar | ₹12100-Nashik |
कुसुम-Safflower | ₹3355-Parbhani | ₹5375-Sangli |
घी-Ghee | ₹40000-Mumbai | ₹40000-Mumbai |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹1480-Raigad | ₹5850-Jalana |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹1000-Aurangabad | ₹4000-Mumbai |
सूरजमुखी-Sunflower | ₹3000-Ahmednagar | ₹10501-Buldhana |
कपास-Cotton | ₹120-Pune | ₹12700-Parbhani |
गेंदा के फूल (मैरीगोल्ड)-Marigold(Calcutta) | ₹1200-Nashik | ₹2500-Thane |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | ₹2500-Pune | ₹3875-Nagpur |
सूरत बीन्स (पापड़ी)-Surat Beans (Papadi) | ₹800-Pune | ₹1150-Nagpur |
Other Pulses-Other Pulses | ₹3060-Nagpur | ₹6500-Nagpur |
अंडा-Egg | ₹6-Sangli | ₹6-Sangli |
अरंडी का बीज(अन्डोली)-Castor Seed | ₹3250-Hingoli | ₹6075-Ahmednagar |
आम-Mango | ₹1100-Sholapur | ₹30000-Mumbai |
कटहल-Jack Fruit | ₹1400-Nagpur | ₹3000-Pune |
सूखे अंगूर-Dry Grapes | ₹14500-Sangli | ₹14500-Sangli |
अजवायन-Ajwan | ₹1000-Akola | ₹9525-Akola |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹500-Jalgaon | ₹5000-Sholapur |
पपीता-Papaya | ₹500-Sholapur | ₹2000-Chandrapur |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | ₹3500-Pune | ₹3500-Pune |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹1350-Aurangabad | ₹6000-Pune |
Jamun(Narale Hannu)-Jamun(Narale Hannu) | ₹1000-Jalgaon | ₹45000-Mumbai |
Seetafal-Seetafal | ₹1200-Nagpur | ₹10000-Mumbai |
Snake gourd-Snake gourd | ₹2000-Pune | ₹3600-Raigad |
Cherry-Cherry | ₹3150-Mumbai | ₹3150-Mumbai |
Sabu Dana-Sabu Dana | ₹5000-Mumbai | ₹5000-Mumbai |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | ₹3000-Nagpur | ₹3000-Nagpur |
इमली का बीज-Tamarind Seed | ₹1450-Nanded | ₹1611-Sholapur |
Sugarcane-Sugarcane | ₹12-Chandrapur | ₹800-Amarawati |
चाउ चाउ-Chow Chow | ₹1000-Jalgaon | ₹1000-Jalgaon |
Jasmine-Jasmine | ₹175-Thane | ₹175-Thane |
गुलदाउदी-Chrysanthemum(Loose) | ₹17000-Thane | ₹17000-Thane |
Jute-Jute | ₹6000-Aurangabad | ₹6100-Jalana |
Litchi-Litchi | ₹8000-Mumbai | ₹8000-Mumbai |
नीम का बीज-Neem Seed | ₹700-Jalana | ₹7260-Jalana |
Tobacco-Tobacco | ₹5-Satara | ₹5-Satara |
Almond(Badam)-Almond(Badam) | ₹85000-Mumbai | ₹85000-Mumbai |
काली मिर्च-Black pepper | ₹50000-Mumbai | ₹50000-Mumbai |
Cinamon(Dalchini)-Cinamon(Dalchini) | ₹25000-Mumbai | ₹25000-Mumbai |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।