Kolhapur maandi bhav
Headerफसलेंन्यूतम भावअधिकतम भाव
अनाज | प्याज | ₹ 950 | ₹ 1500 |
सब्जिया | बैगन | ₹ 2850 | ₹ 4500 |
सब्जिया | पत्ता गोभी | ₹ 1450 | ₹ 1700 |
सब्जिया | फूल गोभी | ₹ 1250 | ₹ 1500 |
सब्जिया | हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4000 |
Headerफसलेंन्यूतम भावअधिकतम भाव
अनाज | प्याज | ₹ 950 | ₹ 1500 |
सब्जिया | बैगन | ₹ 2850 | ₹ 4500 |
सब्जिया | पत्ता गोभी | ₹ 1450 | ₹ 1700 |
सब्जिया | फूल गोभी | ₹ 1250 | ₹ 1500 |
सब्जिया | हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4000 |
Headerफसलेंन्यूतम भावअधिकतम भाव
अनाज | प्याज | ₹ 950 | ₹ 1500 |
सब्जिया | बैगन | ₹ 2850 | ₹ 4500 |
सब्जिया | पत्ता गोभी | ₹ 1450 | ₹ 1700 |
सब्जिया | फूल गोभी | ₹ 1250 | ₹ 1500 |
सब्जिया | हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4000 |