indore mandi pyaj ka bhav – इंदौर मंडी पुरानी प्याज भाव
दिनांक :- 23 मई 2022 के इंदौर मंडी ताजा भाव
इंदौर मंडी नई प्याज का भाव
प्याज की क्वालिटी ( भाव क्विंटल मे ) | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
देशी सुपर प्याज | 500 ₹ | 900 ₹ |
एवरेज प्याज | 600 ₹ | 800 ₹ |
छाटन प्याज | ₹ | ₹ |
इंदौर मंडी लहसुन के ताजा भाव
लहसुन की क्वालिटी ( भाव क्विंटल मे ) | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
एवरेज लहसुन भाव | 1000 ₹ | 3000 ₹ |
मीडियम लहसुन | 300 ₹ | 800 ₹ |
बीमारी वाली लहसुन भाव | ₹ | ₹ |
उँटी सुपर लहसुन | ₹ | ₹ |
बारीक लहसुन | 100 ₹ | 300 ₹ |
इंदौर मंडी आलू के ताजा भाव
आलू की क्वालिटी ( भाव क्विंटल मे ) | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
चिप्स सोना, ATL, LR बढ़िया आलू | 1000 ₹ | 1600 ₹ |
नया पुखराज आलू | ₹ | ₹ |
ज्योति आलू | 800 ₹ | 1600 ₹ |
इंदौर मंडी पुरानी प्याज के भाव
प्याज की क्वालिटी | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी प्याज | ₹ | ₹ |
सुपर क्वालिटी प्याज | ₹ | ₹ |
एवरेज प्याज | ₹ | ₹ |
गोलटा/गोलटी प्याज | ₹ | ₹ |
छाटन प्याज | ₹ | ₹ |