इंदौर मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
Indore Mandi Bhav
इंदौर मंडी भाव साप्ताहिक
इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकेंगे, इंदौर मंडी के इस सप्ताह (06 जून से 11 जून तक) के भाव : –
दिनांक : 06 जून 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 2340 | 6000 | – |
सोयाबीन | 2470 | 6800 | 6740 |
गेहु | 1380 | 3051 | 1921 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1895 | 2155 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2300 | 9005 | 8400 |
चना देशी | 2400 | 4430 | 4300 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 5265 | 6105 | 5845 |
तुअर | 4330 | 4830 | – |
उड़द | 1000 | 3405 | – |
धनिया | 7500 | 7500 | – |
मिर्ची | 3010 | 10610 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5880 | 5880 | – |
इमली | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | 6000 | 6000 | – |
दिनांक : 07 जून 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1650 | 6900 | – |
गेहु | 1850 | 2412 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | 1776 | 1776 | – |
मक्का | 1900 | 2102 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 1700 | 8975 | – |
चना देशी | 3600 | 4700 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 1505 | 3005 | – |
मूंग | 3770 | 6195 | |
तुअर | 4330 | 4855 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 8500 | 10260 | – |
मिर्ची | – | ||
मैथी | 3350 | 3350 | – |
अलसी | – | ||
रायडा | 5830 | 5830 | – |
इमली | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | 4540 | 11610 | – |
दिनांक : 09 जून 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3150 | 6200 | – |
सोयाबीन | 2500 | 7155 | 7000 |
गेहु | 1850 | 2500 | 1916 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | 1731 | 1731 | – |
मक्का | 1950 | 2111 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3130 | 9500 | 8700 |
चना देशी | 2355 | 5140 | 4450 |
हरा चना | – | ||
मसूर | 6165 | 6165 | – |
बटला | 2300 | 3860 | – |
मूंग | 3000 | 6510 | 6480 |
तुअर | 4805 | 5305 | 5050 |
उड़द | – | ||
धनिया | 6500 | 10370 | – |
मिर्ची | 3500 | 10500 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5970 | 6185 | – |
अरंडी | 4500 | 4500 | – |
करंज | 3895 | 3895 | – |
आमचूर | 6350 | 7200 | 6670 |
दिनांक : 10 जून 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6300 | 6300 | – |
सोयाबीन | 2700 | 7090 | 7000 |
गेहु | 1800 | 2400 | 1900 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1996 | 1996 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3500 | 9130 | 8400 |
चना देशी | 2510 | 5350 | 4480 |
हरा चना | 12895 | 12895 | – |
मसूर | – | ||
बटला | 3900 | 3900 | – |
मूंग | 3000 | 6400 | – |
तुअर | 2450 | 2450 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 9110 | 9110 | – |
मिर्ची | 10800 | 10800 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5000 | 6100 | – |
अरंडी | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | 6490 | 7190 | – |
दिनांक : 11 जून 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2500 | 6880 | 6780 |
गेहु | 1480 | 2439 | 1905 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1755 | 1755 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2960 | 8880 | 8420 |
चना देशी | 1750 | 5400 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 1910 | 1910 | – |
मूंग | 2500 | 6100 | 6090 |
तुअर | 2905 | 4885 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 8020 | 10000 | – |
मिर्ची | 9800 | 9800 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5970 | 6180 | – |
अरंडी | 3915 | 3915 | – |
तिल्ली | 8350 | 8350 | – |
आमचूर | 6400 | 6420 | – |
आज का इंदौर मंडी साप्ताहिक भाव। INDORE WEEKLY Mandi bhav :MpMandiBhav
INDORE MANDI BHAV | AAJ KA INDORE MANDI BHAV | INDORE MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV |