मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव यहां एक क्लिक में जान सकेंगे। भोपाल की करोंद मंडी में शुक्रवार को गेहूं की आवक 8 हजार क्विंटल रही। भोपाल में मिल क्वालिटी गेहूं 1925 से 1975 रुपए प्रति क्विंटल बिका। इंदौर में गेहूं के भाव 1803 से 2513 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भोपाल में शनिवार और रविवार को मंडी बंद रहेगी। सोमवार को ही किसानों का अनाज खरीदा जाएगा। पिछले सप्ताह की तुलना में शुक्रवार को गेहूं की आवक कमजोर रही। इसकी एक प्रमुख वजह समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होना है। भोपाल में चने की आवक करीब 400 क्विंटल तक रही और किसानों को 4700 से 4800 रुपए क्विंटल तक भाव मिले।
इंदौर मंडी भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव |
सोयाबीन | 4300-7670 |
गेहूं | 1803-2513 |
डॉलर चना | 8760-9905 |
चना देशी | 4475-9700 |
बटला | 4140-4140 |
तुअर | 4555-4585 |
धनिया | 11800-11800 |
भोपाल मंडी
अनाज | आज का भाव |
मिल क्वालिटी गेहूं | 1925-1975 रुपए |
अन्नपूर्णा क्वालिटी गेहूं | 2000-2200 रुपए |
लोकवन क्वालिटी गेहूं | 1975-2150 रुपए |
मालवा राज क्वालिटी गेहूं | 1900-1950 रुपए |
चना (देसी/कांटा) | 4700-4800 रुपए |
रतलाम मंडी भाव
शरबती गेहूं | 2190-3660 रुपए |
गेहूं लोकवन | 2100-2541 रुपए |
मिल क्वालिटी | 1800-2096 रुपए |
चना विशाल | 3900-5008 रुपए |
चना इटालियन | 4500-5050 रुपए |
चना डालर | 4600-9700 रुपए |
मेथी | 4701-4750 रुपए |
नर्मदापुरम: पिपरिया मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 1860-1986 रुपए |
चना | 3800-4900 रुपए |
तुअर | 3700-6455 रुपए |
मसूर | 6200-6515 रुपए |
धान (पूसा) | 800-3795 रुपए |
सरसों | 6011-6295 रुपए |
मूंग | 3300-6870 रुपए |
इटारसी मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 1950-2242 रुपए |
चना | 4450-4866 रुपए |
तुअर | 4625-5709 रुपए |
सरसों | 5600-6557 रुपए |
सोयाबीन | 7000-7576 रुपए |
धान | 3095-3605 रुपए |
मूंग | 4505-6550 रुपए |
मक्का | 2050-2085 रुपए |
रीवा मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
जौ | 2386 रुपए |
गेहूं | 1919 रुपए |
चना | 4876 रुपए |
मसूर | 6513 रुपए |
तिवड़ा | 3521 रुपए |
अलसी | 7310 रुपए |
बटरी | 3904 रुपए |
भिंड मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
सरसों | 6310 से 6735 रुपए |
गेहूं | 2115 रुपए |
बाजरा | 2100 रुपए |
सागर मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 1840 से 3150 रुपए |
चना | 4005 से 4725 रुपए |
मसूर | 5855 से 6925 रुपए |
अलसी | 6800 से 7575 रुपए |
सोयाबीन पीला | 6650 से 7380 रुपए |
राहर | 4550 से 5875 रुपए |
उड़द | 4250 से 4950 रुपए |
खंडवा मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
सोयाबीन | 8438 से 4500 रुपए |
गेहूं | 2366 से 1995 रुपए |
तुअर | 6402 से 4750 रुपए |
उड़द | 5800 से 5700 रुपए |
गुना मंडी भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 2010-4430 रुपए |
धनिया | 9700-15100 रुपए |
चना | 4730-6225 रुपए |
सरसों | 5900-6410 रुपए |
मसूर | 6090-6495 रुपए |
मटर | 4155-4305 रुपए |
सोयाबीन | 6500-7340 रुपए |
मूंग | 6605 रुपए |
तेवडा | 2975-3180 रुपए |
जौ | 1900-2050 रुपए |
छिंदवाड़ा मंडी के भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 1800 से 2035 रुपए |
मक्का | 2017 से 2135 रुपए |
देशी चना | 4450 से 4561 रुपए |
पीला सोयाबीन | 5700 से 7100 रुपए |
तुअर | 4800 से 5500 रुपए |
सरसों | 6100 से 6150 रुपए |
मुरैना मंडी भाव
जिंस | न्यूनतम , अधिकतम, मॉडल भाव |
सरसों | 6310 से 6620 व 6550 रुपए |
गेहूं | 2058 से 2061 व 2060 रुपए |
बाजरा | 1973 से 2070 व 2045 रुपए |