नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट में इंदौर मंडी के गेहू, चना, कपास, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलो के भाव दर्शाए गए है.
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
इंदौर मंडी भाव Indore Mandi Bhav
दिनांक : 13 जुलाई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2400 | 6150 | – |
गेहु | 1450 | 2491 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2279 | 2279 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2625 | 10405 | – |
चना देशी | 4160 | 5595 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 3325 | 5970 | – |
तुअर | 5430 | 5430 | – |
उड़द | 2700 | 2700 | – |
धनिया | 9040 | 10500 | – |
मिर्ची | 5030 | 18200 | |
मैथी | – | ||
अरंडी | – | ||
तिल्ली | 7000 | 7000 | – |
रायडा | – | ||
इमली | – | ||
आमचूर | – |
[…] इंदौर मंडी भाव – MpMandiBhav […]
[…] इंदौर मंडी भाव – MpMandiBhav […]
[…] इंदौर मंडी भाव – MpMandiBhav […]
[…] इंदौर मंडी भाव – MpMandiBhav […]