(इंदौर मंडी साप्ताहिक भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – इंदौर मंडी साप्ताहिक भाव । MP Mandi भाव
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
दिनांक : 02 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6020 | 6400 | – |
सोयाबीन | 3000 | 7175 | 6800 |
गेहु लोकवन | 1495 | 2530 | 2100 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1955 | 2153 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 2710 | 9060 | 8485 |
चना देशी | 2850 | 4860 | 4450 |
हरा चना | |||
मसूर | 5050 | 5720 | – |
बटला | 850 | 4510 | – |
मूंग | 6405 | 6405 | – |
तुअर | 5095 | 5095 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 11100 | 11800 | – |
मिर्ची | 4010 | 11810 | 9700 |
मैथी | 4295 | 4295 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
दिनांक : 03 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5760 | 6375 | – |
सोयाबीन | 3000 | 7155 | – |
गेहु लोकवन | 1950 | 2547 | 2104 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2130 | 2130 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3000 | 8930 | 8755 |
चना देशी | 3995 | 4840 | 4000 |
हरा चना | 9830 | 9830 | – |
मसूर | 3510 | 3510 | – |
बटला | – | ||
मूंग | 6600 | 6600 | – |
तुअर | 5395 | 5395 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 10800 | 11300 | – |
मिर्ची | 10100 | 13500 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | 2000 | 3500 | 3000 |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
दिनांक : 04 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 1895 | 6395 | – |
सोयाबीन | 4050 | 7055 | 6960 |
गेहु लोकवन | 1950 | 3098 | 2097 |
गेहू सुजाता | 3012 | 3063 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2000 | 2000 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3600 | 8970 | 8900 |
चना देशी | 3695 | 4860 | 4650 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 1485 | 3905 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | 9400 | 12210 | – |
मिर्ची | 450 | 12500 | – |
मैथी | 4725 | 4725 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | |||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
दिनांक : 05 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6200 | 6200 | – |
सोयाबीन | 4000 | 7220 | 7185 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2498 | 2100 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2046 | 2046 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3400 | 9270 | 8500 |
चना देशी | 3000 | 4860 | 4600 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 5600 | 6605 | – |
तुअर | 4350 | 5455 | – |
उड़द | 3000 | 3495 | – |
धनिया | – | ||
मिर्ची | 2600 | 13900 | 11900 |
मैथी | 3605 | 3605 | – |
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | 2200 | 3000 | 2800 |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
दिनांक : 06 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2500 | 7275 | 6600 |
गेहु लोकवन | 1835 | 2690 | 2140 |
गेहू सुजाता | 3200 | 3200 | – |
ज्वार | 1800 | 1800 | – |
मक्का | 2000 | 2000 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3000 | 9260 | 8500 |
चना देशी | 3395 | 5575 | 4590 |
हरा चना | – | ||
मसूर | 5980 | 6085 | – |
बटला | 4160 | 4400 | – |
मूंग | 6330 | 6665 | – |
तुअर | 5200 | 5755 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 10300 | 12510 | – |
मिर्ची | 5210 | 12660 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | 2200 | 4000 | – |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
दिनांक : 07 मई 2022 – www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5200 | 5200 | – |
सोयाबीन | 3200 | 7220 | 7180 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2591 | 2155 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2000 | 2000 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3000 | 9305 | 8920 |
चना देशी | 4285 | 4885 | 4550 |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 3935 | 3935 | – |
मूंग | 6260 | 6260 | – |
तुअर | 4030 | 5100 | – |
उड़द | 3000 | 4270 | – |
धनिया | 9810 | 10300 | – |
मिर्ची | 5200 | 18400 | 11000 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6115 | 6115 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(इंदौर मंडी साप्ताहिक भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – इंदौर मंडी साप्ताहिक भाव । MP Mandi भाव
indore mandi bhav | mp mandi bhav | aaj ka indore mandi bhav | indore mandi bhav today |