Garlic Mandi Bhav Today देश में उत्पादन अधिक के बाद भी लहसुन के भाव मंडियों में इन दिनों सामान्य बने जानिए आज 8 मार्च ताजा भाव की अपडेट। देश में बदला लहसुन के भाव का रुख जानिए आज का ताजा लहसुन का रेट। प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने देश की टॉप मंडियों में चल रहे लहसुन की कीमतों की जानकारी देंगे।
देश की मुख्य मंडियों में लहसुन की अधिकतम न्यूनतम और सामान्य कीमत
राज्य | जिला | मुख्य मंडिया | लहसुन | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | सामान्य कीमत |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | अन्य | 1250 | 2100 | 1400 |
मध्य प्रदेश | देवास | देवास | अन्य | 200 | 400 | 300 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | अन्य | 350 | 8500 | 2600 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | पिपरिया | औसत | 1300 | 3200 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | अन्य | 2000 | 4500 | 3250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | अन्य | 4500 | 12500 | 9500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | अन्य | 3500 | 3500 | 3500 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | अन्य | 1200 | 4500 | 2850 |
ओडिशा | बोलंगीर | बोलंगीर | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
ओडिशा | ढेंकनाल | ढेंकनाल | अन्य | 7000 | 7500 | 7500 |
ओडिशा | ढेंकनाल | मोटागांव | अन्य | 7000 | 8000 | 7500 |
ओडिशा | बोलंगीर | टसुरा | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | औसत | 2600 | 2600 | 2600 |
पंजाब | भटिंडा | भटिंडा | औसत | 2500 | 4000 | 2500 |
पंजाब | संगरूर | भवानीगढ़ | अन्य | 3000 | 3200 | 3100 |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | लहसुन | 4000 | 4000 | 4000 |
पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | अन्य | 1000 | 3000 | 2000 |
पंजाब | मनसा | मनसा | लहसुन | 3000 | 3500 | 3200 |
पंजाब | रोपड़ (रूपनगर) | मोरिंडा | लहसुन | 4000 | 5000 | 4500 |
पंजाब | होशियारपुर | टांडा उर्मूर | अन्य | 5000 | 5500 | 5200 |
राजस्थान | बरन | बरन | अन्य | 950 | 5000 | 2350 |
राजस्थान | जोधपुर | भदवासिया | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
राजस्थान | कोटा | कोटा | औसत | 2150 | 4825 | 3000 |
Lahsun Mandi Bhav Today मध्यप्रदेश में बदला लहसुन के भाव का रुख जानिए आज का ताजा लहसुन का रेट
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | औसत | 5000 | 6000 | 5500 |
छत्तीसगढ़ | बलरामपुर | रामानुजगंज | अन्य | 6000 | 6000 | 6000 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | अन्य | 2000 | 4000 | 3500 |
गुजरात | राजकोट | जेतपुर | लहसुन | 455 | 2905 | 1805 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | लहसुन | 850 | 2600 | 1750 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | लहसुन | 2500 | 3000 | 2750 |
गुजरात | जूनागढ़ | विसावदर | अन्य | 400 | 1430 | 915 |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | औसत | 2000 | 2000 | 2000 |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | ठाणे | औसत | 2500 | 5000 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | अन्य | 3000 | 5000 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी | अन्य | 3500 | 4500 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | संतोषगढ़ | अन्य | 3700 | 3800 | 3750 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | अन्य | 2000 | 6000 | 4500 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू | अन्य | 5000 | 7000 | 6000 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | अन्य | 6500 | 7000 | 6750 |
कर्नाटक | बैंगलोर | बैंगलोर | लहसुन | 4500 | 5000 | 4750 |
कर्नाटक | कोलार | चिंतामणि | लहसुन | 3000 | 4000 | 3500 |
कर्नाटक | दावानगेरे | दावानगेरे | लहसुन | 2500 | 5500 | 4100 |
केरल | कोट्टायम | अथिरामपुजहा | लहसुन | 5300 | 5500 | 5400 |
केरल | अलाप्पुझा | चेंगन्नूर | लहसुन | 7500 | 8200 | 8000 |
केरल | पलकड | कोडुवयूर | अन्य | 7000 | 7800 | 7400 |
केरल | पलकड | कोलेंगोडे | अन्य | 60000 | 70000 | 65000 |
केरल | मलप्पुरम | कोंडोट्टी | अन्य | 5000 | 5200 | 5100 |
केरल | पलकड | पलक्कड़ | लहसुन | 8000 | 9000 | 8600
|
एमपी में लहसुन के भाव क्या है?
मध्य प्रदेश 2023 में लहसुन का भाव 2800 रहने वाला है।
Garlic Mandi Bhav Today देश में उत्पादन अधिक के बाद भी लहसुन के भाव मंडियों में इन दिनों सामान्य बने जानिए आज 8 मार्च ताजा भाव की अपडेट