farukhabad mandi bhav:28-05-2022
Column1Column2Column3
आलू की क्वालिटी | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
नया बढ़िया सुपर हाइलेंडआलू भाव | रुपये | हाइलेंडआलू रुपये / क्विंटल तक बिका |
नया बढ़िया खुला आलू एवरेज भाव | 1000 रुपये | 1200 रुपये क्विंटल |
3797 आलू | रुपये | रुपये / क्विंटल तक बिका |
ख्याति आलू | रुपये | रुपये / क्विंटल तक बिका |
Column1Column2Column3
उड़द | ||
मक्का | ||
सरसों | ||
गेहू | ||
ग्वार | ||
जौ | ||
बाजरा | ||
कपास | ||
चना | ||
अनाज का नाम | न्यूनतम – भाव ( भाव क्विंटल मे ) | अधिकतम – भाव |
Column1Column2Column3
फूल गोभी | ||
पता गोभी | ||
हरी मिर्च | ||
टमाटर | ||
गाजर | ||
सब्जी का नाम | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |