किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Date :- 03-06-2022
धान आवक मंडियाँ | अधिकतम भाव रु / क्विंटल मे |
उज्जैन हाइब्रिड धान | 1985/- के आस-पास |
विदिशा 1121 | 3790/- |
होशंगाबाद- बासमती 1121 | 3760/- |
अशेाक नगर – सुगंधा | 3150/- के आस-पास |
कटनी-Katni | – |
भोपाल – बासमती भाव | – |
सागर | – |
इटारसी मंडी | 3640/- |
डबरा -1121 धान | 3920/- |
जबलपुर- पाटन | 2080/- |
इटारसी बासमती धान 1121 | 3860/- |
हरदा बासमती 1121 | 3820/– |
श्योपुर | 4296/- |
रायसेन- बासमती 1509 | 3880/- |
हरदा अनाज मंडी 1121 | 3570/- |
AAj ka aalu mandi bhav :- गेहू सरोस के बाद आलू की बारी , देखिये MP में आलू का मंडी भाव ?
मद्यप्रदेश में धान का क्या भाव है ?गेहू में उठा पटक के बाद जानिए MP में आज के धान के भाव