दिनांक : 23 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6701 | 7301 | 7150 |
चना | 3500 | 4650 | 4400 |
तुअर | 4500 | 5900 | 5500 |
मक्का | 1851 | 2151 | 2010 |
सरसों | 5000 | 6165 | 5701 |
गेहू | 1927 | 2118 | 2040 |
बाजरा | |||
मसूर | |||
मूंग |
दिनांक : 23 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6701 | 7301 | 7150 |
चना | 3500 | 4650 | 4400 |
तुअर | 4500 | 5900 | 5500 |
मक्का | 1851 | 2151 | 2010 |
सरसों | 5000 | 6165 | 5701 |
गेहू | 1927 | 2118 | 2040 |
बाजरा | |||
मसूर | |||
मूंग |