Today Mandi Bhav
Barley Ka Bhav Today जौ का मंडी भाव 2970 रूपए प्रति क्विंटल 3020 रूपए प्रति क्विंटल पंहुचा जानिए आज का मंडी भाव
Barley Ka Bhav Today जौ का मंडी भाव 2970 रूपए प्रति क्विंटल 3020 रूपए प्रति क्विंटल पंहुचा जानिए आज का मंडी भाव। प्रिय किसान और व्यापारी भाइयो mpmandibhav.com के डिजिटल ऑडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने देश की टॉप मंडियों में चल रहे जौ की कीमतों की जानकारी देंगे।
जौ कितने प्रकार के होते हैं?
की प्रजातियां में उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए ज्योति, आजाद, के-15, हरीतिमा, प्रीति, जागृति, लखन, मंजुला, नरेंद्र जौ-1,2 और 3, के-603, एनडीबी-1173 जौ की प्रमुख किस्में हैं।
Barley Mandi Bhav
जिला | मंडी | न्यूनतममूल्य | अधिकतममूल्य | औसतमूल्य |
आगरा | आगरा | 2970 रूपए प्रति क्विंटल | 3020 रूपए प्रति क्विंटल | 2990 रूपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | 2950 रूपए प्रति क्विंटल | 2990 रूपए प्रति क्विंटल | 2970 रूपए प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | 2725 रूपए प्रति क्विंटल | 2825 रूपए प्रति क्विंटल | 2775 रूपए प्रति क्विंटल |
बलिया | बलिया | 2900 रूपए प्रति क्विंटल | 3010 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल |
देवरिया | बरहज | 2690 रूपए प्रति क्विंटल | 2710 रूपए प्रति क्विंटल | 2700 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी | चिरगाँव | 2700 रूपए प्रति क्विंटल | 2740 रूपए प्रति क्विंटल | 2720 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर | चौबेपुर | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3100 रूपए प्रति क्विंटल | 3050 रूपए प्रति क्विंटल |
इटावा | इटावा | 2900 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा | फतेहपुर सीकरी | 2900 रूपए प्रति क्विंटल | 3050 रूपए प्रति क्विंटल | 2970 रूपए प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 2950 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2975 रूपए प्रति क्विंटल |
गाजीपुर | गाजीपुर | 2920 रूपए प्रति क्विंटल | 2960 रूपए प्रति क्विंटल | 2940 रूपए प्रति क्विंटल |
गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 2940 रूपए प्रति क्विंटल | 2960 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल |
गोरखपुर | गोरखपुर | 2760 रूपए प्रति क्विंटल | 2800 रूपए प्रति क्विंटल | 2775 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी | गुरुसराय | 2700 रूपए प्रति क्विंटल | 2840 रूपए प्रति क्विंटल | 2815 रूपए प्रति क्विंटल |
जालौन (ओराई) | जालौन | 2590 रूपए प्रति क्विंटल | 2625 रूपए प्रति क्विंटल | 2600 रूपए प्रति क्विंटल |
गाजीपुर | जंगीपुरा | 2910 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल | 2930 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी | झांसी | 2700 रूपए प्रति क्विंटल | 2785 रूपए प्रति क्विंटल | 2745 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर | झिझांक | 2950 रूपए प्रति क्विंटल | 3100 रूपए प्रति क्विंटल | 3025 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर | कानपुर (अनाज) | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3300 रूपए प्रति क्विंटल | 3250 रूपए प्रति क्विंटल |
मऊ (मौनाथभंजन) | कोपागंज | 2725 रूपए प्रति क्विंटल | 2825 रूपए प्रति क्विंटल | 2770 रूपए प्रति क्विंटल |
ललितपुर | ललितपुर | 2700 रूपए प्रति क्विंटल | 2725 रूपए प्रति क्विंटल | 2720 रूपए प्रति क्विंटल |
महोबा | महोबा | 2600 रूपए प्रति क्विंटल | 2700 रूपए प्रति क्विंटल | 2670 रूपए प्रति क्विंटल |
मथुरा | मथुरा | 2860 रूपए प्रति क्विंटल | 2900 रूपए प्रति क्विंटल | 2880 रूपए प्रति क्विंटल |
झांसी | मौरानीपुर | 2640 रूपए प्रति क्विंटल | 2810 रूपए प्रति क्विंटल | 2785 रूपए प्रति क्विंटल |
ललितपुर | महरौनी | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 2845 रूपए प्रति क्विंटल | 2860 रूपए प्रति क्विंटल | 2855 रूपए प्रति क्विंटल |
रायबरेली | रायबरेली | 2920 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल | 2940 रूपए प्रति क्विंटल |
बलिया | रसड़ा | 2900 रूपए प्रति क्विंटल | 3050 रूपए प्रति क्विंटल | 2970 रूपए प्रति क्विंटल |
सहारनपुर | सहारनपुर | 2725 रूपए प्रति क्विंटल | 2960 रूपए प्रति क्विंटल | 2850 रूपए प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर | शामली | 2750 रूपए प्रति क्विंटल | 2930 रूपए प्रति क्विंटल | 2860 रूपए प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद | शिकोहाबाद | 2850 रूपए प्रति क्विंटल | 3050 रूपए प्रति क्विंटल | 2950 रूपए प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद | टूंडला | 2765 रूपए प्रति क्विंटल | 2785 रूपए प्रति क्विंटल | 2775 रूपए प्रति क्विंटल |
वाराणसी | वाराणसी(Grain) | 2965 रूपए प्रति क्विंटल | 3050 रूपए प्रति क्विंटल | 2985 रूपए प्रति क्विंटल |
जौ के भाव आज क्या है?
जौ के भाव 2970 रूपए प्रति क्विंटल 3020 रूपए प्रति क्विंटल है।
जयपुर मंडी में जौ का भाव कितना है?
जयपुर मंडी मंडी में जौ का न्यूनतम 2000 रूपए तथा अधिकतम 2300 रूपए भाव है।
Also Read – mp mandi bhav jau ka bhav today मध्य प्रदेश के मंडी मे आज के जौ के भाव को लेकर मची हलचल