आगरा अनाज मंडी भाव – 29 अप्रेल 2022 को खाद्यान फसलों के भाव –
फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
मक्का | 1895/- |
गेहूं – दड़ा | 2166/- |
बाजरा- संकर | 2020/- |
बाजरा -देशी | 1995/- |
धान / चावल प्रथम | 6120/- |
जौ | 2645/- |
ज्वार | – |
धान / चावल तृतीय | 2718/- |
तिलहन फसलों के भाव आज के –
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
सरसों- काली | 6456/- |
सोयाबीन | 6990 के आस -पास |
सरसों का तेल | 14600/- |
मूंगफली | 5885 से 5995 के बीच |
राम तिल | – |
अलसी दाना | 7800 के आस-पास |
दलहन फसलें
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
चना छोटा | 5628/- |
मसूर दाल | 9000/- |
मूंग/ हरी | 7390/- |
उड़द काली छिलकेवाली | 8050/- |
मटर सफेद | 6710के आस-पास |
अरहर दाल | 9620/- |
आगरा मंडी फल फ्रूट भाव Today–
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आम पक्का हुआ | – |
पपीता | 2417/- |
केला पका हुआ | 2231 |
केला कच्चा | 1710/- |
नारंगी | 4600/- |
सेब | 8122/- |
अनार | 5808/- |
तरबूज | – |
अमरूद | 2585/- |
आगरा सब्जी मंडी का भाव –
सब्जियों की आवक | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आलू | 929/– |
टमाटर | 1153/- |
हरी मिर्च | 2111/- |
नींबू | 8967/- |
लहसुन | 3700/- |
प्याज | 1320/- |
बैंगन | 1076- |
लौकी | 1051/ |
फूल गोभी | 1772- |
तरोई हरी | – |
अदरक | 2580/- |
agra mandi bhav | aaj ka agra mandi bhav | agra mandi bhav today | up mandi bhav |