किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 09 मई 2022
मंडी का रेटसरसों का भाव (₹/क्विंटल)
जयपुर | 7350 |
दिल्ली | 7050 |
कोटा | 6600 |
सुमेरपुर | 7080 |
नागौर | 6700 |
डीसा | 6850 |
जोधपुर | 7080 |
मेड़ता सिटी | 6850 |
मथुरा | 6900 |
श्योपुर | 6700 |
हापुड़ सरसों | 7400 |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7800 |
अलवर सलोनी | 7900 |
कोटा सलोनी | 7800 |
कामां | 6955 |
भरतपुर | 6955 |
आगरा बीपी | 7500 |
आगरा शारदा | 7500 |
गुना | 7000 |
बरन | 7050 |
हलवद | 6385 |
टोंक | 6950 |
मालपुरा | 7075 |
निवाई | 7000 |
नोहर | 6950 |
श्रीगंगानगर | 7032 |
सादुलपुर | 7100 |
रायसिंहनगर | 6800 |
रावला | 6750 |
पीलीबंगा | 6501 |
गोलूवाला | 6721 |
गजसिंहपुर | 6996 |
रामगंजमंडी | 6950 |
भवानी | 6600 |
देवली | 7100 |
ऐलनाबाद | 6700 |
आदमपुर | 7132 |
Aaj Ka sarso ka bhav :- आज का सरसो का भाव 09/10/2022