किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6300 | 6300 | – |
सोयाबीन | 2700 | 7090 | 7000 |
गेहु | 1800 | 2400 | 1900 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1996 | 1996 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3500 | 9130 | 8400 |
चना देशी | 2510 | 5350 | 4480 |
हरा चना | 12895 | 12895 | – |
मसूर | – | ||
बटला | 3900 | 3900 | – |
मूंग | 3000 | 6400 | – |
तुअर | 2450 | 2450 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 9110 | 9110 | – |
मिर्ची | 10800 | 10800 | – |
मैथी | – | ||
अलसी | – | ||
रायडा | 5000 | 6100 | – |
अरंडी | – | ||
करंज | – | ||
आमचूर | 6490 | 7190 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2016 | 2308 | 2080 |
मक्का | 2050 | 2050 | – |
उडद | 3951 | 7500 | 6100 |
चना | 3801 | 4525 | 4250 |
सोयाबीन | 4000 | 7401 | 6410 |
रायडा सरसों | 5990 | 6600 | 6500 |
मूंगफली | 3500 | 6100 | 5750 |
पोस्ता | 81000 | 118800 | 102000 |
मैथी | 3901 | 7150 | 5150 |
अलसी | 5850 | 6720 | 6400 |
धनिया | 7450 | 12303 | 10500 |
अजवाईन | 6000 | 12300 | 10800 |
इसबगोल | 9700 | 15400 | 13900 |
अश्वगंधा | 11000 | 32000 | 21500 |
लहसुन | 2100 | 7710 | 2950 |
जौ | 2750 | 2981 | 2844 |
मसूर | 5129 | 6672 | 6000 |
कलौंजी | 8000 | 14600 | 12500 |
तुलसी बीज | 7500 | 20200 | 17500 |
प्याज | 350 | 810 | 575 |
चना डालर | 6300 | 9200 | 8000 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 2301 | 5100 | 3700 |
धनिया बीज | 7000 | 11000 | 9000 |
लहसन | 470 | 6500 | 1600 |
चना | 4000 | 4511 | 4250 |
डॉलर चना | 4500 | 6780 | 5640 |
मसूर | 5600 | 6699 | 6150 |
अलसी | 6000 | 6861 | 6425 |
मक्का | 2150 | 2350 | 2250 |
मैथी दाना | 4200 | 6500 | 5000 |
सरसों | 6100 | 6650 | 6375 |
प्याज | 400 | 1210 | 800 |
सोयाबीन | 5501 | 7111 | 6425 |
तारामीरा | 5241 | 5241 | 5241 |
गेहू | 1880 | 2301 | 2055 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5881 | 6660 | 6550 |
चना | 3700 | 4401 | 4200 |
मक्का | 1901 | 2172 | 2051 |
गेहू | 1700 | 2039 | 1975 |
सरसों | 5400 | 5871 | 5700 |
बटना | |||
मसूर | 5000 | 5401 | 5250 |
तुअर | 4850 | 5675 | 5150 |
बाजरा | |||
मूंग | 5500 | 5900 | 5700 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1901 | 2101 | 2080 | 26 |
मक्का | 2080 | 2122 | 2094 | 07 |
सोयाबीन | 6530 | 6675 | 6580 | 09 |
डॉलर चना | 6200 | 8905 | 8415 | 130 |
मौसमी चना | 4285 | 4350 | 4325 | 05 |
मूंग | 5280 | 6200 | 5860 | 02 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4850 | 5700 | 5400 |
चना | 3600 | 4277 | 4100 |
उड़द | 1701 | 2701 | 2200 |
कपास | |||
मूंग | 5700 | 6240 | 6100 |
मक्का | 1950 | 2025 | 1950 |
सोयाबीन | 4700 | 7370 | 6500 |
गेहू | 1825 | 2176 | 2015 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 2086 | 2470 | 2215 |
गेहूं मिल | |||
चना विशाल | 3700 | 4315 | 4050 |
मसूर | 6070 | 6070 | – |
डॉलर चना | 4500 | 8800 | 8000 |
उड़द | 2850 | 2850 | – |
तुअर | 5501 | 5501 | – |
सोयाबीन पीला | 4700 | 7500 | 6815 |
मटर | 2600 | 4061 | 3400 |
मूंग | 4350 | 5099 | 4801 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4521 | 8570 | 5500 |
सरसों | – | – | – |
मूंग | 4255 | 6000 | 4500 |
डॉलर चना | 7400 | 8000 | 7980 |
चना | 4000 | 4600 | 4352 |
सोयाबीन | 3122 | 6580 | 4680 |
गेहू | 1800 | 2100 | 1980 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 10050 | 6900 |
गेहू | 1920 | 2450 | 2165 |
डॉलर चना | 4215 | 8560 | 6890 |
देसी चना | 3675 | 4290 | 4100 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 2025 | 4800 | 3475 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 1000 | 6000 |
प्याज | 500 | 1675 | 750 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3610 | 4498 | 4210 |
उड़द | |||
मूंग | 5499 | 5499 | 5499 |
डॉलर चना | 7220 | 8890 | 8350 |
मसूर | 5500 | 5500 | 5500 |
मैथी दाना | 4500 | 4950 | 4740 |
सरसों | |||
बटला | 3200 | 4291 | 3871 |
सोयाबीन | 4280 | 10400 | 7290 |
गेहू | 1856 | 2352 | 2274 |
गेहू अन्य | 1862 | 2241 | 2130 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2365 | 3410 | 2595 |
गेहू लोकवन | 2031 | 2326 | 2240 |
गेहू पूर्णा | 1970 | 2596 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 1860 | 2000 | – |
गेहू मिल | 1825 | 1999 | 1925 |
चना काटा | 4200 | 4540 | 4440 |
चना मोसमी | 4100 | 4611 | 4300 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6500 | 8701 | 7550 |
चना काटकू | 4095 | 6241 | 6000 |
सोयाबीन | 4000 | 8500 | 7080 |
मसूर | 3540 | 6422 | 6220 |
राई | 5800 | 6150 | 5881 |
मक्का | 1941 | 2106 | 2000 |
मैथी | |||
तुवर | 3312 | 4200 | – |
आमचूर | 5800 | 6100 | 5900 |
धनिया | |||
मुंग | 5260 | 6111 | 5620 |
इमली | |||
प्याज | 100 | 1250 | 700 |
लहसुन | 200 | 2730 | 1500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5550 | 7675 | 6725 |
गेहू | 1825 | 2144 | 2054 |
चना काटा | 4211 | 4450 | 4300 |
चना विशाल | 3000 | 4370 | 4060 |
चना डालर | 4000 | 6400 | 6400 |
मसूर | 5460 | 6150 | 5750 |
रायडा | 5750 | 6280 | 6140 |
आलू | – | – | |
मक्का | 1750 | 1750 | – |
धना | 10200 | 10200 | – |
मुंग | 3500 | 5165 | 5165 |
उड़द | 2500 | 2500 | – |
प्याज | 281 | 1125 | 563 |
लहसन | 662 | 2650 | 1325 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4900 | 5650 | 5202 |
चना | 3999 | 4411 | 4200 |
मूंग | 5300 | 5650 | 5300 |
मक्का | 2052 | 2184 | 2140 |
सरसों | |||
बटला | 2501 | 3651 | 3599 |
सोयाबीन | 6089 | 6570 | 6350 |
गेहू |
सुसनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मसूर | 6000 | 6175 | 6100 |
सोयाबीन | 6200 | 6851 | 6500 |
सरसों | 6250 | 6331 | 6300 |
गेहू | 1850 | 1958 | 1900 |
डॉलर चना | |||
धनिया | 8600 | 9000 | 8800 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 6150 | 6275 | 6160 |
सफ़ेद मटर | 3500 | 3600 | 3550 |
गेहू | 1850 | 1865 | 1860 |
चना | 4475 | 4616 | 4520 |
सरसों |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 5230 | 4500 |
डॉलर चना | 4850 | 6320 | 5210 |
धनिया | 8500 | 10200 | 9000 |
लहसुन | 565 | 3120 | 1200 |
मसूर | 4800 | 6320 | 5800 |
मक्का | |||
सरसों | 4800 | 6000 | 5500 |
प्याज | 110 | 1020 | 550 |
सोयाबीन | 4550 | 7250 | 5850 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2045 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1955 | 2455 | 2120 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4211 | 4800 | 4475 |
चना | 4000 | 4305 | 4251 |
मूंग | 5610 | 6050 | 5930 |
मक्का | 1800 | 2040 | 1964 |
सोयाबीन | 5300 | 6825 | 6471 |
गेहू | 1951 | 2228 | 2060 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5400 | 5955 | 5600 |
कपास | |||
मक्का | 2250 | 2250 | – |
गेहू | 1816 | 2088 | 2036 |
मूंग | 5800 | 6150 | 6030 |
चना | 3800 | 5100 | 4350 |
अरहर – तुवर | 4500 | 5955 | – |
डॉलर चना | 7820 | 8705 | 8225 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7430 | 8209 | 8180 |
चना | 4000 | 4415 | 4033 |
कपास | |||
मूंग | 5960 | 6150 | 6005 |
गेहूं | 1865 | 2115 | 2065 |
मक्का | 1805 | 2000 | 1955 |
सोयाबीन | 5455 | 6585 | 6390 |
तुवर |
आज का मध्यप्रदेश मंडी भाव। MP Mandi bhav 10-06-2022 :MpMandiBhav
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
MP MANDI BHAV | AAJ KA MP MANDI BHAV | MP MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV LATEST |