मध्यप्रदेश मंडीभाव : नमस्कार किसान भाइयों, हमारे वेबसाइट पर रोजाना की मंडी भाव अपडेट किए जाते हैं. रोजाना के मंडी भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट पर सभी राज्यों के मंडी भाव उपलब्ध कराए जाते हैं.
इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 26 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6600 | 6600 | – |
सोयाबीन | 1200 | 7490 | – |
गेहु लोकवन | 1500 | 2550 | – |
गेहू सुजाता | 3005 | 3334 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2171 | 2171 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2200 | 9110 | – |
चना देशी | 3555 | 5395 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 6800 | 6800 | – |
तुअर | 4820 | 4820 | – |
उड़द | 5400 | 5400 | – |
धनिया | 8000 | 12110 | – |
मिर्ची | 2690 | 14200 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | – | ||
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2140 | 2595 | 2300 |
मक्का | 2130 | 2250 | 2221 |
उडद | 3601 | 5620 | 5600 |
चना |
3801 | 5300 | 4651 |
सोयाबीन | 5500 | 7520 | 7300 |
रायडा सरसों | 5900 | 6500 | 6400 |
मूंगफली | 3500 | 6180 | 5711 |
पोस्ता | 125000 | 168000 | 143500 |
मैथी | 4450 | 7300 | 5391 |
अलसी | 6671 | 7304 | 7100 |
धनिया | 7600 | 13600 | 10800 |
अजवाईन | 7400 | 13000 | 10300 |
इसबगोल | 10000 | 13901 | 11500 |
अश्वगंधा | 10000 | 29000 | 21000 |
लहसुन | 1050 | 8500 | 2950 |
जौ |
2500 | 3131 | 2820 |
मसूर | 2201 | 6351 | 5500 |
कलौंजी | 7400 | 15000 | 11000 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 12502 | 21950 | 17110 |
प्याज | 340 | 1040 | 800 |
चना डालर | 3500 | 9000 | 7350 |
चिरायता | 1350 | 1900 | 1550 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2255 | 2355 | 2300 |
उड़द | 5900 | 6800 | 6350 |
सोयाबीन | 5800 | 7650 | 6950 |
गेहू | 1960 | 2400 | 2090 |
चना | 3996 | 4560 | 4270 |
मसूर | 5451 | 6410 | 5950 |
धनिया | 8700 | 12200 | 10450 |
लहसुन | 380 | 6000 | 2650 |
मैथी | 4250 | 5860 | 5050 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6500 | 7180 | 6840 |
सरसों | 5801 | 6601 | 6200 |
तारामीरा | 5000 | 5221 | 5110 |
इसबगोल | |||
प्याज | 181 | 690 | 435 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6400 | 9233 | 7800 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7271 | 7150 |
चना | 3800 | 4421 | 4280 |
मक्का | 2041 | 2166 | 2090 |
गेहू | 2038 | 2122 | 2080 |
सरसों | 5800 | 6151 | 5900 |
बटना | |||
मसूर | 5675 | 5711 | 5701 |
तुअर | 4560 | 5260 | 5151 |
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3406 | 7654 | 6690 |
गेहू मालवशक्ति | 1800 | 2080 | 2040 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2482 | 2130 |
डॉलर चना | 4560 | 9075 | 7840 |
देसी चना | 3495 | 5805 | 4390 |
मक्का पीला | 1850 | 1850 | – |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 5702 | 5702 | – |
बटला | 2600 | 3915 | 3460 |
रायडा | |||
उड़द |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8700 | 9455 | 9290 | 31 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2010 | 2235 | 2155 | 56 |
मक्का | 1502 | 2191 | 1966 | 140 |
सोयाबीन | 6805 | 7120 | – | – |
डॉलर चना | 7200 | 9060 | 8505 | 225 |
मौसमी चना | 4000 | 4350 | 4225 | 17 |
तुअर | – | – | – | – |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2100 | 2155 | 2145 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4600 | 6200 | 5560 |
चना | 4150 | 4352 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | 7000 | 11100 | 8300 |
मक्का | 1900 | 2193 | 2175 |
सोयाबीन | 5100 | 8140 | 7200 |
गेहू | 2000 | 2277 | 2140 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2000 | 2107 | 2078 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3910 | 4591 | 4385 |
सोयाबीन | 6600 | 7101 | 6932 |
मूंग | 5802 | 6174 | 6010 |
उड़द | |||
मक्का | 1870 | 2120 | 2051 |
तुअर | |||
सरसों | 5751 | 6051 | 5915 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5051 | 5581 | 5500 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6470 | 6000 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6000 | 8751 | 8700 |
चना | 4000 | 4679 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5700 | 7580 | 7500 |
गेहू | 1890 | 2480 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4500 | 8450 | 7425 |
गेहू | 1925 | 2405 | 2070 |
डॉलर चना | 4500 | 8205 | 7535 |
देसी चना | 4005 | 4690 | 4185 |
मक्का | |||
बटला | 3145 | 3875 | 3705 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3200 | 4696 | 4466 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5170 | 8881 | 8351 |
मसूर | 4661 | 5708 | 5581 |
मैथी दाना | 4000 | 5550 | 4970 |
सरसों | 5701 | 5701 | – |
बटला | 3280 | 5307 | 4220 |
सोयाबीन | 4080 | 7710 | 7380 |
गेह लोकवन | 1905 | 2335 | 2260 |
गेहू अन्य | 1885 | 2250 | 2124 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2425 | 3897 | 2831 |
गेहू लोकवन | 2016 | 2440 | 2140 |
गेहू पूर्णा | 2000 | 2750 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 2015 | 2056 | 2040 |
गेहू मिल | 1700 | 2040 | 1950 |
चना काटा | 4000 | 4600 | 4460 |
चना मोसमी | 4300 | 5431 | 4505 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5717 | 8400 | 7600 |
चना काटकू | 3400 | 6756 | 6500 |
सोयाबीन | 3250 | 7500 | 7301 |
मसूर | 2701 | 6226 | 6072 |
राई | 5695 | 6350 | 6000 |
मक्का | 1851 | 2101 | 2004 |
मैथी | 3290 | 4500 | – |
तुवर | 5201 | 5201 | – |
उड़द | |||
धनिया | 10000 | 10310 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1012 | 700 |
लहसुन | 400 | 3500 | 1800 |
आलू | 250 | 900 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6011 | 7200 | 6800 |
गेहू | 1925 | 2280 | 2261 |
चना काटा | 4040 | 4800 | 4625 |
चना विशाल | 3905 | 4245 | 4015 |
चना डालर | 4500 | 7900 | 6700 |
मसूर | 4000 | 6660 | 6035 |
रायडा | 6255 | 6550 | 6390 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 9000 | 11500 | 10100 |
आलू | 325 | 1300 | 650 |
प्याज | 250 | 1000 | 500 |
लहसन | 675 | 2700 | 1350 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4050 | 4465 | 4300 |
मसूर | 6000 | 6350 | 6250 |
मक्का | 2249 | 2249 | – |
सरसों | 5850 | 6350 | 6200 |
सोयाबीन | 6950 | 7430 | 7150 |
गेहू | 1980 | 2036 | 2010 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1600 | 2150 | 1800 |
गेहू | |||
कपास | 7610 | 9660 | 9200 |
डॉलर चना | 6600 | 8810 | 8200 |
मौसमी चना |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8145 | 8650 | 8460 |
चना | 4320 | 4515 | 4380 |
कपास | 5550 | 11000 | 10150 |
गेहूं | 1993 | 2140 | 2087 |
मक्का | 2075 | 2230 | 2080 |
सोयाबीन | |||
मुंग | 4710 | 4710 | – |
तुअर | 5000 | 5005 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1750 | 2100 | 1990 |
गेहू | 2040 | 2115 | 2080 |
चना देशी | 4200 | 4725 | 4595 |
डॉलर चना | 8000 | 8725 | 8555 |
बिटकी चना |
शेयर करे